No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
1 | 2056 虎次郎(6D) | .833 | 18 | | 15 | 3 | 0 | 0 |
2 | 3360 あかね(6D) | .833 | 12 | | 10 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2783 MAYA(3D) | .800 | 20 | | 16 | 4 | 0 | 0 |
4 | 5175 hy(1D) | .800 | 20 | | 16 | 4 | 0 | 0 |
5 | 5144 yuki(2D) | .800 | 10 | | 8 | 2 | 0 | 0 |
6 | 4437 ヒグラシ(4D) | .800 | 10 | | 8 | 2 | 0 | 0 |
7 | 2295 とんぼ(1K) | .793 | 29 | | 23 | 6 | 0 | 0 |
8 | 3174 根室さんま(1D) | .763 | 38 | | 29 | 9 | 0 | 0 |
9 | 5183 修さん(5D) | .714 | 14 | | 10 | 4 | 0 | 0 |
10 | 3410 周作(2D) | .684 | 19 | | 13 | 6 | 0 | 0 |
|
|
|
11 | 3035 淡路(2K) | .636 | 11 | | 7 | 4 | 0 | 0 |
12 | 2384 皆空(3D) | .633 | 30 | | 19 | 11 | 0 | 0 |
13 | 4571 midori(1K) | .631 | 19 | | 12 | 7 | 0 | 0 |
14 | 3397 彩の国(2D) | .625 | 32 | | 20 | 12 | 0 | 0 |
15 | 4133 tomo(3D) | .600 | 25 | | 15 | 10 | 0 | 0 |
16 | 5483 両 平(3D) | .600 | 20 | | 12 | 8 | 0 | 0 |
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|