| No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
| 1 | 3175 五級(3K) | .812 | 16 | | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 5183 修さん(5D) | .800 | 10 | | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 5531 ごさんじん(1D) | .793 | 29 | | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 3397 彩の国(2D) | .766 | 30 | | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | 3674 バビル(5D) | .764 | 17 | | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 5175 hy(1D) | .750 | 16 | | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 3563 青田(4D) | .750 | 12 | | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 3410 周作(2D) | .736 | 19 | | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 2783 モカ(3D) | .727 | 22 | | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | 4604 仲山(1D) | .714 | 14 | | 10 | 4 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | 2772 とん(2D) | .708 | 24 | | 17 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | 4060 のんちゃん(6D) | .705 | 17 | | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | 3360 おさい(6D) | .700 | 30 | | 21 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | 4133 tomo(3D) | .688 | 45 | | 31 | 14 | 0 | 0 |
| 15 | 2384 皆空(3D) | .675 | 37 | | 25 | 12 | 0 | 0 |
| 16 | 5483 両 平(3D) | .666 | 21 | | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | 2932 小中虎(2D) | .666 | 12 | | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 3086 一路(2D) | .636 | 22 | | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 19 | 3132 九郎(1D) | .625 | 16 | | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | 3112 やばまん(1D) | .625 | 16 | | 10 | 6 | 0 | 0 |
|
|
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|