No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
1 | 4948 KY1(4D) | .818 | 11 | | 9 | 2 | 0 | 0 |
2 | 3410 周作(2D) | .777 | 18 | | 14 | 4 | 0 | 0 |
3 | 3278 まさひろ(3D) | .764 | 17 | | 13 | 4 | 0 | 0 |
4 | 3565 ポニー(5D) | .736 | 19 | | 14 | 5 | 0 | 0 |
5 | 4437 とんちぼ(4D) | .727 | 11 | | 8 | 3 | 0 | 0 |
6 | 5531 碁之先(1D) | .705 | 17 | | 12 | 5 | 0 | 0 |
7 | 3737 桃太郎(3D) | .700 | 10 | | 7 | 3 | 0 | 0 |
8 | 2783 MAYA(3D) | .666 | 15 | | 10 | 5 | 0 | 0 |
9 | 3631 aidu(1D) | .666 | 12 | | 8 | 4 | 0 | 0 |
10 | 4071 拙空(2D) | .647 | 17 | | 11 | 6 | 0 | 0 |
|
11 | 3095 とかちゃん(2D) | .647 | 17 | | 11 | 6 | 0 | 0 |
12 | 3264 フロンタ2(3K) | .636 | 11 | | 7 | 3 | 0 | 1 |
13 | 3174 根室さんま(1D) | .611 | 18 | | 11 | 7 | 0 | 0 |
14 | 2384 皆空(3D) | .608 | 23 | | 14 | 9 | 0 | 0 |
15 | 5599 gennji(3D) | .600 | 10 | | 6 | 4 | 0 | 0 |
16 | 4762 ミーちゃん(5D) | .600 | 10 | | 6 | 4 | 0 | 0 |
17 | 2934 クニ3(3K) | .588 | 17 | | 10 | 7 | 0 | 0 |
18 | 2056 たぬきうどん(3D) | .575 | 33 | | 19 | 14 | 0 | 0 |
19 | 2932 A.R.E(4D) | .560 | 25 | | 14 | 11 | 0 | 0 |
20 | 5483 両 平(3D) | .555 | 27 | | 15 | 12 | 0 | 0 |
|
21 | 2772 マリ(1D) | .545 | 22 | | 12 | 10 | 0 | 0 |
22 | 2882 くっきー(2D) | .545 | 11 | | 6 | 5 | 0 | 0 |
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|