| No | ニックネーム | 勝率 | | 戦 | 勝 | 敗 | 分 | ? |
| 1 | 3431 誤聖(1D) | .820 | | 39 | 32 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 3132 九郎(2D) | .813 | | 43 | 35 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | 4571 入門(3K) | .802 | | 96 | 77 | 19 | 0 | 0 |
| 4 | 3410 周作(2D) | .791 | | 72 | 57 | 15 | 0 | 0 |
| 5 | 5144 yuki(2D) | .790 | | 43 | 34 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | 3302 カズ(5D) | .790 | | 43 | 34 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | 3429 ちーちゃん(2D) | .781 | | 55 | 43 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | 2647 マーボ(4D) | .777 | | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 4762 ミーちゃん(5D) | .775 | | 49 | 38 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | 4923 ryo(2K) | .754 | | 61 | 46 | 15 | 0 | 0 |
|
| 11 | 2789 ムック(2D) | .727 | | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 3360 しずく(5D) | .701 | | 67 | 47 | 20 | 0 | 0 |
| 13 | 2159 碁楽人(5D) | .684 | | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 4133 tomo(3D) | .654 | | 142 | 93 | 49 | 0 | 0 |
| 15 | 3433 桃三郎(3D) | .645 | | 62 | 40 | 22 | 0 | 0 |
| 16 | 3674 バビル(5D) | .638 | | 47 | 30 | 17 | 0 | 0 |
| 17 | 2295 とんぼ(1K) | .636 | | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 3397 彩の国(2D) | .629 | | 89 | 56 | 33 | 0 | 0 |
| 19 | 3095 とかちゃん(2D) | .627 | | 43 | 27 | 16 | 0 | 0 |
| 20 | 3563 青田(4D) | .608 | | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 |
|
| 21 | 3565 ポニー(5D) | .600 | | 65 | 39 | 26 | 0 | 0 |
|
|
昇段級の目安
- 対局30局以上で
勝率が8割を越える2段以下の方は、
棋力を上げてください。
- 対局50局以上で
勝率が9割を越える方は、 棋力を上げてください。
(11/12現在、目安2はお勧めの集計結果には含まれていません。)
[今月の昇段級 お勧め]
|