| No | ニックネーム | 勝率 | | 戦 | 勝 | 敗 | 分 | ? |
| 1 | 4407 やぶれ傘(3K) | .837 | | 117 | 98 | 19 | 0 | 0 |
| 2 | 3132 九郎(2D) | .833 | | 66 | 55 | 11 | 0 | 0 |
| 3 | 3431 誤聖(1D) | .812 | | 48 | 39 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | 5144 yuki(2D) | .791 | | 48 | 38 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 5183 修さん(5D) | .785 | | 42 | 33 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | 3302 カズ(5D) | .780 | | 41 | 32 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | 3360 お銀(5D) | .764 | | 51 | 39 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | 3429 ちーちゃん(3D) | .754 | | 53 | 40 | 13 | 0 | 0 |
| 9 | 3410 周作(2D) | .746 | | 71 | 53 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | 6020 紫尾山(2D) | .739 | | 46 | 34 | 12 | 0 | 0 |
|
| 11 | 3433 桃三郎(3D) | .724 | | 69 | 50 | 19 | 0 | 0 |
| 12 | 4437 ヒグラシ(4D) | .721 | | 61 | 44 | 17 | 0 | 0 |
| 13 | 4060 のんちゃん(6D) | .715 | | 95 | 68 | 27 | 0 | 0 |
| 14 | 3943 ちこちゃん(3D) | .714 | | 77 | 55 | 22 | 0 | 0 |
| 15 | 3112 やばまん(1D) | .704 | | 61 | 43 | 18 | 0 | 0 |
| 16 | 4923 ryo(2K) | .692 | | 78 | 54 | 24 | 0 | 0 |
| 17 | 5935 たけちゃん(2K) | .692 | | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 3631 aidu(1D) | .687 | | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | 3095 とかちゃん(2D) | .682 | | 41 | 28 | 13 | 0 | 0 |
| 20 | 3336 tetuo3(4D) | .652 | | 23 | 15 | 8 | 0 | 0 |
|
| 21 | 4133 tomo(3D) | .632 | | 68 | 43 | 25 | 0 | 0 |
| 22 | 3565 ポニー(5D) | .630 | | 84 | 53 | 31 | 0 | 0 |
| 23 | 3563 青田(4D) | .613 | | 88 | 54 | 34 | 0 | 0 |
| 24 | 3004 遼太郎(1K) | .611 | | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 |
|
|
昇段級の目安
- 対局30局以上で
勝率が8割を越える2段以下の方は、
棋力を上げてください。
- 対局50局以上で
勝率が9割を越える方は、 棋力を上げてください。
(11/12現在、目安2はお勧めの集計結果には含まれていません。)
[今月の昇段級 お勧め]
|