No | ニックネーム | 勝率 | | 戦 | 勝 | 敗 | 分 | ? |
1 | 2056 虎次郎(6D) | .830 | | 100 | 83 | 17 | 0 | 0 |
2 | 3132 九郎(1D) | .824 | | 57 | 47 | 10 | 0 | 0 |
3 | 5183 修さん(5D) | .803 | | 61 | 49 | 12 | 0 | 0 |
4 | 2783 MAYA(3D) | .787 | | 66 | 52 | 14 | 0 | 0 |
5 | 3302 カズ(5D) | .781 | | 32 | 25 | 7 | 0 | 0 |
6 | 3095 とかちゃん(2D) | .769 | | 52 | 40 | 12 | 0 | 0 |
7 | 3943 ちこちゃん(3D) | .750 | | 48 | 36 | 12 | 0 | 0 |
8 | 3631 aidu(2D) | .723 | | 47 | 34 | 13 | 0 | 0 |
9 | 4762 ミーちゃん(5D) | .717 | | 46 | 33 | 13 | 0 | 0 |
10 | 2989 AKIRA(1D) | .714 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
11 | 3410 周作(2D) | .708 | | 72 | 51 | 21 | 0 | 0 |
12 | 3360 あかね(6D) | .698 | | 73 | 51 | 22 | 0 | 0 |
13 | 4437 ヒックリカエル(4D) | .684 | | 76 | 52 | 24 | 0 | 0 |
14 | 4604 仲山(1D) | .666 | | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 |
15 | 5175 hy(1D) | .661 | | 71 | 47 | 24 | 0 | 0 |
16 | 5144 yuki(2D) | .650 | | 40 | 26 | 14 | 0 | 0 |
17 | 3174 根室さんま(1D) | .643 | | 129 | 83 | 46 | 0 | 0 |
18 | 4133 tomo(3D) | .642 | | 42 | 27 | 15 | 0 | 0 |
19 | 4649 たっちゃん(3D) | .629 | | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 |
20 | 3760 鈴蘭(6D) | .627 | | 51 | 32 | 19 | 0 | 0 |
|
21 | 3750 tomi.(2D) | .626 | | 67 | 42 | 25 | 0 | 0 |
22 | 4571 midori(1K) | .618 | | 55 | 34 | 21 | 0 | 0 |
23 | 3674 バビル(5D) | .613 | | 44 | 27 | 17 | 0 | 0 |
24 | 2159 碁苦人(5D) | .608 | | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 |
25 | 3397 彩の国(2D) | .606 | | 94 | 57 | 37 | 0 | 0 |
|
|
昇段級の目安
- 対局30局以上で
勝率が8割を越える2段以下の方は、
棋力を上げてください。
- 対局50局以上で
勝率が9割を越える方は、 棋力を上げてください。
(11/12現在、目安2はお勧めの集計結果には含まれていません。)
[今月の昇段級 お勧め]
|