| No | ニックネーム | 勝率 | | 戦 | 勝 | 敗 | 分 | ? |
| 1 | 4762 ミーちゃん(5D) | .846 | | 52 | 44 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | 4060 のんちゃん(6D) | .843 | | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 3431 away(1D) | .830 | | 53 | 44 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | 3132 九郎(2D) | .815 | | 38 | 31 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | 5144 yuki(2D) | .807 | | 52 | 42 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | 5183 修さん(5D) | .787 | | 47 | 37 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | 3360 あかね(5D) | .781 | | 55 | 43 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | 6020 紫尾山(2D) | .777 | | 27 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 3095 とかちゃん(2D) | .764 | | 34 | 26 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | 2159 ドラえもん(5D) | .730 | | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 |
|
| 11 | 3410 周作(2D) | .716 | | 74 | 53 | 21 | 0 | 0 |
| 12 | 3429 ちーちゃん(3D) | .705 | | 51 | 36 | 15 | 0 | 0 |
| 13 | 3631 aidu(1D) | .700 | | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | 4437 ふくろう(4D) | .697 | | 43 | 30 | 13 | 0 | 0 |
| 15 | 3280 隼人(3D) | .669 | | 109 | 73 | 36 | 0 | 0 |
| 16 | 3433 桃三郎(2D) | .653 | | 49 | 32 | 17 | 0 | 0 |
| 17 | 3563 青田(4D) | .650 | | 60 | 39 | 21 | 0 | 0 |
| 18 | 3112 やばまん(1D) | .641 | | 78 | 50 | 28 | 0 | 0 |
| 19 | 3674 バビル(5D) | .638 | | 36 | 23 | 13 | 0 | 0 |
| 20 | 4133 tomo(3D) | .636 | | 88 | 56 | 32 | 0 | 0 |
|
| 21 | 4923 ryo(2K) | .633 | | 60 | 38 | 22 | 0 | 0 |
| 22 | 3750 tomi.(2D) | .620 | | 50 | 31 | 19 | 0 | 0 |
| 23 | 4571 入門(3K) | .612 | | 31 | 19 | 12 | 0 | 0 |
|
|
昇段級の目安
- 対局30局以上で
勝率が8割を越える2段以下の方は、
棋力を上げてください。
- 対局50局以上で
勝率が9割を越える方は、 棋力を上げてください。
(11/12現在、目安2はお勧めの集計結果には含まれていません。)
[今月の昇段級 お勧め]
|