| No | ニックネーム | 勝率 | | 戦 | 勝 | 敗 | 分 | ? |
| 1 | 5183 修さん(5D) | .833 | | 42 | 35 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 4571 midori(1K) | .829 | | 47 | 39 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | 3410 周作(2D) | .828 | | 64 | 53 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | 3280 隼人(3D) | .789 | | 38 | 30 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | 3132 九郎(1D) | .785 | | 56 | 44 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | 4762 ミーちゃん(5D) | .782 | | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 2783 MAYA(2D) | .775 | | 80 | 62 | 18 | 0 | 0 |
| 8 | 3631 aidu(1D) | .757 | | 33 | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | 2159 碁楽人(5D) | .739 | | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | 2647 マーボ(4D) | .736 | | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 |
|
| 11 | 3360 おさい(6D) | .735 | | 117 | 86 | 31 | 0 | 0 |
| 12 | 4923 ryo(2K) | .729 | | 37 | 27 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | 3397 彩の国(2D) | .729 | | 85 | 62 | 23 | 0 | 0 |
| 14 | 4604 仲山(1D) | .722 | | 36 | 26 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | 3336 tetuo3(4D) | .720 | | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | 3563 青田(4D) | .704 | | 61 | 43 | 18 | 0 | 0 |
| 17 | 4133 tarou(3D) | .694 | | 154 | 107 | 47 | 0 | 0 |
| 18 | 2989 AKIRA(1D) | .692 | | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 3565 ポニー(5D) | .666 | | 39 | 26 | 13 | 0 | 0 |
| 20 | 4060 のんちゃん(6D) | .657 | | 70 | 46 | 24 | 0 | 0 |
|
| 21 | 3095 とかちゃん(2D) | .639 | | 61 | 39 | 22 | 0 | 0 |
| 22 | 3674 ばびる(5D) | .638 | | 47 | 30 | 17 | 0 | 0 |
| 23 | 2899 二郎ちゃん(3D) | .638 | | 47 | 30 | 17 | 0 | 0 |
| 24 | 3112 やばまん(1D) | .630 | | 65 | 41 | 24 | 0 | 0 |
| 25 | 5531 ごさんじん(1D) | .629 | | 124 | 78 | 46 | 0 | 0 |
| 26 | 2932 小中虎(2D) | .619 | | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| 27 | 3943 ちこちゃん(3D) | .615 | | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | 2772 とん(2D) | .611 | | 103 | 63 | 39 | 0 | 1 |
| 29 | 3174 根室さんま(1D) | .608 | | 97 | 59 | 38 | 0 | 0 |
|
|
昇段級の目安
- 対局30局以上で
勝率が8割を越える2段以下の方は、
棋力を上げてください。
- 対局50局以上で
勝率が9割を越える方は、 棋力を上げてください。
(11/12現在、目安2はお勧めの集計結果には含まれていません。)
[今月の昇段級 お勧め]
|