| No | ニックネーム | 勝率 | | 戦 | 勝 | 敗 | 分 | ? |
| 1 | 2647 マーボ(4D) | .827 | | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 3132 九郎(1D) | .803 | | 51 | 41 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | 5183 修さん(5D) | .770 | | 48 | 37 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | 5144 yuki(2D) | .756 | | 41 | 31 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 3302 カズ(5D) | .750 | | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 3410 周作(2D) | .746 | | 63 | 47 | 16 | 0 | 0 |
| 7 | 3360 あかり(6D) | .734 | | 64 | 47 | 17 | 0 | 0 |
| 8 | 3429 ちーちゃん(2D) | .726 | | 84 | 61 | 23 | 0 | 0 |
| 9 | 3095 とかちゃん(2D) | .724 | | 29 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | 3565 ポニー(5D) | .702 | | 37 | 26 | 11 | 0 | 0 |
|
| 11 | 4437 木枯し(4D) | .690 | | 55 | 38 | 17 | 0 | 0 |
| 12 | 3174 根室さんま(1D) | .688 | | 135 | 93 | 42 | 0 | 0 |
| 13 | 4923 ryo(2K) | .688 | | 61 | 42 | 19 | 0 | 0 |
| 14 | 4762 ミーちゃん(5D) | .680 | | 47 | 32 | 15 | 0 | 0 |
| 15 | 3325 コスモス(1K) | .672 | | 61 | 41 | 20 | 0 | 0 |
| 16 | 4133 tomo(3D) | .666 | | 120 | 80 | 40 | 0 | 0 |
| 17 | 3427 itsme(2D) | .666 | | 87 | 58 | 28 | 0 | 1 |
| 18 | 3336 tetuo3(4D) | .666 | | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | 4859 碁空(4D) | .666 | | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 3143 ひろし22(3D) | .662 | | 83 | 55 | 28 | 0 | 0 |
|
| 21 | 3152 1番(3D) | .647 | | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | 4649 たっちゃん(3D) | .640 | | 25 | 16 | 9 | 0 | 0 |
| 23 | 5175 hy(1D) | .629 | | 62 | 39 | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 3563 青田(4D) | .618 | | 55 | 34 | 21 | 0 | 0 |
| 25 | 3397 彩の国(2D) | .608 | | 92 | 56 | 35 | 0 | 1 |
| 26 | 3631 aidu(1D) | .608 | | 23 | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 27 | 2159 碁楽人(5D) | .600 | | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 |
|
|
昇段級の目安
- 対局30局以上で
勝率が8割を越える2段以下の方は、
棋力を上げてください。
- 対局50局以上で
勝率が9割を越える方は、 棋力を上げてください。
(11/12現在、目安2はお勧めの集計結果には含まれていません。)
[今月の昇段級 お勧め]
|