| No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
| 1 | 4437 ふくろう(4D) | .812 | 16 | | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 3429 ちーちゃん(2D) | .781 | 32 | | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | 3410 周作(2D) | .777 | 18 | | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 3143 ひろし22(3D) | .727 | 22 | | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | 5144 yuki(2D) | .714 | 14 | | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 3112 やばまん(1D) | .714 | 14 | | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 3174 根室さんま(1D) | .652 | 46 | | 30 | 16 | 0 | 0 |
| 8 | 3427 itsme(2D) | .647 | 17 | | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 4604 仲山(1D) | .642 | 14 | | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | 3563 青田(4D) | .642 | 14 | | 9 | 5 | 0 | 0 |
|
| 11 | 3424 白友(1K) | .636 | 11 | | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 2384 皆空(3D) | .625 | 24 | | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | 3086 一路(2D) | .625 | 24 | | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | 4133 tomo(3D) | .605 | 38 | | 23 | 15 | 0 | 0 |
| 15 | 3325 コスモス(1K) | .600 | 10 | | 6 | 4 | 0 | 0 |
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|