No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
1 | 5144 yuki(2D) | .818 | 11 | | 9 | 2 | 0 | 0 |
2 | 4571 midori(1K) | .777 | 27 | | 21 | 5 | 0 | 1 |
3 | 3095 とかちゃん(2D) | .764 | 17 | | 13 | 4 | 0 | 0 |
4 | 4923 ryo(2K) | .760 | 25 | | 19 | 6 | 0 | 0 |
5 | 3393 まさじー(3K) | .750 | 16 | | 12 | 4 | 0 | 0 |
6 | 4437 鯉のぼり(3D) | .750 | 12 | | 9 | 3 | 0 | 0 |
7 | 3410 周作(2D) | .722 | 18 | | 13 | 5 | 0 | 0 |
8 | 4407 やぶれ傘(3K) | .681 | 22 | | 15 | 5 | 0 | 2 |
9 | 3397 彩の国(2D) | .642 | 14 | | 9 | 4 | 0 | 1 |
10 | 5599 gennji(3D) | .642 | 14 | | 9 | 5 | 0 | 0 |
|
11 | 3143 ひろし22(3D) | .629 | 27 | | 17 | 10 | 0 | 0 |
12 | 3375 青い空(2D) | .625 | 16 | | 10 | 6 | 0 | 0 |
13 | 4133 tomo(3D) | .615 | 26 | | 16 | 10 | 0 | 0 |
14 | 2384 皆空(3D) | .607 | 28 | | 17 | 11 | 0 | 0 |
15 | 3132 九郎(1D) | .583 | 12 | | 7 | 5 | 0 | 0 |
16 | 2772 マリ(1D) | .573 | 61 | | 35 | 26 | 0 | 0 |
17 | 2899 二郎ちゃん(3D) | .571 | 14 | | 8 | 6 | 0 | 0 |
18 | 3565 ポニー(5D) | .562 | 16 | | 9 | 7 | 0 | 0 |
19 | 3784 碁好梅洋(5D) | .555 | 45 | | 25 | 20 | 0 | 0 |
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|