No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
1 | 2899 二郎ちゃん(3D) | .769 | 13 | | 10 | 3 | 0 | 0 |
2 | 5183 修さん(5D) | .714 | 14 | | 10 | 4 | 0 | 0 |
3 | 3410 周作(2D) | .705 | 17 | | 12 | 5 | 0 | 0 |
4 | 5336 石見(4D) | .692 | 13 | | 9 | 4 | 0 | 0 |
5 | 3325 雲海(1K) | .680 | 25 | | 17 | 8 | 0 | 0 |
6 | 5175 hy(3D) | .680 | 25 | | 17 | 8 | 0 | 0 |
7 | 4133 tomo(3D) | .675 | 37 | | 25 | 12 | 0 | 0 |
8 | 3411 慈眼(1K) | .666 | 12 | | 8 | 4 | 0 | 0 |
9 | 2040 韋駄天(1D) | .656 | 32 | | 21 | 11 | 0 | 0 |
10 | 2772 マリ(1D) | .642 | 28 | | 18 | 10 | 0 | 0 |
|
11 | 2384 皆空(3D) | .638 | 36 | | 23 | 13 | 0 | 0 |
12 | 2932 A.R.E(4D) | .636 | 11 | | 7 | 4 | 0 | 0 |
13 | 3419 Sting(3D) | .625 | 24 | | 15 | 9 | 0 | 0 |
14 | 3565 ポニー(5D) | .619 | 21 | | 13 | 8 | 0 | 0 |
15 | 5599 gennji(3D) | .615 | 13 | | 8 | 5 | 0 | 0 |
16 | 5531 碁之先(1D) | .578 | 19 | | 11 | 8 | 0 | 0 |
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|