| No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
| 1 | 4571 入門(3K) | .833 | 18 | | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 3750 tomi.(2D) | .833 | 12 | | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3302 カズ(5D) | .818 | 11 | | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 3431 誤聖(1D) | .800 | 10 | | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 3410 周作(2D) | .764 | 17 | | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 5183 修さん(5D) | .764 | 17 | | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 3095 とかちゃん(2D) | .750 | 16 | | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | 4923 ryo(2K) | .722 | 18 | | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 2932 九〇老(3D) | .714 | 21 | | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | 4071 拙空(2D) | .714 | 14 | | 10 | 4 | 0 | 0 |
|
|
| 11 | 5175 hy(1D) | .700 | 10 | | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 4133 tomo(3D) | .656 | 32 | | 21 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | 3433 桃三郎(3D) | .636 | 11 | | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 3674 バビル(5D) | .600 | 10 | | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 3631 aidu(2D) | .583 | 12 | | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 16 | 3397 彩の国(2D) | .571 | 28 | | 16 | 12 | 0 | 0 |
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|