No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
1 | 3132 九郎(1D) | .823 | 17 | | 14 | 3 | 0 | 0 |
2 | 5175 hy(1D) | .818 | 22 | | 18 | 4 | 0 | 0 |
3 | 2056 虎次郎(6D) | .809 | 21 | | 17 | 4 | 0 | 0 |
4 | 5183 修さん(5D) | .800 | 10 | | 8 | 2 | 0 | 0 |
5 | 2783 MAYA(3D) | .800 | 10 | | 8 | 2 | 0 | 0 |
6 | 3174 根室さんま(1D) | .793 | 29 | | 23 | 6 | 0 | 0 |
7 | 4407 やぶれ傘(2D) | .793 | 29 | | 23 | 6 | 0 | 0 |
8 | 3750 tomi.(2D) | .769 | 13 | | 10 | 3 | 0 | 0 |
9 | 4071 拙空(2D) | .761 | 21 | | 16 | 5 | 0 | 0 |
10 | 3280 隼人(3D) | .750 | 20 | | 15 | 5 | 0 | 0 |
|
11 | 3397 彩の国(2D) | .720 | 25 | | 18 | 7 | 0 | 0 |
12 | 3410 周作(2D) | .714 | 21 | | 15 | 6 | 0 | 0 |
13 | 3112 やばまん(1D) | .666 | 18 | | 12 | 6 | 0 | 0 |
14 | 4060 のんちゃん(6D) | .666 | 12 | | 8 | 4 | 0 | 0 |
15 | 4133 tomo(3D) | .642 | 14 | | 9 | 5 | 0 | 0 |
16 | 3674 バビル(5D) | .636 | 11 | | 7 | 4 | 0 | 0 |
17 | 3631 aidu(2D) | .636 | 11 | | 7 | 4 | 0 | 0 |
18 | 3143 ひろし22(3D) | .629 | 27 | | 17 | 10 | 0 | 0 |
19 | 3760 南里(5D) | .625 | 16 | | 10 | 6 | 0 | 0 |
20 | 5531 らんぶる(1D) | .608 | 23 | | 14 | 9 | 0 | 0 |
|
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|