| No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
| 1 | 4407 やぶれ傘(3K) | .827 | 29 | | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 2184 リュウメイ(6D) | .823 | 17 | | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 5144 yuki(2D) | .800 | 15 | | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 3132 九郎(2D) | .777 | 18 | | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 4060 のんちゃん(6D) | .772 | 22 | | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 3943 ちこちゃん(3D) | .750 | 24 | | 18 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 4133 tomo(3D) | .750 | 20 | | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | 3360 お銀(5D) | .727 | 11 | | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 3112 やばまん(1D) | .714 | 14 | | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 3433 桃三郎(3D) | .705 | 17 | | 12 | 5 | 0 | 0 |
|
| 11 | 3410 周作(2D) | .700 | 20 | | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | 3565 ポニー(5D) | .692 | 39 | | 27 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | 4437 ヒグラシ(4D) | .666 | 12 | | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 4923 ryo(2K) | .631 | 19 | | 12 | 7 | 0 | 0 |
| 15 | 3264 ベガッタ(2K) | .625 | 16 | | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | 3563 青田(4D) | .619 | 21 | | 13 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | 3174 根室さんま(2D) | .607 | 28 | | 17 | 11 | 0 | 0 |
| 18 | 2384 皆空(3D) | .600 | 25 | | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | 3095 とかちゃん(2D) | .600 | 10 | | 6 | 4 | 0 | 0 |
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|