| No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
| 1 | 5183 修さん(5D) | .846 | 13 | | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 3132 九郎(1D) | .833 | 12 | | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2184 リュウメイ(5D) | .823 | 17 | | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 3360 あかり(6D) | .785 | 14 | | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 3429 ちーちゃん(2D) | .764 | 17 | | 13 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 4133 tomo(3D) | .760 | 25 | | 19 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 3174 根室さんま(1D) | .741 | 31 | | 23 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | 3565 ポニー(5D) | .736 | 19 | | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 3427 itsme(2D) | .709 | 31 | | 22 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | 3325 コスモス(1K) | .708 | 24 | | 17 | 7 | 0 | 0 |
|
| 11 | 4437 木枯し(4D) | .705 | 17 | | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | 3112 やばまん(1D) | .692 | 13 | | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 4923 ryo(2K) | .687 | 16 | | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | 5175 hy(1D) | .666 | 12 | | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 4762 ミーちゃん(5D) | .636 | 11 | | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 3086 一路(2D) | .625 | 24 | | 15 | 9 | 0 | 0 |
| 17 | 3408 夜桜の七(3D) | .611 | 18 | | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | 2772 マリ(1D) | .600 | 15 | | 9 | 6 | 0 | 0 |
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|