| No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
| 1 | 3175 五級(3K) | .842 | 19 | | 16 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | 3760 鈴蘭(7D) | .833 | 6 | | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 4571 777(1K) | .823 | 17 | | 14 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 4762 ミーちゃん(5D) | .785 | 14 | | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 4923 ryo(2K) | .777 | 18 | | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 3132 九郎(1D) | .769 | 13 | | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 3174 根室さんま(1D) | .750 | 28 | | 21 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | 3336 tetuo3(4D) | .714 | 7 | | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 3302 カズ(5D) | .714 | 7 | | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 2295 とんぼ(1K) | .714 | 7 | | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
| 11 | 4133 tomo(3D) | .703 | 27 | | 19 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | 2772 マリ(1D) | .700 | 10 | | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | 2040 千代の山(1D) | .677 | 31 | | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | 3563 青田(4D) | .666 | 18 | | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | 4604 仲山(1D) | .666 | 9 | | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | 5144 yuki(2D) | .666 | 9 | | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | 3143 ひろし22(3D) | .650 | 20 | | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | 3565 ポニー(5D) | .636 | 11 | | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 2159 碁楽人(5D) | .625 | 8 | | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 4437 ふくろう(4D) | .615 | 13 | | 8 | 5 | 0 | 0 |
|
| 21 | 3397 彩の国(2D) | .600 | 30 | | 18 | 11 | 0 | 1 |
| 22 | 3427 itsme(2D) | .590 | 22 | | 13 | 8 | 0 | 1 |
| 23 | 3325 コスモス(1K) | .588 | 17 | | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 24 | 4071 拙空(2D) | .571 | 21 | | 12 | 9 | 0 | 0 |
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|