| No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
| 1 | 3563 青田(4D) | .833 | 6 | | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 4060 のんちゃん(6D) | .833 | 6 | | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 4071 拙空(2D) | .833 | 6 | | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 4604 仲山(1D) | .833 | 6 | | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 3674 バビル(5D) | .818 | 11 | | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 2056 極苦楽(6D) | .800 | 10 | | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 4571 入門(3K) | .800 | 10 | | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 3429 ちーちゃん(2D) | .714 | 21 | | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 5144 yuki(2D) | .700 | 10 | | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 3431 誤聖(1D) | .692 | 13 | | 9 | 4 | 0 | 0 |
|
| 11 | 3280 隼人(3D) | .680 | 25 | | 17 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | 2934 クニ3(3K) | .666 | 21 | | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | 3565 ポニー(5D) | .666 | 12 | | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 5336 石見(5D) | .666 | 6 | | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 2647 マーボ(4D) | .666 | 6 | | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 2384 皆空(3D) | .625 | 16 | | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | 4948 KY1(2D) | .600 | 25 | | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | 3631 aidu(2D) | .600 | 10 | | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 3152 1番(3D) | .600 | 5 | | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 2159 碁楽人(5D) | .600 | 5 | | 3 | 2 | 0 | 0 |
|
| 21 | 4133 tomo(3D) | .594 | 37 | | 22 | 15 | 0 | 0 |
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|