No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
1 | 3132 九郎(1D) | .846 | 13 | | 11 | 2 | 0 | 0 |
2 | 3095 とかちゃん(2D) | .833 | 18 | | 15 | 3 | 0 | 0 |
3 | 4133 tomo(3D) | .833 | 6 | | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3410 周作(2D) | .823 | 17 | | 14 | 3 | 0 | 0 |
5 | 3035 淡路(2K) | .800 | 5 | | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5183 修さん(5D) | .789 | 19 | | 15 | 4 | 0 | 0 |
7 | 4407 やぶれ傘(3K) | .789 | 19 | | 15 | 4 | 0 | 0 |
8 | 2056 虎次郎(6D) | .760 | 25 | | 19 | 6 | 0 | 0 |
9 | 4762 ミーちゃん(5D) | .733 | 15 | | 11 | 4 | 0 | 0 |
10 | 3631 aidu(2D) | .733 | 15 | | 11 | 4 | 0 | 0 |
|
11 | 3360 あかね(6D) | .722 | 18 | | 13 | 5 | 0 | 0 |
12 | 5144 yuki(2D) | .692 | 13 | | 9 | 4 | 0 | 0 |
13 | 2783 MAYA(4D) | .666 | 12 | | 8 | 4 | 0 | 0 |
14 | 5483 両 平(3D) | .666 | 6 | | 4 | 2 | 0 | 0 |
15 | 3086 一路(2D) | .636 | 22 | | 14 | 8 | 0 | 0 |
16 | 3750 tomi.(2D) | .631 | 19 | | 12 | 7 | 0 | 0 |
17 | 3760 南里(5D) | .631 | 19 | | 12 | 7 | 0 | 0 |
18 | 3174 根室さんま(1D) | .628 | 35 | | 22 | 13 | 0 | 0 |
19 | 3393 まさじー(3K) | .625 | 16 | | 10 | 6 | 0 | 0 |
20 | 3143 ひろし22(3D) | .615 | 26 | | 16 | 10 | 0 | 0 |
|
21 | 5531 らんぶる(1D) | .608 | 23 | | 14 | 9 | 0 | 0 |
22 | 3563 青田(4D) | .608 | 23 | | 14 | 9 | 0 | 0 |
23 | 3674 バビル(5D) | .600 | 15 | | 9 | 6 | 0 | 0 |
24 | 4604 仲山(1D) | .600 | 5 | | 3 | 2 | 0 | 0 |
25 | 4060 のんちゃん(6D) | .583 | 24 | | 14 | 10 | 0 | 0 |
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|