| No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
| 1 | 4571 入門(3K) | .833 | 18 | | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 4923 ryo(2K) | .833 | 12 | | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 3302 カズ(5D) | .833 | 6 | | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 5144 yuki(2D) | .818 | 11 | | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 3410 周作(2D) | .785 | 14 | | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 2772 マリ(1D) | .777 | 9 | | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 3397 彩の国(2D) | .730 | 26 | | 19 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | 3112 やばまん(1D) | .727 | 11 | | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 4762 ミーちゃん(5D) | .727 | 11 | | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 2736 simataro(2D) | .714 | 7 | | 5 | 2 | 0 | 0 |
|
| 11 | 2647 マーボ(4D) | .714 | 7 | | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 3312 囲碁三昧(4K) | .687 | 16 | | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | 4133 tomo(3D) | .666 | 45 | | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 14 | 4649 たっちゃん(3D) | .666 | 6 | | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 3563 青田(4D) | .666 | 6 | | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 3325 燦々(1K) | .642 | 28 | | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | 3143 山田(1D) | .625 | 16 | | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | 3565 ポニー(5D) | .625 | 8 | | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 3433 桃三郎(3D) | .600 | 15 | | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | 5483 両 平(3D) | .583 | 12 | | 7 | 5 | 0 | 0 |
|
| 21 | 3631 aidu(2D) | .571 | 7 | | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|