| No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
| 1 | 2056 朝霧舞子(7D) | .840 | 25 | | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 3674 BBR(5D) | .812 | 16 | | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 4649 たっちゃん(3D) | .800 | 5 | | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 3397 彩の国(2D) | .789 | 19 | | 15 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 3429 ちーちゃん(2D) | .772 | 22 | | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 2295 とんぼ(1K) | .750 | 12 | | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 2899 二郎ちゃん(3D) | .750 | 12 | | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 5483 両 平(3D) | .750 | 8 | | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 4437 北風小僧(5D) | .740 | 27 | | 20 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | 3431 誤聖(1D) | .730 | 26 | | 19 | 7 | 0 | 0 |
|
| 11 | 2647 マーボ(4D) | .714 | 7 | | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 3360 あかり(6D) | .705 | 17 | | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | 3143 ひろし22(3D) | .702 | 37 | | 26 | 11 | 0 | 0 |
| 14 | 3427 itsme(3D) | .666 | 27 | | 18 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | 3425 迷月(2K) | .666 | 6 | | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 3565 ポニー(5D) | .647 | 17 | | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | 3410 周作(2D) | .647 | 17 | | 11 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | 3174 根室さんま(1D) | .644 | 45 | | 29 | 16 | 0 | 0 |
| 19 | 3132 九郎(2D) | .642 | 14 | | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | 5144 yuki(2D) | .642 | 14 | | 9 | 5 | 0 | 0 |
|
| 21 | 3112 やばまん(1D) | .636 | 11 | | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 2842 よっちやん(2D) | .600 | 15 | | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | 2989 AKIRA(1D) | .600 | 5 | | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 4133 taro3(3D) | .594 | 37 | | 22 | 15 | 0 | 0 |
| 25 | 5175 hy(1D) | .588 | 17 | | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 26 | 3750 tomi.(2D) | .578 | 19 | | 11 | 8 | 0 | 0 |
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|