| No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
| 1 | 3563 青田(4D) | .846 | 13 | | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2184 リュウメイ(6D) | .846 | 13 | | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 4437 ふくろう(4D) | .818 | 11 | | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 3132 九郎(2D) | .777 | 9 | | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 5144 yuki(2D) | .750 | 12 | | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 3035 淡路(3K) | .750 | 8 | | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 3674 バビル(5D) | .727 | 11 | | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 3631 aidu(1D) | .714 | 7 | | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 4133 tomo(3D) | .708 | 24 | | 17 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | 3280 隼人(3D) | .700 | 30 | | 21 | 9 | 0 | 0 |
|
| 11 | 3429 ちーちゃん(3D) | .692 | 13 | | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 3086 一路(2D) | .681 | 22 | | 15 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | 5175 hy(1D) | .666 | 9 | | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 4923 ryo(2K) | .653 | 26 | | 17 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | 3112 やばまん(1D) | .653 | 26 | | 17 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | 3360 あかね(5D) | .642 | 14 | | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | 3325 百日紅(1K) | .611 | 18 | | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | 3290 傘寿4K(1D) | .600 | 20 | | 12 | 8 | 0 | 0 |
| 19 | 3433 桃三郎(2D) | .600 | 15 | | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | 2159 ドラえもん(5D) | .571 | 7 | | 4 | 3 | 0 | 0 |
|
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|