| No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
| 1 | 5144 yuki(2D) | .846 | 13 | | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 4407 やぶれ傘(3K) | .833 | 24 | | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 5175 hy(1D) | .833 | 12 | | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 3429 ちーちゃん(2D) | .818 | 11 | | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 2056 三次郎(6D) | .814 | 27 | | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 3410 周作(2D) | .812 | 16 | | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 3431 誤聖(1D) | .800 | 20 | | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | 2159 碁楽人(5D) | .800 | 15 | | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 3433 桃三郎(3D) | .769 | 13 | | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 3565 ポニー(5D) | .750 | 8 | | 6 | 2 | 0 | 0 |
|
| 11 | 3563 青田(4D) | .733 | 15 | | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 3360 しずく(6D) | .702 | 37 | | 26 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | 3095 とかちゃん(2D) | .700 | 10 | | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | 3132 九郎(2D) | .692 | 13 | | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 2384 皆空(3D) | .687 | 32 | | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | 3760 鈴蘭(6D) | .681 | 22 | | 15 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | 5599 satoru(1D) | .666 | 9 | | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | 2295 とんぼ(1K) | .666 | 6 | | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 4133 tomo(3D) | .658 | 41 | | 27 | 14 | 0 | 0 |
| 20 | 3412 イトウ(2D) | .636 | 11 | | 7 | 4 | 0 | 0 |
|
| 21 | 4762 ミーちゃん(5D) | .600 | 10 | | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 3336 tetuo3(4D) | .600 | 5 | | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 2647 マーボ(4D) | .600 | 5 | | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | 3262 青葉わかば(2D) | .600 | 5 | | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | 2040 万屋(1D) | .596 | 52 | | 31 | 21 | 0 | 0 |
| 26 | 5935 たけちゃん(2K) | .588 | 17 | | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 27 | 3174 根室さんま(2D) | .586 | 29 | | 17 | 12 | 0 | 0 |
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|