No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
1 | 4437 ヒックリカエル(4D) | .818 | 11 | | 9 | 2 | 0 | 0 |
2 | 5144 yuki(2D) | .750 | 12 | | 9 | 3 | 0 | 0 |
3 | 5935 たけちゃん(2K) | .750 | 12 | | 9 | 3 | 0 | 0 |
4 | 3132 九郎(1D) | .733 | 15 | | 11 | 4 | 0 | 0 |
5 | 4571 midori(1K) | .709 | 31 | | 22 | 9 | 0 | 0 |
6 | 5531 フォイエル(1K) | .700 | 20 | | 14 | 6 | 0 | 0 |
7 | 3174 根室さんま(1D) | .666 | 21 | | 14 | 7 | 0 | 0 |
8 | 3563 青田(4D) | .666 | 12 | | 8 | 4 | 0 | 0 |
9 | 2899 二郎ちゃん(3D) | .666 | 12 | | 8 | 4 | 0 | 0 |
10 | 2040 千代の山(1D) | .657 | 38 | | 25 | 13 | 0 | 0 |
|
11 | 4923 ryo(2K) | .652 | 23 | | 15 | 8 | 0 | 0 |
12 | 3086 一路(2D) | .615 | 26 | | 16 | 10 | 0 | 0 |
13 | 3397 彩の国(2D) | .612 | 31 | | 19 | 12 | 0 | 0 |
14 | 3280 隼人(3D) | .600 | 25 | | 15 | 10 | 0 | 0 |
15 | 3410 周作(2D) | .571 | 21 | | 12 | 9 | 0 | 0 |
16 | 3112 やばまん(1D) | .562 | 16 | | 9 | 7 | 0 | 0 |
17 | 3143 ひろし22(3D) | .560 | 25 | | 14 | 11 | 0 | 0 |
18 | 3565 ポニー(5D) | .555 | 27 | | 15 | 12 | 0 | 0 |
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|