No | 名前 | 勝率 | 戦 | | 勝 | 敗 | 分 | ? |
1 | 5183 修さん(5D) | .846 | 13 | | 11 | 2 | 0 | 0 |
2 | 3132 九郎(1D) | .846 | 13 | | 11 | 2 | 0 | 0 |
3 | 3410 周作(2D) | .800 | 20 | | 16 | 4 | 0 | 0 |
4 | 3174 根室さんま(1D) | .761 | 21 | | 16 | 5 | 0 | 0 |
5 | 3112 やばまん(1D) | .750 | 12 | | 9 | 3 | 0 | 0 |
6 | 5483 両 平(3D) | .750 | 12 | | 9 | 3 | 0 | 0 |
7 | 3360 さぎり(5D) | .714 | 14 | | 10 | 4 | 0 | 0 |
8 | 3397 彩の国(2D) | .700 | 20 | | 14 | 6 | 0 | 0 |
9 | 2989 AKIRA(1D) | .700 | 10 | | 7 | 3 | 0 | 0 |
10 | 5531 碁之先(1D) | .692 | 13 | | 9 | 4 | 0 | 0 |
|
11 | 4060 のんちゃん(6D) | .678 | 28 | | 19 | 9 | 0 | 0 |
12 | 5175 hy(3D) | .666 | 12 | | 8 | 4 | 0 | 0 |
13 | 2783 MAYA(3D) | .642 | 14 | | 9 | 5 | 0 | 0 |
14 | 3419 Sting(3D) | .642 | 14 | | 9 | 5 | 0 | 0 |
15 | 3420 かぐや(2K) | .636 | 11 | | 7 | 4 | 0 | 0 |
16 | 2056 たぬきうどん(3D) | .604 | 48 | | 29 | 19 | 0 | 0 |
17 | 3262 曼珠沙華(1D) | .600 | 15 | | 9 | 6 | 0 | 0 |
18 | 2932 A.R.E(4D) | .600 | 10 | | 6 | 4 | 0 | 0 |
19 | 4762 ミーちゃん(5D) | .600 | 10 | | 6 | 4 | 0 | 0 |
|
|
● 対局30局以上で 勝率が8割を越える2段以下の方は、 棋力を上げてください。
※1 集計にプロ指導碁、パソコン対局、レッスン対局、アシスト対局を含みません。
※2 終局棋譜を元に、リアル会員の方だけを対象に表示しています。
集計の詳細
|