対戦成績表(後期)
Aリーグ Bリーグ Cリーグ Dリーグ
2004年 2月 2日 更新

◆ 個人成績表

名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
明子(2D) 4058 .769 13 10 3 0 0 4 0
モト(2D) 4133 .500 32 16 16 0 0 6 5
ジョン(2D) 4440 .613 22 13 8 1 0 0 4
はやぶさ(2D) 4496 .217 23 5 18 0 0 0 1
力蔵(2D) 4521 .818 11 9 2 0 0 0 8
正克(2D) 4547 .500 12 6 6 0 0 1 2
たっちゃん(2D) 4649 .384 13 5 8 0 0 0 0
M.O(2D) 4728 .571 7 4 3 0 0 0 0
とんび2(2D) 4750 .551 29 16 13 0 0 2 0
玉碁(2D) 4751 .666 21 14 7 0 0 1 2
yasu(2D) 4779 .769 13 10 3 0 0 0 3
ナナ(2D) 4785 .066 15 1 14 0 0 0 0
katu(2D) 4786 000 1 0 1 0 0 0 0
もとい(2D) 4805 .230 13 3 10 0 0 0 0
masako(2D) 4891 .571 28 16 12 0 0 0 4
さんふれ(2D) 4935 .333 15 5 10 0 0 3 4
風雪3年(2D) 4965 .200 5 1 4 0 0 0 0
hide(2D) 5024 .692 13 9 4 0 0 1 0
teturou(2D) 5089 .300 20 6 14 0 0 0 4
白友(2D) 5118 .421 19 8 11 0 0 4 6
あゆみ(2D) 5224 000 14 0 14 0 0 0 0
臥牛(2D) 5514 .772 11 8 2 1 0 0 0
taki(2D) 5608 .733 15 11 4 0 0 0 0
ikesan(2D) 5624 000 2 0 2 0 0 0 0
yojiina(2D) 5628 .500 30 15 15 0 0 0 9
南里(2D) 5812 .222 9 2 7 0 0 4 0
nn(2D) 6007 .750 4 3 1 0 0 0 0
rinmiura(2D) 6134 .539 76 41 35 0 0 4 12
へら(1D) 3005 .571 8 4 3 0 1 1 2
tosi(1D) 4158 .214 14 3 11 0 0 1 2
kei(1D) 4553 .500 12 6 6 0 0 3 0
yahho(1D) 4628 .083 12 1 11 0 0 1 0
茉莉(1D) 4641 .181 11 2 9 0 0 2 0
カルデ名(1D) 4710 .600 10 6 4 0 0 4 0
マルエス(1D) 4773 .428 14 6 8 0 0 2 5
musa(1D) 4847 .200 5 1 4 0 0 0 0
ym610(1D) 4855 --- 0 0 0 0 0 0 0
osamu2003(1D) 4876 .562 16 9 7 0 0 10 0
utumi(1D) 4925 .583 12 7 5 0 0 6 0
奈美(1D) 4928 .500 14 6 6 0 2 2 0
sw(1D) 4995 .812 16 13 3 0 0 13 0
Eiichi(1D) 5064 .750 8 6 2 0 0 4 0
レイラ(1D) 5128 .285 28 8 20 0 0 2 0
ako(1D) 5632 .611 18 11 7 0 0 4 0
Nereus(1D) 5676 .461 13 6 7 0 0 3 2
清滝(1D) 5758 .500 11 5 5 0 1 1 2
sss7(1D) 5779 .533 15 8 7 0 0 10 0
かれすすき(1D) 6004 .636 11 7 4 0 0 3 0
紫尾山(1D) 6020 .666 24 16 8 0 0 13 3
水瓶座(1D) 6047 .333 9 3 6 0 0 1 2
CLEOPATRA(1D) 6061 .363 11 4 7 0 0 3 0

(*1)黒番で勝利した場合の級位差合計
(*2)白番で勝利した場合の置石数合計

全対局数:389

中期成績を表示