対戦成績表(中期) 
Aリーグ Bリーグ Cリーグ Dリーグ
2004年 1月 19日 更新

◆ 個人成績表

名前 No 勝率 PT数 各連勝数 アップ
ダウン
Usan(2D) 4349 .709 31 22 9 0 0 12 W7=1 Up
ジョン(2D) 4440 .411 34 14 20 0 0 8
はやぶさ(2D) 4496 .333 16 5 10 0 1 0
力蔵(2D) 4521 .352 17 6 11 0 0 1
正克(2D) 4547 .531 32 17 15 0 0 4 W7=1
たっちゃん(2D) 4649 .384 13 5 8 0 0 0
M.O(2D) 4728 .500 8 4 4 0 0 0
とんび2(2D) 4750 .600 20 12 8 0 0 2
ナナ(2D) 4785 .400 15 6 9 0 0 0
katu(2D) 4786 000 1 0 1 0 0 0
もとい(2D) 4805 .411 17 7 10 0 0 1
masako(2D) 4891 .593 32 19 13 0 0 9 W7=1
さんふれ(2D) 4935 .750 12 9 3 0 0 5
風雪3年(2D) 4965 .111 9 1 8 0 0 0
hide(2D) 5024 .625 16 10 6 0 0 0
teturou(2D) 5089 .166 24 4 20 0 0 0
白友(2D) 5118 .250 17 4 12 0 1 0
あゆみ(2D) 5224 .500 4 2 2 0 0 2
臥牛(2D) 5514 .800 10 8 2 0 0 0
taki(2D) 5608 .562 16 9 7 0 0 1
ikesan(2D) 5624 .500 24 12 12 0 0 2
南里(2D) 5812 .090 11 1 10 0 0 2
nn(2D) 6007 000 1 0 1 0 0 0
rinmiura(2D) 6134 .562 64 36 28 0 0 7 W6=1
明子(1D) 4058 .800 15 12 3 0 0 1 W6=1 Up
モト(1D) 4133 .655 29 19 10 0 0 11 W8=1
tosi(1D) 4158 .125 8 1 7 0 0 1
kei(1D) 4553 .523 22 11 10 0 1 2
yahho(1D) 4628 .666 6 4 2 0 0 1
茉莉(1D) 4641 .363 12 4 7 0 1 2
カルデ名(1D) 4710 .458 24 11 13 0 0 5
玉碁(1D) 4751 .633 30 19 11 0 0 7 W7=1
マルエス(1D) 4773 .357 14 5 9 0 0 3
yasu(1D) 4779 .625 16 10 6 0 0 5 W6=1
musa(1D) 4847 .500 10 5 5 0 0 0
ym610(1D) 4855 000 1 0 1 0 0 0
osamu2003(1D) 4876 .529 17 9 8 0 0 6
utumi(1D) 4925 .416 12 5 7 0 0 1
奈美(1D) 4928 .400 10 4 6 0 0 0
sw(1D) 4995 .565 23 13 10 0 0 5
hidesi(1D) 5001 .200 5 1 4 0 0 0
Eiichi(1D) 5064 .562 16 9 7 0 0 5
レイラ(1D) 5128 .458 24 11 13 0 0 4
yojiina(1D) 5628 .606 33 20 13 0 0 6
ako(1D) 5632 .555 9 5 4 0 0 2
Nereus(1D) 5676 .413 29 12 17 0 0 7
清滝(1D) 5758 .350 20 7 13 0 0 4
sss7(1D) 5779 .428 7 3 4 0 0 4
かれすすき(1D) 6004 .727 11 8 3 0 0 5
水瓶座(1D) 6047 .333 9 3 6 0 0 0
CLEOPATRA(1D) 6061 .500 12 6 6 0 0 4

全対局数:434