対戦成績表(後期)
Aリーグ Bリーグ Cリーグ Dリーグ
2004年 2月 2日 更新

◆ 個人成績表

名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
teng(3K) 4259 .250 4 1 3 0 0 0 0
山の神(3K) 4323 .600 5 3 2 0 0 1 0
里実(3K) 4329 000 4 0 4 0 0 0 0
san33(3K) 4354 .571 21 12 9 0 0 0 0
考える人(3K) 4407 .448 49 22 27 0 0 39 0
pokepon(3K) 4456 .857 7 6 1 0 0 0 0
ボケナス(3K) 4552 --- 0 0 0 0 0 0 0
平群人(3K) 4582 --- 0 0 0 0 0 0 0
真美(3K) 4704 .800 10 8 2 0 0 9 0
tomi(3K) 4860 .692 13 9 4 0 0 1 0
カッパ(3K) 5094 1.00 1 1 0 0 0 0 0
アキラの父(3K) 5633 .320 25 8 17 0 0 5 0
Ken(3K) 5982 .666 3 2 1 0 0 0 0
島の坊主(3K) 6109 .538 26 14 12 0 0 1 0
まりちゃん(4K) 4351 .563 55 31 24 0 0 13 0
GoV(4K) 4381 .360 25 9 16 0 0 3 0
mitumori(4K) 4418 .625 16 10 6 0 0 3 0
若戸(4K) 4426 .521 23 12 11 0 0 29 0
TOSI・3(4K) 4783 --- 0 0 0 0 0 0 0
canon(4K) 4863 .733 15 11 4 0 0 4 0
takumi(4K) 4973 .666 6 4 2 0 0 2 0
akiko(4K) 5063 .611 18 11 7 0 0 4 0
碁楽人(4K) 5531 .666 12 8 4 0 0 2 0
AYA550(4K) 5644 000 2 0 2 0 0 0 0
瀬戸内海(5K) 4555 .230 13 3 10 0 0 2 0
碁呂(5K) 4559 000 5 0 5 0 0 0 0
小次郎(5K) 4647 .333 9 3 6 0 0 5 0
弱虫碁きち(5K) 4743 .250 4 1 3 0 0 1 0
tmgwa4(5K) 4852 .166 6 1 5 0 0 1 0
totoro(5K) 4869 --- 0 0 0 0 0 0 0
FUNAFOSI(5K) 5808 .250 4 1 3 0 0 1 0
kohji(5K) 5847 1.00 1 1 0 0 0 2 0
たけちゃん(5K) 5935 .636 11 7 4 0 0 7 0
tokio(5K) 6081 .333 6 2 4 0 0 2 0
三.3な黒(5K) 6122 000 9 0 9 0 0 0 0
kamezou(6K) 4545 --- 0 0 0 0 0 0 0
kumekichi(6K) 5008 --- 0 0 0 0 0 0 0
こまさ(6K) 5180 000 2 0 2 0 0 0 0
kan610(7K) 4097 .200 5 1 4 0 0 6 0
碁暦四年(7K) 4176 .705 17 12 5 0 0 22 0
minoru(8K) 4578 000 1 0 1 0 0 0 0
がおお(8K) 4998 000 4 0 4 0 0 0 0
kuni(7K) 6048 .125 8 1 7 0 0 0 0
tomy(10K) 5623 000 10 0 10 0 0 0 0

(*1)黒番で勝利した場合の級位差合計
(*2)白番で勝利した場合の置石数合計

全対局数:228

中期成績を表示