対戦成績表(後期)
Aリーグ Bリーグ Cリーグ Dリーグ
2004年 2月 2日 更新

◆ 個人成績表

名前 No 勝率 PT数(*1) 置石数(*2)
kasa(1K) 4239 .692 13 9 4 0 0 0 0
nori (愛知県)(1K) 4318 .428 7 3 4 0 0 0 0
さくらんぼ(1K) 4421 .444 9 4 5 0 0 0 5
綾ちゃん(1K) 4514 .222 9 2 7 0 0 0 0
taka(1K) 4517 --- 0 0 0 0 0 0 0
金碁(1K) 4560 .444 27 12 15 0 0 3 0
TAMU(1K) 4618 --- 0 0 0 0 0 0 0
森 山(1K) 4881 .545 11 6 5 0 0 0 0
サラリーマン金太郎(1K) 4888 .875 8 7 1 0 0 3 0
階 昇(1K) 4911 .666 15 10 5 0 0 3 0
naka(1K) 4952 .465 43 20 23 0 0 9 2
hidesi(1K) 5001 --- 0 0 0 0 0 0 0
himayu7(1K) 5695 .666 9 6 3 0 0 1 0
umeji(1K) 6044 .583 12 7 5 0 0 2 0
武者修行(1K) 6123 1.00 7 7 0 0 0 4 0
ツリバカ(2K) 4083 .250 16 4 12 0 0 0 0
三ちゃん(2K) 4405 .857 14 12 2 0 0 8 0
筋斗雲(2K) 4413 .571 7 4 3 0 0 2 0
ミズ(2K) 4443 --- 0 0 0 0 0 0 0
大和 朗(2K) 4466 .500 20 10 10 0 0 3 0
はましん(2K) 4519 .700 10 7 3 0 0 0 0
武蔵です(2K) 4541 .250 8 2 6 0 0 0 0
akira(2K) 4563 .272 11 3 8 0 0 3 0
tombo(2K) 4637 .400 30 12 18 0 0 4 2
rock(2K) 4826 .750 4 3 1 0 0 0 0
kiyo(2K) 4861 .500 30 15 15 0 0 6 1
らんか(2K) 4905 .700 10 7 3 0 0 0 0
吾川(2K) 4931 .785 14 11 3 0 0 5 0
kikulin(2K) 4956 .650 20 13 7 0 0 19 0
なおこ(2K) 5174 .432 37 16 21 0 0 17 0
take(2K) 5718 .428 35 15 20 0 0 14 0
ミッチャン(2K) 5817 .333 15 5 10 0 0 1 4
Koh(2K) 6070 .333 9 3 6 0 0 4 0

(*1)黒番で勝利した場合の級位差合計
(*2)白番で勝利した場合の置石数合計

全対局数:230

中期成績を表示