戻る [入賞速報へ] [大会案内へ] [参加メンバーへ]   [ 昇段規定 ]

リアル大会 成績(途中結果)
2005年 6月 1日 更新 (前日までの対局で集計しています)

通期成績  [後期成績へ]

▼個人成績表へ



◆勝利係数 (25局以上) 計算方法
名前 係数 勝率 勝数 対局
1 3601 ケロヨン(6D) 43.2 .900 90 100
2 6134 yuyuu(1K) 42.51 .770 114 148
3 5023 ヒデちゃん(4D) 29.57 .741 63 85
4 3407 太公望(2D) 29.06 .696 69 99
5 6136 もも(2K) 26.89 .853 35 41
6 3265 潮風(4K) 24.88 .623 63 101
7 3393 もくれん(1K) 24.70 .728 43 59
8 4638 義さん(4D) 23.73 .653 51 78
9 5363 大石暮之助(5D) 23.6 .666 48 72
10 5755 愛ちゃん(4D) 23.33 .540 74 137
11 3479 ケイジ(6D) 23.15 .701 40 57
12 4373 みーや(5D) 22.77 .671 43 64
13 4325 haruurara(3D) 22.01 .692 36 52
14 3300 syo(1D) 21.77 .777 28 36
15 5628 yojiina(2D) 21.61 .686 35 51
16 4440 ジョン(2D) 20.62 .625 40 64
17 4148 Sankiyu(4D) 20.52 .633 38 60
18 4748 sinichi(4D) 20.51 .707 29 41
19 4699 ナマズ(3D) 20.42 .592 45 76
20 4405 みっちゃん(2K) 19.99 .647 33 51
21 4904 yahoo(3D) 19.78 .594 41 69
22 3095 とかちゃん(1D) 19.60 .634 33 52
23 4637 tombo(3K) 19.54 .603 38 63
24 3272 石音高志(3K) 19.08 .600 36 60
25 3289 自己申告(3K) 18.94 .607 34 56
26 3035 ひこたん(4K) 18.41 .491 55 112
27 3373 phoenix(2K) 18.21 .456 63 138
28 3301 ポン太(3K) 18 .600 30 50
29 3476 たか(2D) 17.95 .450 63 140
30 5003 Jo5(5D) 16.66 .555 30 54
31 4576 まなみ(5K) 16.13 .733 22 30
32 3558 吉四六(1D) 16.06 .379 71 187
33 3498 たかちゃん(3D) 15.94 .487 39 80
34 6081 慶聖(3K) 15.75 .750 21 28
35 4381 Pulsia(4K) 15.68 .493 36 73
36 4952 Ryu(1K) 15.42 .425 51 120
37 4519 はましん(1K) 15.39 .475 38 80
38 6109 島の小僧(2K) 15.34 .460 41 89
39 3278 ぷーさん(4K) 15.17 .459 40 87
40 4466 大和(1K) 14.81 .740 20 27
41 5024 hide(2D) 14.76 .615 24 39
42 6124 鳥海山(2K) 14.72 .419 47 112
43 3241 風待荘(5D) 14.58 .540 27 50
44 4133 モト(2D) 14.04 .585 24 41
44 5542 望月(4D) 14.04 .585 24 41
46 3565 鈴蘭(6D) 14 .500 28 56
47 4545 kamezou(5K) 13.79 .433 36 83
48 4537 万年3級(3K) 13.71 .571 24 42
49 5128 レイラ(1D) 13.56 .589 23 39
50 3112 やばちん(1K) 13.5 .500 27 54
50 3205 伸太郎(1K) 13.5 .500 27 54
52 6020 紫尾山(1D) 13.44 .611 22 36
53 4693 こうすけ(5K) 13.37 .703 19 27
54 3202 たまちゃん(4K) 13.33 .666 20 30
55 5118 白友(2D) 13.28 .474 28 59
56 3184 mo(1K) 13.04 .434 30 69
57 5747 溝渕(4D) 12.90 .560 23 41
58 3168 ミゾヨシ大阪府(3D) 12.86 .424 31 73
59 6091 yayoi(1K) 12.5 .500 25 50
60 4750 とんび2(2D) 12.46 .692 18 26
61 3244 優香(2K) 12.44 .655 19 29
62 4995 sw(3D) 12.12 .606 20 33
63 4349 熊林(3D) 12.02 .522 23 44
64 6094 いっちゃん(2K) 11.57 .642 18 28
65 3148 湘南の風(6K) 11.56 .680 17 25
66 5760 TAKEFU(3K) 10.25 .488 21 43
67 3508 碁醍碁(4K) 10.24 .640 16 25
68 4244 碁一(3K) 10.08 .403 25 62
69 4876 osamu2003(2D) 10.02 .527 19 36
69 4641 茉莉(1D) 10.02 .527 19 36
71 4875 大泉(3K) 10 .500 20 40
72 4351 まりちゃん(3K) 9.96 .586 17 29
73 4521 力蔵(2D) 9.63 .566 17 30
74 3154 廣 悦(3D) 9.32 .548 17 31
75 6045 yuu(1D) 9.29 .387 24 62
76 4418 mitumori(3K) 9.25 .487 19 39
77 4017 oyaji(3D) 9.23 .301 32 106
78 4510 なかちゃん(5K) 9.14 .380 24 63
79 4407 考える人(2K) 9.12 .396 23 58
80 4318 nori (愛知県)(1K) 9.03 .531 17 32
81 4766 あび(4D) 9 .600 15 25
82 5623 tomy(9K) 8.76 .280 34 121
83 4931 吾川(1D) 8.53 .533 16 30
84 3233 度月(3K) 7.81 .459 17 37
85 4603 yousan(1D) 7.5 .500 15 30
86 4863 canon(2K) 7.25 .483 15 31
87 3122 su-san(2K) 7.22 .425 17 40
88 3506 ゆたか(1D) 7.04 .414 17 41
89 3037 ブンブン丸(2D) 6.89 .382 18 47
90 5758 そよ風(1K) 6.72 .395 17 43
91 3106 GONTA(4D) 6.5 .500 13 26
91 4881 森 山(1D) 6.5 .500 13 26
93 3319 綾乃(5K) 6.48 .360 18 50
94 4743 ポカの達人(3K) 6.42 .428 15 35
95 3340 花子(2K) 6.33 .333 19 57
96 3527 あけぼの(1K) 6.32 .451 14 31
97 4956 kikulin(2D) 5.76 .480 12 25
98 3522 TM(3D) 5.29 .378 14 37
99 4649 たっちゃん(2D) 5.28 .406 13 32
100 5531 碧碁桐(3K) 5.14 .428 12 28
◆勝率 (25局以上)
名前 勝率 勝数 対局
1 3601 ケロヨン(6D) .900 90 100
2 6136 もも(2K) .853 35 41
3 3300 syo(1D) .777 28 36
4 6134 yuyuu(1K) .770 114 148
5 6081 慶聖(3K) .750 21 28
6 5023 ヒデちゃん(4D) .741 63 85
7 4466 大和(1K) .740 20 27
8 4576 まなみ(5K) .733 22 30
9 3393 もくれん(1K) .728 43 59
10 4748 sinichi(4D) .707 29 41
11 4693 こうすけ(5K) .703 19 27
12 3479 ケイジ(6D) .701 40 57
13 3407 太公望(2D) .696 69 99
14 4750 とんび2(2D) .692 18 26
14 4325 haruurara(3D) .692 36 52
16 5628 yojiina(2D) .686 35 51
17 3148 湘南の風(6K) .680 17 25
18 4373 みーや(5D) .671 43 64
19 5363 大石暮之助(5D) .666 48 72
19 3202 たまちゃん(4K) .666 20 30
21 3244 優香(2K) .655 19 29
22 4638 義さん(4D) .653 51 78
23 4405 みっちゃん(2K) .647 33 51
24 6094 いっちゃん(2K) .642 18 28
25 3508 碁醍碁(4K) .640 16 25
26 3095 とかちゃん(1D) .634 33 52
27 4148 Sankiyu(4D) .633 38 60
28 4440 ジョン(2D) .625 40 64
29 3265 潮風(4K) .623 63 101
30 5024 hide(2D) .615 24 39
31 6020 紫尾山(1D) .611 22 36
32 3289 自己申告(3K) .607 34 56
33 4995 sw(3D) .606 20 33
34 4637 tombo(3K) .603 38 63
35 3272 石音高志(3K) .600 36 60
35 3301 ポン太(3K) .600 30 50
35 4766 あび(4D) .600 15 25
38 4904 yahoo(3D) .594 41 69
39 4699 ナマズ(3D) .592 45 76
40 5128 レイラ(1D) .589 23 39
41 4351 まりちゃん(3K) .586 17 29
42 4133 モト(2D) .585 24 41
42 5542 望月(4D) .585 24 41
44 4537 万年3級(3K) .571 24 42
45 4521 力蔵(2D) .566 17 30
46 5747 溝渕(4D) .560 23 41
47 5003 Jo5(5D) .555 30 54
48 3154 廣 悦(3D) .548 17 31
49 5755 愛ちゃん(4D) .540 74 137
49 3241 風待荘(5D) .540 27 50
51 4931 吾川(1D) .533 16 30
52 4318 nori (愛知県)(1K) .531 17 32
53 4641 茉莉(1D) .527 19 36
53 4876 osamu2003(2D) .527 19 36
55 4349 熊林(3D) .522 23 44
56 4603 yousan(1D) .500 15 30
56 6091 yayoi(1K) .500 25 50
56 4875 大泉(3K) .500 20 40
56 3565 鈴蘭(6D) .500 28 56
56 4881 森 山(1D) .500 13 26
56 3106 GONTA(4D) .500 13 26
56 3112 やばちん(1K) .500 27 54
56 3205 伸太郎(1K) .500 27 54
64 4381 Pulsia(4K) .493 36 73
65 3035 ひこたん(4K) .491 55 112
66 5760 TAKEFU(3K) .488 21 43
67 3498 たかちゃん(3D) .487 39 80
67 4418 mitumori(3K) .487 19 39
69 4863 canon(2K) .483 15 31
70 4956 kikulin(2D) .480 12 25
71 4519 はましん(1K) .475 38 80
72 5118 白友(2D) .474 28 59
73 6109 島の小僧(2K) .460 41 89
74 3278 ぷーさん(4K) .459 40 87
74 3233 度月(3K) .459 17 37
76 3373 phoenix(2K) .456 63 138
77 3527 あけぼの(1K) .451 14 31
78 3476 たか(2D) .450 63 140
79 3184 mo(1K) .434 30 69
80 4545 kamezou(5K) .433 36 83
81 5531 碧碁桐(3K) .428 12 28
81 4743 ポカの達人(3K) .428 15 35
83 3122 su-san(2K) .425 17 40
83 4952 Ryu(1K) .425 51 120
85 3168 ミゾヨシ大阪府(3D) .424 31 73
86 6124 鳥海山(2K) .419 47 112
87 3506 ゆたか(1D) .414 17 41
88 3511 那須の君女(2K) .413 12 29
88 4981 bunsan(2D) .413 12 29
90 4649 たっちゃん(2D) .406 13 32
91 4244 碁一(3K) .403 25 62
92 4407 考える人(2K) .396 23 58
93 5758 そよ風(1K) .395 17 43
94 6045 yuu(1D) .387 24 62
95 3037 ブンブン丸(2D) .382 18 47
95 5712 s-kiuchi(1D) .382 13 34
97 4510 なかちゃん(5K) .380 24 63
98 3558 吉四六(1D) .379 71 187
99 3522 TM(3D) .378 14 37
100 3562 トパーズ(1D) .370 10 27
◆対局数 (個人成績のBを減算済)
名前 対局
3558 吉四六(1D) 158
6134 yuyuu(1K) 148
3476 たか(2D) 140
3373 phoenix(2K) 138
5755 愛ちゃん(4D) 137
4952 Ryu(1K) 120
5623 tomy(9K) 119
3035 ひこたん(4K) 112
6124 鳥海山(2K) 112
4017 oyaji(3D) 106
3265 潮風(4K) 101
3601 ケロヨン(6D) 100
3407 太公望(2D) 99
3535 丘西(3D) 91
6109 島の小僧(2K) 89
3278 ぷーさん(4K) 87
5023 ヒデちゃん(4D) 85
4545 kamezou(5K) 82
3498 たかちゃん(3D) 80
4519 はましん(1K) 80
4638 義さん(4D) 78
4699 ナマズ(3D) 76
3168 ミゾヨシ大阪府(3D) 73
5363 大石暮之助(5D) 72
4381 Pulsia(4K) 72
4904 yahoo(3D) 69
3184 mo(1K) 67
4373 みーや(5D) 64
4440 ジョン(2D) 64
4637 tombo(3K) 63
4510 なかちゃん(5K) 63

▲ページ先頭へ

◆ 個人成績表  4段 3段 2段 1段 1級 2級 3級 4級 5級〜

名前 勝利
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
9052 本田プロ(10D) 3.2 .800 5 4 1 0 3 0 20 5 0 100 3 0
名前 勝利
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
9051 荒木プロ(9D) 0.1 .100 10 1 9 0 1 0 9 9 0 90 9 0
名前 勝利
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3206 party(7D) 15.04 .791 24 19 5 0 10 0 83 14 0 58 22 0
4913 朝霧舞子(7D) 1.8 .600 5 3 2 0 2 0 11 2 0 40 2 0
名前 勝利
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3479 ケイジ(6D) 23.15 .701 57 40 17 0 8 0 129 26 0 46 24 0
3565 鈴蘭(6D) 14 .500 56 28 28 0 3 0 99 25 0 45 29 0
6041 hiro(6D) 3.5 .500 14 7 7 0 3 0 21 11 1 79 10 1
6108 noisato(6D) 1.8 .600 5 3 2 0 3 0 11 0 0 0 2 0
3601 ケロヨン(6D) 43.2 .900 100 90 10 0 29 10 241 67 0 67 38 0
名前 勝利
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3241 風待荘(5D) 14.58 .540 50 27 23 0 6 1 77 17 0 34 31 0
3492 SATO(5D) 0.5 .500 2 1 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0
4060 のんちゃん(5D) 0.9 .300 10 3 7 0 1 0 17 4 0 40 4 0
4265 隠岐島(5D) 10.66 .666 24 16 8 0 5 1 40 11 0 46 10 0
4286 いーご(5D) 0.36 .181 11 2 9 0 2 0 6 5 0 45 4 0
4373 みーや(5D) 22.77 .671 64 43 21 0 11 0 139 21 1 33 16 0
4762 ミーちゃん(5D) 2.4 .400 15 6 9 0 3 0 17 5 0 33 6 0
4809 Bogey(5D) 5.88 .588 17 10 7 0 3 0 20 8 0 47 8 0
5003 Jo5(5D) 16.66 .555 54 30 24 0 7 2 98 41 0 76 35 0
5363 大石暮之助(5D) 23.6 .666 72 48 24 0 7 7 122 29 0 40 26 0
5871 k/k(5D) 3.68 .409 22 9 13 0 2 0 22 7 0 32 6 0
名前 勝利
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3106 GONTA(4D) 6.5 .500 26 13 13 0 4 0 36 18 0 69 17 0
3147 暇爺(4D) 0.25 .250 4 1 3 0 1 1 0 2 0 50 0 0
3493 鷹の目(4D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4136 赤とんぼ(4D) 2 .500 8 4 4 0 3 1 5 4 0 50 4 0
4148 Sankiyu(4D) 20.52 .633 61 38 22 1 6 7 51 22 1 37 26 0
4638 義さん(4D) 23.73 .653 78 51 27 0 8 12 114 37 0 47 51 0
4748 sinichi(4D) 20.51 .707 41 29 12 0 7 9 50 19 0 46 24 0
4766 あび(4D) 9 .600 25 15 10 0 6 6 24 15 0 60 17 0
5023 ヒデちゃん(4D) 29.57 .741 85 63 22 0 9 10 251 26 0 31 38 0
5542 望月(4D) 14.04 .585 42 24 17 1 8 0 66 8 0 20 16 0
5747 溝渕(4D) 12.90 .560 41 23 18 0 5 3 50 8 0 20 11 0
5755 愛ちゃん(4D) 23.33 .540 138 74 63 1 6 9 194 48 1 35 57 0
6127 圭碁(4D) 2 1.00 2 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0
名前 勝利
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3535 丘西(3D) 3.96 .208 91 19 72 0 3 2 44 91 0 100 74 0
3154 廣 悦(3D) 9.32 .548 31 17 14 0 5 12 21 18 0 58 19 0
3168 ミゾヨシ大阪府(3D) 12.86 .424 74 31 42 1 3 15 54 60 0 82 56 0
3179 木漏れ日(3D) 3.18 .289 38 11 27 0 3 4 14 20 0 53 18 1
3360 kouchn(3D) 2.33 .333 21 7 14 0 4 0 19 0 0 0 0 1
3498 たかちゃん(3D) 15.94 .487 80 39 41 0 5 2 122 24 0 30 21 0
3522 TM(3D) 5.29 .378 37 14 23 0 4 0 20 18 0 49 11 0
3555 碁苦楽とんぼ(3D) 0.44 .222 9 2 7 0 1 1 1 7 0 78 6 0
3571 acb(3D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4017 oyaji(3D) 9.23 .301 106 32 74 0 4 9 67 71 0 67 61 0
4325 haruurara(3D) 22.01 .692 52 36 16 0 6 11 90 13 0 25 4 0
4349 熊林(3D) 12.02 .522 44 23 21 0 4 7 27 26 0 59 18 0
4699 ナマズ(3D) 20.42 .592 76 45 31 0 11 6 91 33 0 43 30 0
4767 s-サイレンス(3D) 3.57 .714 7 5 2 0 3 3 17 2 0 29 5 0
4904 yahoo(3D) 19.78 .594 69 41 28 0 6 18 41 18 0 26 26 0
4995 sw(3D) 12.12 .606 33 20 13 0 8 14 12 9 0 27 8 0
5070 やーさん(3D) 4.26 .533 15 8 7 0 4 0 20 5 0 33 3 0
5368 kiyoken(3D) 3.2 .800 5 4 1 0 3 1 1 2 0 40 4 0
5599 gennji(3D) 2.77 .555 9 5 4 0 3 4 4 7 0 78 5 0
名前 勝利
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3037 ブンブン丸(2D) 6.89 .382 47 18 29 0 3 14 8 18 0 38 22 1
3041 そば粉(2D) 1.45 .363 11 4 7 0 4 4 0 4 0 36 3 0
3046 ky(2D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3072 tu(2D) 4.73 .278 61 17 44 0 2 7 24 13 0 21 9 0
3290 gobetter(2D) 5 .500 20 10 10 0 5 6 22 18 0 90 28 0
3305 forgetmenot(2D) 3.16 .225 62 14 48 0 3 2 36 43 0 69 42 0
3407 太公望(2D) 29.06 .696 99 69 30 0 8 62 38 39 0 39 42 0
3476 たか(2D) 17.95 .450 141 63 77 1 4 46 71 140 12 100 124 0
4052 iyonaruse(2D) 2.25 .250 36 9 27 0 2 4 7 22 0 61 14 0
4058 姫華(2D) 16 1.00 16 16 0 0 16 1 17 7 0 44 8 0
4133 モト(2D) 14.04 .585 41 24 17 0 7 23 32 26 0 63 20 0
4440 ジョン(2D) 20.62 .625 64 40 24 0 8 27 40 42 0 66 39 0
4521 力蔵(2D) 9.63 .566 30 17 13 0 4 8 30 23 0 77 24 0
4649 たっちゃん(2D) 5.28 .406 32 13 19 0 3 10 33 14 0 44 12 0
4750 とんび2(2D) 12.46 .692 26 18 8 0 5 13 17 12 0 46 14 0
4805 もとい(2D) 2.22 .318 22 7 15 0 2 12 9 4 0 18 4 0
4876 osamu2003(2D) 10.02 .527 36 19 17 0 4 34 11 13 0 36 12 0
4935 さんふれ(2D) 16.2 .900 20 18 2 0 9 23 11 6 0 30 13 0
4956 kikulin(2D) 5.76 .480 25 12 13 0 4 5 16 19 0 76 30 0
4981 bunsan(2D) 4.96 .413 29 12 17 0 3 1 20 23 0 79 19 0
5024 hide(2D) 14.76 .615 39 24 15 0 8 30 13 17 0 44 23 0
5118 白友(2D) 13.28 .474 60 28 31 1 4 17 27 26 0 44 20 0
5628 yojiina(2D) 21.61 .686 51 35 16 0 8 0 67 12 0 24 10 0
5695 himayu7(2D) 2 1.00 2 2 0 0 2 5 0 1 0 50 0 0
5812 南里(2D) 0.16 .166 6 1 5 0 1 1 0 1 0 17 0 0
名前 勝利
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3005 へら(1D) 5.5 .500 22 11 11 0 5 5 12 6 0 27 23 0
3095 とかちゃん(1D) 19.60 .634 52 33 19 0 6 21 32 30 0 58 23 0
3261 かおちゃん(1D) 0.40 .136 22 3 19 0 1 4 4 15 0 68 14 0
3300 syo(1D) 21.77 .777 36 28 8 0 7 21 56 23 0 64 20 0
3316 鉢の木(1D) 5.55 .555 18 10 8 0 5 7 4 4 0 22 11 0
3368 のりてん(1D) 4.78 .341 41 14 27 0 2 11 4 25 0 61 24 0
3405 まさくん(1D) 4.34 .434 23 10 13 0 2 9 11 12 0 52 12 0
3506 ゆたか(1D) 7.04 .414 41 17 24 0 4 5 35 20 0 49 16 0
3516 クーサン(1D) 1.28 .428 7 3 4 0 2 4 2 7 0 100 3 0
3558 吉四六(1D) 16.06 .379 188 71 116 1 7 55 93 112 0 60 132 29
3562 トパーズ(1D) 3.70 .370 27 10 17 0 5 16 2 10 0 37 13 0
4158 tosi(1D) 0.73 .147 34 5 29 0 2 4 4 22 0 65 19 0
4311 コナン(1D) 1.92 .384 13 5 8 0 2 8 3 9 0 69 7 0
4341 真山(1D) 3.12 .240 54 13 41 0 2 0 29 24 0 44 36 1
4421 さくらんぼ(1D) 2.90 .363 22 8 14 0 3 5 6 22 0 100 18 0
4511 のび太(1D) 0.52 .176 17 3 14 0 2 1 3 10 0 59 7 0
4553 kei(1D) 6 .500 24 12 12 0 3 4 25 6 0 25 19 0
4603 yousan(1D) 7.5 .500 30 15 15 0 7 11 20 16 0 53 9 0
4628 yahho(1D) 5.5 .500 22 11 11 0 3 19 19 9 0 41 11 0
4641 茉莉(1D) 10.02 .527 36 19 17 0 4 5 14 18 0 50 15 0
4773 maruesu(1D) 0.25 .250 4 1 3 0 1 4 0 4 0 100 3 0
4855 aoi(1D) 2.25 .750 4 3 1 0 3 1 0 2 0 50 2 0
4874 mous(1D) 4.16 .416 24 10 14 0 5 12 1 6 0 25 9 0
4881 森 山(1D) 6.5 .500 26 13 13 0 6 13 6 11 0 42 8 0
4931 吾川(1D) 8.53 .533 30 16 14 0 4 3 26 6 0 20 6 0
4976 くまさん(1D) 3.68 .409 22 9 13 0 3 8 18 15 0 68 9 0
5128 レイラ(1D) 13.56 .589 39 23 16 0 5 17 22 30 0 77 26 0
5712 s-kiuchi(1D) 4.97 .382 34 13 21 0 6 24 5 13 0 38 23 0
6004 かれすすき(1D) 2.28 .571 7 4 3 0 2 2 4 4 0 57 4 0
6020 紫尾山(1D) 13.44 .611 37 22 14 1 4 30 13 18 0 50 11 0
6045 yuu(1D) 9.29 .387 62 24 38 0 3 18 29 27 0 44 24 0
6047 水瓶座(1D) 1.96 .280 26 7 18 1 2 4 4 17 0 68 15 0
6138 エレキ(1D) 7.57 .631 19 12 7 0 6 22 0 12 0 63 9 0
名前 勝利
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3112 やばちん(1K) 13.5 .500 54 27 27 0 6 15 56 50 0 93 40 0
3184 mo(1K) 13.04 .434 69 30 39 0 5 1 96 7 0 10 10 2
3205 伸太郎(1K) 13.5 .500 54 27 27 0 4 25 19 35 2 65 63 1
3323 MAC(1K) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3393 もくれん(1K) 24.70 .728 59 43 16 0 7 33 65 49 0 83 56 0
3527 あけぼの(1K) 6.32 .451 31 14 17 0 5 6 19 31 0 100 22 0
3542 toshi(1K) 2.4 .400 15 6 9 0 2 0 12 10 0 67 5 0
3548 hideyan(1K) 0 000 6 0 5 1 0 0 0 3 0 60 5 0
3557 otemoyan(1K) 0 000 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4318 nori (愛知県)(1K) 9.03 .531 32 17 15 0 5 6 34 20 0 62 19 0
4466 大和(1K) 14.81 .740 28 20 7 1 5 13 38 9 0 33 18 0
4519 はましん(1K) 15.39 .475 80 38 42 0 6 38 57 49 0 61 57 0
4952 Ryu(1K) 15.42 .425 120 51 69 0 7 95 23 28 0 23 22 0
5758 そよ風(1K) 6.72 .395 43 17 26 0 3 10 23 17 1 40 18 0
5817 ミッチャン(1K) 2.02 .225 41 9 31 1 2 14 4 21 0 52 20 0
6089 3手読めず(1K) 8.33 .833 12 10 2 0 7 24 1 9 0 75 12 0
6091 yayoi(1K) 12.5 .500 50 25 25 0 6 33 20 28 0 56 25 0
6134 yuyuu(1K) 42.51 .770 149 114 34 1 16 138 129 71 0 48 82 0
名前 勝利
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3122 su-san(2K) 7.22 .425 40 17 23 0 2 18 12 28 0 70 35 0
3244 優香(2K) 12.44 .655 30 19 10 1 6 30 6 7 0 24 5 0
3340 花子(2K) 6.33 .333 58 19 38 1 3 49 3 12 3 21 6 0
3373 phoenix(2K) 18.21 .456 138 63 75 0 4 90 60 99 0 72 77 0
3404 ごろちゃん(2K) 0.1 .100 10 1 9 0 1 0 3 2 0 20 2 0
3511 那須の君女(2K) 4.96 .413 30 12 17 1 4 21 7 19 0 66 24 1
3532 六日のあやめ(2K) 2.57 .428 14 6 8 0 5 7 1 3 0 21 3 0
4405 みっちゃん(2K) 19.99 .647 51 33 18 0 8 50 25 28 0 55 49 0
4407 考える人(2K) 9.12 .396 59 23 35 1 4 46 21 14 0 24 12 0
4541 武蔵です(2K) 6 .500 24 12 12 0 3 11 4 9 0 38 11 0
4552 三太郎(2K) 0.11 .111 9 1 8 0 1 4 0 6 0 67 1 0
4863 canon(2K) 7.25 .483 31 15 16 0 3 13 23 29 0 94 15 0
4973 屋久島(2K) 9.78 .652 23 15 8 0 13 7 25 23 0 100 16 0
5174 なおこ(2K) 2.90 .363 22 8 14 0 4 27 0 12 1 55 8 0
6094 いっちゃん(2K) 11.57 .642 28 18 10 0 9 10 23 13 0 46 12 0
6109 島の小僧(2K) 15.34 .460 89 41 48 0 5 65 48 35 0 39 34 0
6124 鳥海山(2K) 14.72 .419 112 47 65 0 5 42 62 49 0 44 51 0
6136 もも(2K) 26.89 .853 41 35 6 0 10 47 42 22 0 54 21 0
名前 勝利
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3233 度月(3K) 7.81 .459 37 17 20 0 4 22 8 19 0 51 19 0
3272 石音高志(3K) 19.08 .600 61 36 24 1 5 30 33 21 0 35 29 0
3289 自己申告(3K) 18.94 .607 56 34 22 0 7 35 27 31 0 55 30 0
3301 ポン太(3K) 18 .600 52 30 20 2 5 17 33 21 0 42 17 0
3528 爺や(3K) 4.16 .416 24 10 14 0 3 4 6 12 1 50 14 0
3575 sugi(3K) 0 000 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4244 碁一(3K) 10.08 .403 62 25 37 0 6 18 13 48 0 77 55 0
4259 teng(3K) 2.57 .428 14 6 8 0 4 24 0 3 0 21 3 0
4351 まりちゃん(3K) 9.96 .586 29 17 12 0 4 12 19 11 0 38 11 0
4354 sam(3K) 4.5 .750 8 6 2 0 6 3 5 6 0 75 8 0
4418 mitumori(3K) 9.25 .487 41 19 20 2 6 22 14 17 0 44 19 0
4456 pokepon(3K) 9.30 .846 13 11 2 0 8 4 21 0 0 0 0 0
4537 万年3級(3K) 13.71 .571 42 24 18 0 8 22 18 23 0 55 21 0
4637 tombo(3K) 19.54 .603 63 38 25 0 12 46 21 38 0 60 30 0
4743 ポカの達人(3K) 6.42 .428 36 15 20 1 3 17 9 19 0 54 16 0
4875 大泉(3K) 10 .500 40 20 20 0 6 12 9 32 0 80 29 0
4922 fukuda(3K) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5074 kyuisi(3K) 2.24 .203 54 11 43 0 2 4 7 26 0 48 29 0
5094 手古奈(3K) 1.19 .238 21 5 16 0 3 7 1 1 0 5 4 0
5531 碧碁桐(3K) 5.14 .428 28 12 16 0 3 13 7 16 0 57 16 0
5651 ロレンス(3K) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5760 TAKEFU(3K) 10.25 .488 43 21 22 0 3 31 5 12 0 28 25 0
5847 kohji(3K) 4 .666 9 6 3 0 3 10 9 7 0 78 1 0
6081 慶聖(3K) 15.75 .750 28 21 7 0 10 17 17 27 0 96 23 0
名前 勝利
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3035 ひこたん(4K) 18.41 .491 113 55 57 1 5 90 35 33 0 29 61 0
3202 たまちゃん(4K) 13.33 .666 30 20 10 0 6 49 4 6 0 20 28 0
3265 潮風(4K) 24.88 .623 101 63 38 0 8 109 29 48 0 48 78 0
3278 ぷーさん(4K) 15.17 .459 87 40 47 0 7 87 18 26 0 30 38 0
3462 もりもり(4K) 1.77 .444 9 4 5 0 2 7 0 7 0 78 8 0
3508 碁醍碁(4K) 10.24 .640 25 16 9 0 5 47 1 7 0 28 9 0
3523 Eba(4K) 0.12 .125 8 1 7 0 1 1 0 3 0 38 0 0
4381 Pulsia(4K) 15.68 .493 73 36 37 0 4 57 20 45 0 62 55 1
4669 misada(4K) 3 .500 12 6 6 0 4 1 5 9 0 75 8 0
5004 まるたか(4K) 3.2 .400 20 8 12 0 6 10 4 15 0 75 8 0
5808 FUNAKOSI(4K) 0.36 .181 11 2 9 0 1 3 5 2 0 18 1 0
5935 たけちゃん(4K) 2.81 .255 43 11 32 0 4 22 7 12 0 28 26 0
名前 勝利
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3319 綾乃(5K) 6.48 .360 50 18 32 0 3 48 10 31 1 62 30 0
4510 なかちゃん(5K) 9.14 .380 63 24 39 0 5 96 0 6 1 10 7 0
4545 kamezou(5K) 13.79 .433 83 36 47 0 5 77 22 63 0 76 64 1
4559 碁呂(5K) 0.1 .100 10 1 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0
4576 まなみ(5K) 16.13 .733 31 22 8 1 12 95 4 7 0 23 7 0
4693 こうすけ(5K) 13.37 .703 27 19 8 0 5 53 3 11 0 41 11 0
名前 勝利
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3148 湘南の風(6K) 11.56 .680 25 17 8 0 3 63 9 6 0 24 4 0
3284 eriko(6K) 9.38 .722 18 13 5 0 8 34 2 14 0 78 16 0
名前 勝利
係数
勝率 対局




碁席作
成率(%)
3009 湘南のそよ風(7K) 5.76 .523 21 11 10 0 7 41 5 9 0 43 7 0
6048 kuni(7K) 2.79 .310 29 9 20 0 5 35 3 14 0 48 23 0
名前 勝利
係数
勝率 対局



