戻る [大会案内へ] [参加メンバーへ]   [ 昇段規定 ]

リアル大会 成績(途中結果)
2005年 6月 1日 更新 (前日までの対局で集計しています)

後期成績  [通期と個人成績へ]  前期順位 [勝利係数] [勝率]

◆勝利係数 (10局以上) 計算方法
名前 係数 勝率 勝数 対局
1 3601 ケロヨン(6D) 26.47 .882 30 34
2 6134 yuyuu(1K) 22.96 .729 35 48
3 5023 ヒデちゃん(4D) 22.57 .723 34 47
4 4637 tombo(3K) 15.75 .750 21 28
5 3265 潮風(4K) 15.24 .609 25 41
6 5755 愛ちゃん(4D) 13.75 .509 27 53
7 3407 太公望(2D) 13.5 .750 18 24
8 4699 ナマズ(3D) 12.5 .833 15 18
9 3393 もくれん(1K) 12.19 .761 16 21
10 3558 吉四六(1D) 12.1 .550 22 40
11 6136 もも(2K) 11.84 .789 15 19
12 3373 phoenix(2K) 11.75 .511 23 45
13 4373 みーや(5D) 11.63 .727 16 22
14 3035 ひこたん(4K) 10.5 .500 21 42
15 5542 望月(4D) 10.32 .607 17 28
15 5363 大石暮之助(5D) 10.32 .607 17 28
17 3300 syo(1D) 10.08 .916 11 12
17 3476 たか(2D) 10.08 .403 25 62
19 4325 haruurara(3D) 9.94 .764 13 17
20 4405 みっちゃん(2K) 9.8 .700 14 20
21 4440 ジョン(2D) 9.48 .592 16 27
22 3272 石音高志(3K) 9.37 .625 15 24
23 3244 優香(2K) 9.30 .846 11 13
24 3498 たかちゃん(3D) 9.09 .454 20 44
25 4148 Sankiyu(4D) 9 .750 12 16
25 5003 Jo5(5D) 9 .750 12 16
27 3095 とかちゃん(1D) 8.89 .684 13 19
28 6124 鳥海山(2K) 8.69 .434 20 46
29 4935 さんふれ(2D) 8.09 .900 9 10
29 6081 慶聖(3K) 8.09 .900 9 10
31 4519 はましん(1K) 8.03 .535 15 28
32 4952 Ryu(1K) 7.90 .439 18 41
33 4904 yahoo(3D) 7.84 .560 14 25
34 4638 義さん(4D) 7.53 .538 14 26
35 5628 yojiina(2D) 7.2 .600 12 20
36 4995 sw(3D) 7.14 .714 10 14
37 4349 熊林(3D) 7.11 .647 11 17
38 6109 島の小僧(2K) 6.81 .454 15 33
39 3205 伸太郎(1K) 6.76 .520 13 25
40 4693 こうすけ(5K) 6.75 .750 9 12
41 3241 風待荘(5D) 6.66 .666 10 15
41 3479 ケイジ(6D) 6.66 .666 10 15
43 3301 ポン太(3K) 6.54 .545 12 22
44 4748 sinichi(4D) 6.4 .800 8 10
44 4973 屋久島(2K) 6.4 .800 8 10
46 3506 ゆたか(1D) 6.23 .692 9 13
47 3289 自己申告(3K) 6 .500 12 24
48 3168 ミゾヨシ大阪府(3D) 5.82 .448 13 29
49 4641 茉莉(1D) 5.78 .642 9 14
49 4466 大和(1K) 5.78 .642 9 14
51 4766 あび(4D) 5.33 .666 8 12
52 5128 レイラ(1D) 5.26 .526 10 19
52 3290 gobetter(2D) 5.26 .526 10 19
54 4576 まなみ(5K) 4.9 .700 7 10
54 4017 oyaji(3D) 4.9 .350 14 40
56 3340 花子(2K) 4.76 .476 10 21
57 5118 白友(2D) 4.65 .423 11 26
58 3112 やばちん(1K) 4.5 .500 9 18
59 4553 kei(1D) 4.45 .636 7 11
60 4537 万年3級(3K) 4.34 .434 10 23
61 4545 kamezou(5K) 4.32 .392 11 28
62 3319 綾乃(5K) 4.26 .473 9 19
63 4931 吾川(1D) 4.08 .583 7 12
64 3278 ぷーさん(4K) 3.84 .384 10 26
65 3154 廣 悦(3D) 3.76 .538 7 13
65 3184 mo(1K) 3.76 .470 8 17
67 4881 森 山(1D) 3.6 .600 6 10
67 3508 碁醍碁(4K) 3.6 .600 6 10
67 4133 モト(2D) 3.6 .600 6 10
70 4244 碁一(3K) 3.55 .323 11 34
70 3565 鈴蘭(6D) 3.55 .444 8 18
72 4381 Pulsia(4K) 3.52 .391 9 23
72 6091 yayoi(1K) 3.52 .391 9 23
74 5747 溝渕(4D) 3.5 .500 7 14
75 5623 tomy(9K) 3.44 .265 13 49
76 3037 ブンブン丸(2D) 3.36 .421 8 19
77 6045 yuu(1D) 3.33 .333 10 30
78 4318 nori (愛知県)(1K) 3.27 .545 6 11
79 5024 hide(2D) 3.06 .437 7 16
79 4418 mitumori(3K) 3.06 .437 7 16
81 4510 なかちゃん(5K) 2.78 .347 8 23
82 4875 大泉(3K) 2.57 .428 6 14
83 4628 yahho(1D) 2.5 .500 5 10
83 3511 那須の君女(2K) 2.5 .500 5 10
83 5871 k/k(5D) 2.5 .500 5 10
86 4956 kikulin(2D) 2.4 .400 6 15
86 3233 度月(3K) 2.4 .400 6 15
88 3405 まさくん(1D) 2.27 .454 5 11
88 3106 GONTA(4D) 2.27 .454 5 11
88 5760 TAKEFU(3K) 2.27 .454 5 11
91 3122 su-san(2K) 2 .333 6 18
92 5935 たけちゃん(4K) 1.78 .357 5 14
92 4743 ポカの達人(3K) 1.78 .357 5 14
94 4351 まりちゃん(3K) 1.6 .400 4 10
94 5094 手古奈(3K) 1.6 .400 4 10
96 3305 forgetmenot(2D) 1.53 .218 7 32
97 4341 真山(1D) 1.48 .212 7 33
98 4981 bunsan(2D) 1.45 .363 4 11
98 4052 iyonaruse(2D) 1.45 .363 4 11
100 3562 トパーズ(1D) 1.33 .333 4 12
100 3179 木漏れ日(3D) 1.33 .333 4 12
◆勝率 (10局以上)
名前 勝率 勝数 対局
1 3300 syo(1D) .916 11 12
2 6081 慶聖(3K) .900 9 10
2 4935 さんふれ(2D) .900 9 10
4 3601 ケロヨン(6D) .882 30 34
5 3244 優香(2K) .846 11 13
6 4699 ナマズ(3D) .833 15 18
7 4973 屋久島(2K) .800 8 10
7 4748 sinichi(4D) .800 8 10
9 6136 もも(2K) .789 15 19
10 4325 haruurara(3D) .764 13 17
11 3393 もくれん(1K) .761 16 21
12 5003 Jo5(5D) .750 12 16
12 4637 tombo(3K) .750 21 28
12 4148 Sankiyu(4D) .750 12 16
12 4693 こうすけ(5K) .750 9 12
12 3407 太公望(2D) .750 18 24
17 6134 yuyuu(1K) .729 35 48
18 4373 みーや(5D) .727 16 22
19 5023 ヒデちゃん(4D) .723 34 47
20 4995 sw(3D) .714 10 14
21 4576 まなみ(5K) .700 7 10
21 4405 みっちゃん(2K) .700 14 20
23 3506 ゆたか(1D) .692 9 13
24 3095 とかちゃん(1D) .684 13 19
25 4766 あび(4D) .666 8 12
25 3479 ケイジ(6D) .666 10 15
25 3241 風待荘(5D) .666 10 15
28 4349 熊林(3D) .647 11 17
29 4641 茉莉(1D) .642 9 14
29 4466 大和(1K) .642 9 14
31 4553 kei(1D) .636 7 11
32 3272 石音高志(3K) .625 15 24
33 3265 潮風(4K) .609 25 41
34 5542 望月(4D) .607 17 28
34 5363 大石暮之助(5D) .607 17 28
36 4881 森 山(1D) .600 6 10
36 4133 モト(2D) .600 6 10
36 5628 yojiina(2D) .600 12 20
36 3508 碁醍碁(4K) .600 6 10
40 4440 ジョン(2D) .592 16 27
41 4931 吾川(1D) .583 7 12
42 4904 yahoo(3D) .560 14 25
43 3558 吉四六(1D) .550 22 40
44 3301 ポン太(3K) .545 12 22
44 4318 nori (愛知県)(1K) .545 6 11
46 4638 義さん(4D) .538 14 26
46 3154 廣 悦(3D) .538 7 13
48 4519 はましん(1K) .535 15 28
49 3290 gobetter(2D) .526 10 19
49 5128 レイラ(1D) .526 10 19
51 3205 伸太郎(1K) .520 13 25
52 3373 phoenix(2K) .511 23 45
53 5755 愛ちゃん(4D) .509 27 53
54 4628 yahho(1D) .500 5 10
54 3112 やばちん(1K) .500 9 18
54 3511 那須の君女(2K) .500 5 10
54 3035 ひこたん(4K) .500 21 42
54 5871 k/k(5D) .500 5 10
54 3289 自己申告(3K) .500 12 24
54 5747 溝渕(4D) .500 7 14
61 3340 花子(2K) .476 10 21
62 3319 綾乃(5K) .473 9 19
63 3184 mo(1K) .470 8 17
64 3106 GONTA(4D) .454 5 11
64 5760 TAKEFU(3K) .454 5 11
64 3405 まさくん(1D) .454 5 11
64 3498 たかちゃん(3D) .454 20 44
64 6109 島の小僧(2K) .454 15 33
69 3168 ミゾヨシ大阪府(3D) .448 13 29
70 3565 鈴蘭(6D) .444 8 18
71 4952 Ryu(1K) .439 18 41
72 4418 mitumori(3K) .437 7 16
72 5024 hide(2D) .437 7 16
74 6124 鳥海山(2K) .434 20 46
74 4537 万年3級(3K) .434 10 23
76 4875 大泉(3K) .428 6 14
77 5118 白友(2D) .423 11 26
78 3037 ブンブン丸(2D) .421 8 19
79 3476 たか(2D) .403 25 62
80 4351 まりちゃん(3K) .400 4 10
80 5094 手古奈(3K) .400 4 10
80 4956 kikulin(2D) .400 6 15
80 3233 度月(3K) .400 6 15
84 4545 kamezou(5K) .392 11 28
85 6091 yayoi(1K) .391 9 23
85 4381 Pulsia(4K) .391 9 23
87 3278 ぷーさん(4K) .384 10 26
88 4981 bunsan(2D) .363 4 11
88 4052 iyonaruse(2D) .363 4 11
90 5935 たけちゃん(4K) .357 5 14
90 4743 ポカの達人(3K) .357 5 14
92 4017 oyaji(3D) .350 14 40
93 4510 なかちゃん(5K) .347 8 23
94 3122 su-san(2K) .333 6 18
94 3562 トパーズ(1D) .333 4 12
94 6045 yuu(1D) .333 10 30
94 3179 木漏れ日(3D) .333 4 12
98 4244 碁一(3K) .323 11 34
99 3522 TM(3D) .300 3 10
99 6047 水瓶座(1D) .300 3 10

  [通期と個人成績へ]

戻る