<% Dim PBAK_URL PBAK_URL = Request.QueryString("bak_url") '====[戻る] Sub pbak_btn() Dim url If PBAK_URL <> "" Then url = PBAK_URL Else url = "javascript:history.back();" Response.write ("") Response.write ("戻る") End Sub Sub pbak_prm() If PBAK_URL <> "" Then Response.write ("?bak_url=" & PBAK_URL) End Sub %> 参考比較

 
勝率係数に関する
参考比較 4/15更新
係数  = 勝率 勝数            (現在の算出方法)

参考1 = 勝率 勝数 × 勝数
参考2 = 勝率勝率 X  勝数
参考3 = 勝率勝率 X  勝率 × 勝数   (さくらんぼ氏のご提案)

【新規】 勝利係数  勝率係数は、勝利係数として名称を改めます。

今大会採用予定の勝利係数です。下記の通りになります。

     
勝利係数=勝率×算定勝利数
     --------------------------------
     勝利数が30以上の場合は   算定勝利数= 30 + (勝利数-30)* 30%
           30未満の場合は   算定勝利数= 勝利数
     -------------------------------   「勝利係数=勝率×算定勝利数」の参考データ

ご提案頂いた、勝率係数を参考3として表示しました。
ご意見やご感想のほど、よろしくお願いいたします。
( 大会掲示板もしくは、当社まで直接メールにてお送り頂けば幸いです。 )
Eメール : [ igosoft@sun-inet.or.jp ]

◆勝率係数 (勝率×勝数)
名前 係数 勝率 勝数 対局 参考1 参考2 参考3
1 ヒデちゃん(4D) 79.50 .743 107 144 8507 59 44
2 yuuko(1K) 74.07 .740 100 135 7400 55 41
3 鉄扇公主(1D) 59.55 .669 89 133 5299 40 27
4 phoenix(3K) 48.85 .610 80 131 3904 30 18
5 Sankiyu(4D) 45.25 .611 74 121 3346 28 17
6 暇爺(3D) 44.8 .800 56 70 2509 36 29
7 花子(2K) 38.76 .635 61 96 2363 25 16
8 大石暮之助(5D) 38.46 .769 50 65 1922 30 23
9 takako(6D) 36.98 .860 43 50 1590 32 27
10 太公望(2D) 35.34 .527 67 127 2366 19 10
11 義さん(4D) 34.81 .590 59 100 2054 21 12
12 ひこたん(4K) 33.50 .507 66 130 2208 17 9
13 ひでと(7D) 32.36 .829 39 47 1261 27 22
14 愛ちゃん(4D) 32.28 .609 53 87 1711 20 12
15 nishi(3D) 32.01 .681 47 69 1504 22 15
16 ぷーさん(5K) 30.80 .522 59 113 1817 16 8
17 潮風(4K) 30.5 .500 61 122 1860 15 8
18 紫尾山(1D) 30.25 .550 55 100 1664 17 9
19 ポン太(4K) 29.46 .775 38 49 1119 23 18
20 SATO(5D) 27.65 .628 44 70 1216 17 11
21 TAKEFU(3K) 27.48 .597 46 77 1263 16 10
22 こうすけ(6K) 27.38 .740 37 50 1013 20 15
23 ナマズ(3D) 27.26 .619 44 71 1198 17 10
24 優香(3K) 27.22 .777 35 45 952 21 16
25 canon(2K) 26.64 .592 45 76 1199 16 9
26 sw(3D) 26.22 .672 39 58 1022 18 12
27 自己申告(4K) 25.41 .705 36 51 914 18 13
28 たか(2D) 24.85 .469 53 113 1317 12 5
29 ケイジ(6D) 24.60 .534 46 86 1130 13 7
30 長谷川平蔵(1D) 24.08 .708 34 48 818 17 12
◆勝率
参考3 係数 名前 勝率 勝数 対局
27 37 1 takako(6D) .860 43 50
22 32 2 ひでと(7D) .829 39 47
11 17 3 ky(1D) .807 21 26
15 23 4 艶艶(4K) .805 29 36
29 45 5 暇爺(3D) .800 56 70
16 27 6 優香(3K) .777 35 45
13 22 6 エキサイトジャック(7D) .777 28 36
18 29 8 ポン太(4K) .775 38 49
8 13 9 kikulin(1D) .772 17 22
8 13 9 kensei(2D) .772 17 22
5 8 11 まさくん(1K) .769 10 13
23 38 11 大石暮之助(5D) .769 50 65
12 20 13 sinichi(4D) .764 26 34
8 14 14 隠岐の島(5D) .760 19 25
44 80 15 ヒデちゃん(4D) .743 107 144
41 74 16 yuuko(1K) .740 100 135
8 15 16 hide(2D) .740 20 27
15 27 16 こうすけ(6K) .740 37 50
11 21 19 廣悦(3D) .736 28 38
4 8 20 s-サイレンス(3D) .733 11 15
6 12 21 望月(4D) .727 16 22
2 4 22 シロクロ(2K) .714 5 7
12 24 23 長谷川平蔵(1D) .708 34 48
13 25 24 自己申告(4K) .705 36 51
7 15 25 とんび2(2D) .700 21 30
5 10 25 エレキ(1D) .700 14 20
8 16 27 慶聖(4K) .696 23 33
8 16 27 トーチカ(1D) .696 23 33
5 11 29 圭碁(4D) .695 16 23
5 11 29 喜多小次郎(2D) .695 16 23
◆対局数 (勝率30%以上)
名前 対局
Ryu(1K) 146
ヒデちゃん(4D) 144
yuuko(1K) 135
鉄扇公主(1D) 133
phoenix(3K) 131
ひこたん(4K) 130
太公望(2D) 127
潮風(4K) 122
Sankiyu(4D) 121
たか(2D) 113
ぷーさん(5K) 113
義さん(4D) 100
紫尾山(1D) 100
島の小僧(2K) 97
花子(2K) 96
愛ちゃん(4D) 87
ケイジ(6D) 86
wakio(4K) 81
綾乃(5K) 78
TAKEFU(3K) 77
gennji(3D) 77
kan610(5K) 77
canon(2K) 76
kei(1D) 73
ナマズ(3D) 71
暇爺(3D) 70
taki(2D) 70
SATO(5D) 70
nishi(3D) 69
あけぼの(1K) 68

(更新)
2005-04-13:勝率表に勝率係数の項目を追加
2005-04-13:勝率表に参考3の項目を追加