おめでとうございます。今大会の昇段者は以下の通りです。
さらなるご健闘を期待しています。
棋力差ポイント(上手に勝たれた数)が1以上の方の中で
| 中期 | 後期 | 後期 ランクアップ した人 |
|||||
| 勝率 | 戦 | Pt | 勝率 | 戦 | Pt | ||
| ゆう(6D) | 0.862 | 29 | 1 | 0.9 | 30 | 2 | |
| あぴ(4D) | 0.818 | 11 | 2 | 0.666 | 18 | 2 | |
| hoshii(3D) | 1 | 11 | 5 | 0.8 | 10 | 6 | |
| Usan(2D) | 0.709 | 31 | 12 | 0.5 | 18 | 7 | ○ |
| sw(1D) | 0.565 | 23 | 5 | 0.812 | 16 | 13 | |
| 明子(1D) | 0.8 | 15 | 1 | 0.769 | 13 | 4 | ○ |
| yasu(1D) | 0.625 | 16 | 5 | 0.769 | 13 | 0 | ○ |
| 紫尾山(1K) | 0.68 | 25 | 8 | 0.666 | 24 | 13 | ○ |
| 階 昇(2K) | 0.629 | 27 | 5 | 0.666 | 15 | 3 | ○ |
| はましん(2K) | 0.785 | 14 | 4 | 0.7 | 10 | 0 | |
| kikulin(3K) | 0.952 | 21 | 12 | 0.65 | 20 | 19 | ○ |
| 真美(3K) | 0.705 | 17 | 1 | 0.8 | 10 | 9 | |
| akiko(4K) | 0.714 | 14 | 4 | 0.611 | 18 | 4 | |
| canon(5K) | 0.638 | 36 | 18 | 0.733 | 15 | 4 | ○ |
| 碁暦四年(7K) | 0.875 | 8 | 6 | 0.705 | 17 | 22 | |
Pt = 棋力差ポイント
惜しくも昇段にはなりませんでしたが、
今大会にて好成績を収められた方々です。
→ 昇段候補者リスト