惜しくも昇段にはなりませんでしたが、今大会にて好成績を収められた方々です。
中期 | 後期 | 理由 | |||||
勝率 | 戦 | Pt | 勝率 | 戦 | Pt | ||
みーや(5D) | 0.555 | 18 | 1 | 0.85 | 20 | 1 | *1 |
nishi(3D) | 0.909 | 11 | 3 | 0.5 | 14 | 6 | *2 |
修さん(5D) | 0.6 | 10 | 1 | 0.8 | 10 | 1 | *1 |
bogey(5D) | 1.0 | 1 | 0 | 0.9 | 10 | 0 | *3 |
臥牛(2D) | 0.8 | 10 | 0 | 0.772 | 11 | 0 | *4 |
かれすすき(1D) | 0.727 | 11 | 5 | 0.636 | 11 | 3 | *2 |
力蔵(2D) | 0.352 | 17 | 1 | 0.818 | 11 | 0 | *1 |
さんふれ(2D) | 0.75 | 12 | 5 | 0.333 | 15 | 3 | *2 |
金碁(1K) | 0.73 | 26 | 0 | 0.444 | 27 | 3 | *2 |
三ちゃん(2K) | 0.56 | 25 | 3 | 0.857 | 14 | 8 | *1 |
吾川(2K) | 0.576 | 26 | 4 | 0.785 | 14 | 5 | *1 |
綾ちゃん(1K) | 0.722 | 18 | 1 | 0.222 | 9 | 0 | *3 |
kasa(1K) | 0.5 | 12 | 0 | 0.692 | 13 | 0 | *1 |
らんか(2K) | 0.3 | 10 | 0 | 0.7 | 10 | 0 | *1 |
tombo(3K) | 0.666 | 33 | 5 | 0.4 | 30 | 4 | *2 |
pokepon(3K) | 0.857 | 14 | 1 | 0.857 | 7 | 0 | *3 |
碁楽人(4K) | 0.466 | 15 | 1 | 0.666 | 12 | 2 | *1 |
tomi(3K) | 0.416 | 12 | 1 | 0.692 | 13 | 1 | *1 |
Pt = 棋力差ポイント
*1 中期の勝率の不足。
*2 後期の勝率の不足。
*3 対局数の不足。
*4 棋力差ポイントの不足。