第94回リアル大会
入賞発表
順位賞: A.碁の仙人賞 B. 碁の大王賞
全体賞: C. 対局賞 D. 上手賞 E. 下手賞
順位賞
A.碁の仙人賞
| 順位 | ニックネーム | 勝利係数 |
| 1 | かすみ (6D) | 48.51 |
| 2 | motp (3D) | 35.11 |
| 3 | 春告鳥 (5D) | 30.86 |
| 4 | 九〇老 (3D) | 28.17 |
| 5 | 朝霧舞子 (7D) | 28 |
| 6 | ミーちゃん (5D) | 27.52 |
| 7 | 羅生門限 (2D) | 25.01 |
| 8 | 碁理夢中 (5D) | 22.28 |
| 9 | Exhilat. (2D) | 17.48 |
| 10 | かいくう (3D) | 16.36 |
|
|
| 順位 | ニックネーム | 勝利係数 |
| 11 | 鳥海山 (2D) | 14.82 |
| 12 | とん (2D) | 12.02 |
| 13 | ちーちゃん (2D) | 11.57 |
| 14 | まさじー (2K) | 10.58 |
| 15 | 石見 (5D) | 9.32 |
| 16 | 両 平 (3D) | 8.03 |
|
|
B. 碁の大王賞
| 順位 | ニックネーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 碁席作成率 | 勝利時作成率 | 1局人数 |
| 1 | ミーちゃん (5D) | 34 | 8 | 0.810 | 2 | 3 | 19 |
| 2 | 九〇老 (3D) | 36 | 10 | 0.783 | 46 | 36 | 18 |
| 3 | かすみ (6D) | 68 | 31 | 0.693 | 30 | 21 | 23 |
| 4 | motp (3D) | 53 | 27 | 0.663 | 57 | 49 | 22 |
| 5 | 春告鳥 (5D) | 50 | 31 | 0.617 | 46 | 40 | 23 |
| 6 | 石見 (5D) | 17 | 14 | 0.548 | 42 | 35 | 18 |
| 7 | かいくう (3D) | 30 | 25 | 0.545 | 35 | 27 | 22 |
| 8 | とん (2D) | 23 | 21 | 0.523 | 66 | 61 | 18 |
| 9 | 碁理夢中 (5D) | 43 | 40 | 0.518 | 45 | 44 | 21 |
|
- 順位ごとの碁席作成率を満たしている
(または、1局以上人数が 18人以上)
| 順位 |
碁席作成率 |
|
| 1〜10位 |
35%以上 |
または1局以上人数が 18人以上 |
| 11位以下 |
20%以上 |
または1局以上人数が 18人以上 |
- 【3位までの方のみ】
大会終了前3日間の対局数が最低3局ある
|
全体賞
C. 対局賞
- 勝率15%以上、対局数20局以上
- メインの順位賞の獲得ゲームポイントが、100P以下の方
ベスト10
| 順位 | ニックネーム | 対局数 |
| 1 | 囲碁三昧 (4K) | 129 |
| 2 | 羅生門限 (2D) | 104 |
| 3 | Exhilat. (2D) | 86 |
| 4 | 碁理夢中 (5D) | 81 |
| 5 | 鳥海山 (2D) | 78 |
| 6 | 空頭 (2D) | 64 |
| 7 | かいくう (3D) | 55 |
| 8 | まさじー (2K) | 50 |
| 9 | 淡路 (2K) | 48 |
| 10 | とん (2D) | 44 |
| 10 | たけちゃん (2K) | 44 |
|
級位者ベスト10
(左記ベスト10者は除く)
| 順位 | ニックネーム | 対局数 |
| 1 | とんぼ (1K) | 41 |
| 2 | ryo (1K) | 32 |
※ 3位以降は該当者がありませんでした。
|
全員にチャンス (60局以上)
該当者なし
(50局以上)
該当者なし
(40局以上)
|
D. 上手賞
ベスト10
| 順位 | ニックネーム | 上手ポイント |
| 1 | 囲碁三昧 (4K) | 121 |
| 2 | まさじー (2K) | 67 |
| 3 | 羅生門限 (2D) | 33 |
| 4 | たけちゃん (2K) | 31 |
| 5 | まもる (2D) | 24 |
| 6 | 空頭 (2D) | 23 |
| 7 | 両 平 (3D) | 21 |
| 7 | 鳥海山 (2D) | 21 |
| 9 | ちーちゃん (2D) | 20 |
| 10 | とんぼ (1K) | 19 |
|
全員にチャンス (30ポイント以上)
該当者なし
|
E. 下手賞
| 順位 | ニックネーム | 下手ポイント |
| 1 | かすみ (6D) | 256 |
| 2 | 春告鳥 (5D) | 155 |
| 3 | 碁理夢中 (5D) | 136 |
| 4 | ミーちゃん (5D) | 123 |
| 5 | 朝霧舞子 (7D) | 99 |
| 6 | motp (3D) | 94 |
| 7 | 九〇老 (3D) | 90 |
| 8 | Exhilat. (2D) | 67 |
| 9 | 鳥海山 (2D) | 62 |
| 10 | 羅生門限 (2D) | 57 |