第94回リアル大会
個人成績表
すべて表示(棋力順)
|
最終日 対局分まで集計 |
*1=赤字:18人(60%)以上 *2=赤字:12人(40%)以上 |
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 戦 | 28 勝 | 1.000 | 28.00 | 9 | 32% | 32% | 12人 | 9人 | 4人 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
23 戦 | 12 勝 | 11 敗 | 0.522 | 6.26 | 14 | 61% | 50% | 12人 | 5人 | 5人 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
99 戦 | 68 勝 | 31 敗 | 0.693 | 48.51 | 30 | 30% | 21% | 23人 | 21人 | 18人 | 0 | 256 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
|
10 戦 | 8 勝 | 2 敗 | 0.800 | 6.40 | 4 | 40% | 25% | 7人 | 1人 | 1人 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
42 戦 | 34 勝 | 8 敗 | 0.810 | 27.52 | 1 | 2% | 3% | 19人 | 11人 | 5人 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
12 戦 | 6 勝 | 6 敗 | 0.500 | 3.00 | 6 | 50% | 33% | 10人 | 2人 | 0人 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
31 戦 | 17 勝 | 14 敗 | 0.548 | 9.32 | 13 | 42% | 35% | 18人 | 7人 | 4人 | 3 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
83 戦 | 43 勝 | 40 敗 | 0.518 | 22.28 | 37 | 45% | 44% | 21人 | 18人 | 14人 | 3 | 136 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
81 戦 | 50 勝 | 31 敗 | 0.617 | 30.86 | 37 | 46% | 40% | 23人 | 18人 | 15人 | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
36 戦 | 17 勝 | 19 敗 | 0.472 | 8.03 | 22 | 61% | 59% | 14人 | 8人 | 6人 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
46 戦 | 36 勝 | 10 敗 | 0.783 | 28.17 | 21 | 46% | 36% | 18人 | 14人 | 9人 | 10 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
55 戦 | 30 勝 | 25 敗 | 0.545 | 16.36 | 19 | 35% | 27% | 22人 | 10人 | 7人 | 12 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
80 戦 | 53 勝 | 27 敗 | 0.663 | 35.11 | 46 | 57% | 49% | 22人 | 18人 | 13人 | 17 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
16 戦 | 7 勝 | 9 敗 | 0.438 | 3.06 | 13 | 81% | 57% | 10人 | 5人 | 1人 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
43 戦 | 12 勝 | 31 敗 | 0.279 | 3.35 | 9 | 21% | 8% | 18人 | 11人 | 7人 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
78 戦 | 34 勝 | 44 敗 | 0.436 | 14.82 | 30 | 38% | 21% | 21人 | 15人 | 12人 | 21 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
20 戦 | 11 勝 | 9 敗 | 0.550 | 6.05 | 13 | 65% | 73% | 13人 | 4人 | 1人 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
26 戦 | 18 勝 | 8 敗 | 0.643 | 11.57 | 10 | 38% | 33% | 14人 | 8人 | 3人 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
21 戦 | 9 勝 | 12 敗 | 0.429 | 3.86 | 14 | 67% | 67% | 13人 | 6人 | 3人 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
104 戦 | 51 勝 | 53 敗 | 0.490 | 25.01 | 82 | 79% | 78% | 24人 | 21人 | 19人 | 33 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
87 戦 | 39 勝 | 48 敗 | 0.448 | 17.48 | 56 | 64% | 51% | 28人 | 21人 | 17人 | 10 | 67 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
64 戦 | 22 勝 | 42 敗 | 0.333 | 7.33 | 37 | 58% | 50% | 23人 | 13人 | 10人 | 23 | 35 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
|
44 戦 | 23 勝 | 21 敗 | 0.523 | 12.02 | 29 | 66% | 61% | 18人 | 10人 | 7人 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
41 戦 | 16 勝 | 25 敗 | 0.390 | 6.24 | 22 | 54% | 38% | 18人 | 9人 | 5人 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
32 戦 | 15 勝 | 17 敗 | 0.469 | 7.03 | 12 | 38% | 27% | 13人 | 9人 | 4人 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
10 戦 | 4 勝 | 6 敗 | 0.400 | 1.60 | 1 | 10% | 0% | 4人 | 2人 | 2人 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
44 戦 | 17 勝 | 27 敗 | 0.386 | 6.57 | 24 | 55% | 29% | 14人 | 8人 | 7人 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
48 戦 | 7 勝 | 41 敗 | 0.146 | 1.02 | 21 | 44% | 43% | 17人 | 11人 | 6人 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
50 戦 | 23 勝 | 27 敗 | 0.460 | 10.58 | 42 | 84% | 87% | 17人 | 13人 | 10人 | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
7 戦 | 6 勝 | 1 敗 | 0.857 | 5.14 | 0 | 0% | 0% | 1人 | 1人 | 1人 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
129 戦 | 29 勝 | 100 敗 | 0.237 | 7.34 | 77 | 60% | 76% | 29人 | 23人 | 20人 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数」 (赤字:20戦以上)
- 勝
- 勝った対局の数。
- 敗
- 負けた対局の数。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」
- 席作
- 碁席を作って対局した数。
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 1局以上人数
- 1局以上対戦したことのある人数。 (赤字:18人(60%)以上の方と対局)
- 2局以上人数
- 2局以上対戦したことのある人数。 (赤字:12人(40%)以上の方と対局)
- 3局以上人数
- 3局以上対戦したことのある人数。
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(「50手以下の敗数」分の対局数は、対局賞の対象外です。)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。