第93回リアル大会
入賞発表
順位賞: A.碁の仙人賞 B. 碁の大王賞
全体賞: C. 対局賞 D. 上手賞 E. 下手賞
順位賞
A.碁の仙人賞
| 順位 | ニックネーム | 勝利係数 |
| 1 | あかり (6D) | 53.84 |
| 2 | taro3 (3D) | 37.11 |
| 3 | 北風小僧 (5D) | 33.15 |
| 4 | 朝霧舞子 (7D) | 27.94 |
| 5 | とん (2D) | 26.2 |
| 6 | かいくう (3D) | 24.02 |
| 7 | 碁理夢中 (5D) | 22.28 |
| 8 | 石見 (4D) | 20.16 |
| 9 | Exhilat. (2D) | 18.19 |
| 10 | BBR (5D) | 17.36 |
|
|
| 順位 | ニックネーム | 勝利係数 |
| 11 | ちーちゃん (2D) | 16 |
| 12 | 祝い鮭 (3D) | 13.61 |
| 13 | ryo (1K) | 12.46 |
| 14 | 紫尾山 (2D) | 11.8 |
| 15 | 鳥海山 (2D) | 11.64 |
| 16 | たけちゃん (2K) | 11.58 |
|
|
B. 碁の大王賞
| 順位 | ニックネーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 碁席 作成率 | 勝利時 作成率 | 1局人数 |
| 1 | 石見 (4D) | 25 | 6 | 0.806 | 48 | 48 | 22 |
| 2 | あかり (6D) | 75 | 35 | 0.690 | 34 | 31 | 23 |
| 3 | かいくう (3D) | 35 | 16 | 0.686 | 22 | 17 | 20 |
| 4 | BBR (5D) | 27 | 15 | 0.643 | 55 | 52 | 19 |
| 5 | taro3 (3D) | 60 | 37 | 0.619 | 46 | 42 | 24 |
| 6 | 鈴蘭 (6D) | 19 | 13 | 0.594 | 44 | 37 | 14 |
| 7 | 北風小僧 (5D) | 59 | 46 | 0.562 | 48 | 37 | 26 |
| 8 | 紫尾山 (2D) | 22 | 19 | 0.537 | 39 | 36 | 18 |
| 9 | 碁理夢中 (5D) | 43 | 40 | 0.518 | 29 | 26 | 20 |
| 11 | 朝霧舞子 (7D) | 37 | 12 | 0.755 | 29 | 24 | 16 |
|
- 順位ごとの碁席作成率を満たしている
(または、1局以上人数が 21人以上)
| 順位 |
碁席作成率 |
|
| 1〜10位 |
35%以上 |
または1局以上人数が 18人以上 |
| 11位以下 |
20%以上 |
または1局以上人数が 18人以上 |
- 【3位までの方のみ】
大会終了前3日間の対局数が最低3局ある
*1 碁席作成率(勝利時作成率)が35%未満だったため、11位以降の順位になりました。
|
全体賞
C. 対局賞
- 勝率15%以上、対局数20局以上
- メインの順位賞の獲得ゲームポイントが、100P以下の方
ベスト10
| 順位 | ニックネーム | 対局数 |
| 1 | とん (2D) | 124 |
| 2 | Exhilat. (2D) | 97 |
| 3 | 祝い鮭 (3D) | 90 |
| 4 | 鳥海山 (2D) | 88 |
| 5 | たけちゃん (2K) | 83 |
| 6 | 碁理夢中 (5D) | 78 |
| 7 | 空頭 (2D) | 61 |
| 8 | 囲碁三昧 (3K) | 55 |
| 9 | 淡路 (2K) | 50 |
| 10 | まもる (2D) | 46 |
|
級位者ベスト10
(左記ベスト10者は除く)
| 順位 | ニックネーム | 対局数 |
| 1 | まさじー (2K) | 43 |
| 2 | 白友 (1K) | 40 |
| 3 | とんぼ (1K) | 37 |
| 4 | ryo (1K) | 26 |
※ 5位以降は該当者がありませんでした。
|
全員にチャンス (60局以上)
該当者なし
(50局以上)
該当者なし
(40局以上)
|
D. 上手賞
ベスト10
| 順位 | ニックネーム | 上手ポイント |
| 1 | 白友 (1K) | 61 |
| 2 | たけちゃん (2K) | 53 |
| 3 | 淡路 (2K) | 39 |
| 4 | とん (2D) | 34 |
| 5 | taro3 (3D) | 26 |
| 5 | やばまん (1D) | 26 |
| 7 | かいくう (3D) | 25 |
| 8 | ちーちゃん (2D) | 21 |
| 8 | 紫尾山 (2D) | 21 |
| 10 | 両 平 (3D) | 20 |
|
全員にチャンス (30ポイント以上)
該当者なし
|
E. 下手賞
| 順位 | ニックネーム | 下手ポイント |
| 1 | あかり (6D) | 261 |
| 2 | 北風小僧 (5D) | 180 |
| 3 | 朝霧舞子 (7D) | 135 |
| 4 | taro3 (3D) | 103 |
| 5 | 碁理夢中 (5D) | 82 |
| 6 | とん (2D) | 64 |
| 7 | 鈴蘭 (6D) | 54 |
| 8 | 祝い鮭 (3D) | 53 |
| 8 | Exhilat. (2D) | 53 |
| 10 | 石見 (4D) | 50 |
以下の方は、受賞の対象外となります。(対局拒否回数が3回以上のため)
・空頭 (2D) 以上1名