第93回リアル大会
個人成績表
すべて表示(棋力順)
|
2026/01/07 対局分まで集計 |
*1=赤字:18人(60%)以上 *2=赤字:12人(40%)以上 |
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 戦 | 26 勝 | 7 敗 | 0.788 | 20.48 | 11 | 33% | 35% | 13人 | 7人 | 5人 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
20 戦 | 11 勝 | 9 敗 | 0.550 | 6.05 | 10 | 50% | 45% | 13人 | 4人 | 1人 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
87 戦 | 61 勝 | 26 敗 | 0.705 | 43.68 | 35 | 40% | 36% | 23人 | 18人 | 14人 | 1 | 224 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
|
11 戦 | 9 勝 | 2 敗 | 0.818 | 7.36 | 6 | 55% | 56% | 10人 | 1人 | 0人 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
69 戦 | 36 勝 | 33 敗 | 0.522 | 18.78 | 21 | 30% | 31% | 20人 | 15人 | 10人 | 5 | 75 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
28 戦 | 19 勝 | 9 敗 | 0.679 | 12.89 | 18 | 64% | 68% | 16人 | 6人 | 4人 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
75 戦 | 45 勝 | 30 敗 | 0.600 | 27.00 | 28 | 37% | 24% | 25人 | 20人 | 12人 | 2 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
0 戦 | 0 | 0人 | 0人 | 0人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
23 戦 | 17 勝 | 6 敗 | 0.739 | 12.57 | 12 | 52% | 53% | 20人 | 3人 | 0人 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
21 戦 | 10 勝 | 11 敗 | 0.476 | 4.76 | 7 | 33% | 40% | 9人 | 4人 | 4人 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
34 戦 | 23 勝 | 11 敗 | 0.676 | 15.56 | 8 | 24% | 17% | 19人 | 11人 | 3人 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
74 戦 | 45 勝 | 29 敗 | 0.608 | 27.36 | 38 | 51% | 49% | 23人 | 23人 | 14人 | 22 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
62 戦 | 22 勝 | 40 敗 | 0.355 | 7.81 | 47 | 76% | 73% | 23人 | 14人 | 10人 | 9 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
35 戦 | 7 勝 | 28 敗 | 0.200 | 1.40 | 5 | 14% | 29% | 17人 | 7人 | 4人 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
69 戦 | 23 勝 | 46 敗 | 0.333 | 7.67 | 28 | 41% | 39% | 24人 | 13人 | 11人 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
19 戦 | 15 勝 | 4 敗 | 0.789 | 11.84 | 4 | 21% | 20% | 12人 | 5人 | 1人 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
30 戦 | 17 勝 | 13 敗 | 0.567 | 9.63 | 12 | 40% | 35% | 16人 | 6人 | 6人 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
11 戦 | 7 勝 | 4 敗 | 0.636 | 4.45 | 4 | 36% | 0% | 6人 | 3人 | 1人 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
72 戦 | 32 勝 | 40 敗 | 0.444 | 14.22 | 50 | 69% | 72% | 26人 | 17人 | 11人 | 12 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
85 戦 | 40 勝 | 45 敗 | 0.471 | 18.82 | 57 | 67% | 57% | 23人 | 19人 | 14人 | 21 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
32 戦 | 15 勝 | 17 敗 | 0.455 | 6.82 | 20 | 63% | 67% | 18人 | 7人 | 3人 | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
14 戦 | 4 勝 | 10 敗 | 0.286 | 1.14 | 13 | 93% | 75% | 10人 | 4人 | 0人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
21 戦 | 13 勝 | 8 敗 | 0.619 | 8.05 | 13 | 62% | 62% | 14人 | 5人 | 2人 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
30 戦 | 16 勝 | 14 敗 | 0.533 | 8.53 | 20 | 67% | 63% | 14人 | 9人 | 6人 | 44 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
25 戦 | 17 勝 | 8 敗 | 0.680 | 11.56 | 6 | 24% | 18% | 11人 | 7人 | 2人 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
31 戦 | 14 勝 | 17 敗 | 0.452 | 6.32 | 18 | 58% | 50% | 15人 | 9人 | 3人 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
68 戦 | 27 勝 | 41 敗 | 0.397 | 10.72 | 41 | 60% | 56% | 20人 | 14人 | 12人 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
42 戦 | 11 勝 | 31 敗 | 0.262 | 2.88 | 12 | 29% | 36% | 16人 | 10人 | 6人 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
36 戦 | 15 勝 | 21 敗 | 0.417 | 6.25 | 34 | 94% | 93% | 15人 | 9人 | 7人 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
10 戦 | 8 勝 | 2 敗 | 0.800 | 6.40 | 1 | 10% | 13% | 3人 | 2人 | 2人 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
55 戦 | 6 勝 | 49 敗 | 0.109 | 0.65 | 37 | 67% | 100% | 18人 | 12人 | 10人 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数」 (赤字:20戦以上)
- 勝
- 勝った対局の数。
- 敗
- 負けた対局の数。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」
- 席作
- 碁席を作って対局した数。
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 1局以上人数
- 1局以上対戦したことのある人数。 (赤字:18人(60%)以上の方と対局)
- 2局以上人数
- 2局以上対戦したことのある人数。 (赤字:12人(40%)以上の方と対局)
- 3局以上人数
- 3局以上対戦したことのある人数。
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(「50手以下の敗数」分の対局数は、対局賞の対象外です。)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。