第93回リアル大会
個人成績表
すべて表示(棋力順)
|
最終日 対局分まで集計 |
*1=赤字:18人(60%)以上 *2=赤字:12人(40%)以上 |
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49 戦 | 37 勝 | 12 敗 | 0.755 | 27.94 | 14 | 29% | 24% | 16人 | 11人 | 9人 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
32 戦 | 19 勝 | 13 敗 | 0.594 | 11.28 | 14 | 44% | 37% | 14人 | 8人 | 5人 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
110 戦 | 75 勝 | 35 敗 | 0.690 | 53.84 | 37 | 34% | 31% | 23人 | 21人 | 20人 | 3 | 261 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
|
16 戦 | 13 勝 | 3 敗 | 0.813 | 10.56 | 9 | 56% | 54% | 11人 | 4人 | 1人 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
83 戦 | 43 勝 | 40 敗 | 0.518 | 22.28 | 24 | 29% | 26% | 20人 | 18人 | 12人 | 5 | 82 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
|
42 戦 | 27 勝 | 15 敗 | 0.643 | 17.36 | 23 | 55% | 52% | 19人 | 10人 | 7人 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
105 戦 | 59 勝 | 46 敗 | 0.562 | 33.15 | 50 | 48% | 37% | 26人 | 21人 | 18人 | 6 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 戦 | 2 敗 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0% | 2人 | 1人 | 0人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
31 戦 | 25 勝 | 6 敗 | 0.806 | 20.16 | 15 | 48% | 48% | 22人 | 8人 | 1人 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
23 戦 | 10 勝 | 13 敗 | 0.435 | 4.35 | 9 | 39% | 40% | 11人 | 4人 | 4人 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
51 戦 | 35 勝 | 16 敗 | 0.686 | 24.02 | 11 | 22% | 17% | 20人 | 13人 | 8人 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
97 戦 | 60 勝 | 37 敗 | 0.619 | 37.11 | 45 | 46% | 42% | 24人 | 24人 | 19人 | 26 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
90 戦 | 35 勝 | 55 敗 | 0.389 | 13.61 | 74 | 82% | 80% | 25人 | 22人 | 13人 | 13 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
47 戦 | 11 勝 | 36 敗 | 0.234 | 2.57 | 5 | 11% | 18% | 19人 | 10人 | 7人 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
88 戦 | 32 勝 | 56 敗 | 0.364 | 11.64 | 35 | 40% | 41% | 24人 | 17人 | 14人 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
25 戦 | 20 勝 | 5 敗 | 0.800 | 16.00 | 5 | 20% | 20% | 13人 | 7人 | 2人 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
41 戦 | 22 勝 | 19 敗 | 0.537 | 11.80 | 16 | 39% | 36% | 18人 | 8人 | 6人 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
11 戦 | 7 勝 | 4 敗 | 0.636 | 4.45 | 4 | 36% | 0% | 6人 | 3人 | 1人 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
97 戦 | 42 勝 | 55 敗 | 0.433 | 18.19 | 66 | 68% | 69% | 27人 | 23人 | 17人 | 17 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
124 戦 | 57 勝 | 67 敗 | 0.460 | 26.20 | 90 | 73% | 67% | 28人 | 23人 | 20人 | 34 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
61 戦 | 26 勝 | 35 敗 | 0.406 | 10.56 | 38 | 62% | 58% | 21人 | 14人 | 7人 | 38 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
18 戦 | 7 勝 | 11 敗 | 0.389 | 2.72 | 16 | 89% | 71% | 12人 | 5人 | 1人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
29 戦 | 17 勝 | 12 敗 | 0.586 | 9.97 | 18 | 62% | 59% | 15人 | 9人 | 5人 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
40 戦 | 19 勝 | 21 敗 | 0.475 | 9.03 | 25 | 63% | 68% | 16人 | 10人 | 8人 | 61 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
26 戦 | 18 勝 | 8 敗 | 0.692 | 12.46 | 6 | 23% | 17% | 11人 | 7人 | 3人 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
37 戦 | 17 勝 | 20 敗 | 0.459 | 7.81 | 21 | 57% | 53% | 15人 | 12人 | 4人 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
83 戦 | 31 勝 | 52 敗 | 0.373 | 11.58 | 53 | 64% | 58% | 20人 | 17人 | 14人 | 53 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
50 戦 | 14 勝 | 36 敗 | 0.280 | 3.92 | 15 | 30% | 36% | 16人 | 10人 | 8人 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
43 戦 | 16 勝 | 27 敗 | 0.372 | 5.95 | 39 | 91% | 94% | 15人 | 10人 | 8人 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
10 戦 | 8 勝 | 2 敗 | 0.800 | 6.40 | 1 | 10% | 13% | 3人 | 2人 | 2人 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
55 戦 | 6 勝 | 49 敗 | 0.109 | 0.65 | 37 | 67% | 100% | 18人 | 12人 | 10人 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数」 (赤字:20戦以上)
- 勝
- 勝った対局の数。
- 敗
- 負けた対局の数。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」
- 席作
- 碁席を作って対局した数。
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 1局以上人数
- 1局以上対戦したことのある人数。 (赤字:18人(60%)以上の方と対局)
- 2局以上人数
- 2局以上対戦したことのある人数。 (赤字:12人(40%)以上の方と対局)
- 3局以上人数
- 3局以上対戦したことのある人数。
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(「50手以下の敗数」分の対局数は、対局賞の対象外です。)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。