第90回リアル大会
入賞発表

順位賞:  A.碁の仙人賞  B. 碁の大王賞

全体賞:  C. 対局賞  D. 上手賞  E. 下手賞

順位賞

A.碁の仙人賞

順位 ニックネーム 勝利係数
1 おまち (6D) 50.41
2 朝霧舞子 (7D) 36.53
3 春告鳥 (5D) 36.36
4 囲碁好爺 (1D) 34.52
5 とん (2D) 30.24
6 碁理夢中 (5D) 27.77
7 taro (3D) 26.52
8 Exhibit. (2D) 22.83
9 慈眼 (3D) 20.83
10 かいくう (3D) 17.56
 
順位 ニックネーム 勝利係数
11 夜桜の七 (3D) 16.6
12 両 平 (3D) 14.02
13 たけちゃん (2K) 13.14
14 ムック (2D) 12.8
15 拙空 (2D) 12.49
16 gennji (3D) 0.583
17 石見 (4D) 12.12
18 鳥海山 (2D) 12.04
19 らんぶる (1D) 10.71
  • 対局数が20局以上
  • 碁席作成率20%以上

B. 碁の大王賞

順位 ニックネーム 勝率 碁席
作成率
勝利時
作成率
1局
人数
1 慈眼 (3D) 55 5 0.833 40 36 16
2 朝霧舞子 (7D) 44 5 0.830 40 36 16
3 囲碁好爺 (1D) 46 17 0.734 21 17 17
4 おまち (6D) 69 29 0.710 34 36 31
5 春告鳥 (5D) 60 39 0.606 42 25 26
5 石見 (4D) 20 13 0.606 42 35 20
7 taro (3D) 44 29 0.603 64 59 22
8 とん (2D) 51 35 0.593 62 59 27
9 gennji (3D) 21 15 0.583 50 52 22
10 かいくう (3D) 33 29 0.532 31 24 21
11 Exhibit. (2D) 43 38 0.531 54 42 26
12 両 平 (3D) 27 25 0.519 60 70 17
13 碁理夢中 (5D) 54 51 0.514 39 41 24
  • 対局数が30局以上、勝率50%以上
  • 順位ごとの碁席作成率を満たしている
    (または、1局以上人数が 21人以上)
    順位 碁席作成率  
    1〜10位 35%以上 または1局以上人数が
    21人以上
    11位以下 20%以上 または1局以上人数が
    21人以上
  • 【3位までの方のみ】
    大会終了前3日間の対局数が最低3局ある

全体賞

C. 対局賞

ベスト10

順位 ニックネーム 対局数
1 囲碁三昧 (2K) 134
2 碁理夢中 (5D) 103
3 鳥海山 (2D) 96
3 夜桜の七 (3D) 87
5 とん (2D) 86
6 拙空 (2D) 87
7 Exhibit. (2D) 81
8 傘寿3K (1D) 75
9 taro (3D) 72
10 たけちゃん (2K) 63

級位者ベスト10

(左記ベスト10者は除く)

順位 ニックネーム 対局数
1 フロンタ (2K) 56
1 まさじー (3K) 56
3 淡路 (2K) 55
4 とんぼ (1K) 21
4 ryo (1K) 21

※ 6位以降は該当者がありませんでした。

全員にチャンス
(60局以上)

ニックネーム 対局数
かいくう (3D) 64

(50局以上)

ニックネーム 対局数
両 平 (3D) 52
さぬきうどん (3D) 50

(40局以上)

ニックネーム 対局数
ミーちゃん (5D) 46

D. 上手賞


ベスト10

順位 ニックネーム 上手ポイント
1 たけちゃん (2K) 53
2 まさじー (3K) 49
3 囲碁三昧 (2K) 43
4 フロンタ (2K) 42
5 傘寿3K (1D) 37
5 淡路 (2K) 37
7 とん (2D) 36
8 taro (3D) 32
9 拙空 (2D) 28
10 鳥海山 (2D) 25
10 Exhibit. (2D) 25
10 囲碁好爺 (1D) 25

全員にチャンス
(30ポイント以上)

該当者なし

E. 下手賞

順位 ニックネーム 下手ポイント
1 おまち (6D) 235
2 春告鳥 (5D) 187
3 朝霧舞子 (7D) 144
4 碁理夢中 (5D) 104
5 ミーちゃん (5D) 77
6 慈眼 (2D) 76
7 とん (2D) 74
8 Exhibit. (2D) 65
9 鈴蘭 (6D) 59
10 囲碁好爺 (1D) 53