第90回リアル大会
個人成績表
すべて表示(棋力順)
2025/04/01 対局分まで集計 |
*1=赤字:21人(60%)以上 *2=赤字:14人(40%)以上 |
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 戦 | 15 勝 | 4 敗 | 0.789 | 11.84 | 8 | 42% | 40% | 10人 | 5人 | 3人 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
11 戦 | 7 勝 | 4 敗 | 0.636 | 4.45 | 7 | 64% | 57% | 8人 | 3人 | 0人 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
3 戦 | 1 勝 | 2 敗 | 0.333 | 0.33 | 1 | 33% | 0% | 3人 | 0人 | 0人 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
40 戦 | 40 勝 | 1.000 | 42.00 | 19 | 48% | 48% | 18人 | 8人 | 6人 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
|
12 戦 | 8 勝 | 4 敗 | 0.667 | 5.33 | 6 | 50% | 38% | 11人 | 1人 | 0人 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
19 戦 | 15 勝 | 4 敗 | 0.789 | 11.84 | 2 | 11% | 0% | 12人 | 4人 | 2人 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
46 戦 | 28 勝 | 18 敗 | 0.609 | 17.04 | 21 | 46% | 18% | 19人 | 14人 | 8人 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
46 戦 | 21 勝 | 25 敗 | 0.457 | 9.59 | 12 | 26% | 29% | 20人 | 11人 | 8人 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
21 戦 | 10 勝 | 11 敗 | 0.417 | 4.17 | 19 | 90% | 90% | 12人 | 6人 | 3人 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
|
13 戦 | 9 勝 | 4 敗 | 0.692 | 6.23 | 6 | 46% | 44% | 11人 | 2人 | 0人 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
0 戦 | 0 | 0人 | 0人 | 0人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
28 戦 | 8 勝 | 20 敗 | 0.286 | 2.29 | 19 | 68% | 75% | 17人 | 8人 | 2人 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
26 戦 | 16 勝 | 10 敗 | 0.615 | 9.85 | 17 | 65% | 75% | 13人 | 4人 | 4人 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
19 戦 | 16 勝 | 3 敗 | 0.842 | 13.47 | 9 | 47% | 44% | 11人 | 2人 | 2人 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
24 戦 | 11 勝 | 13 敗 | 0.458 | 5.04 | 7 | 29% | 18% | 15人 | 8人 | 1人 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
24 戦 | 12 勝 | 12 敗 | 0.500 | 6.00 | 14 | 58% | 42% | 14人 | 7人 | 3人 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
23 戦 | 18 勝 | 5 敗 | 0.783 | 14.09 | 12 | 52% | 56% | 18人 | 4人 | 1人 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
10 戦 | 4 勝 | 6 敗 | 0.400 | 1.60 | 0 | 0% | 0% | 7人 | 3人 | 0人 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
15 戦 | 8 勝 | 7 敗 | 0.533 | 4.27 | 6 | 40% | 13% | 9人 | 4人 | 1人 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
35 戦 | 13 勝 | 22 敗 | 0.371 | 4.83 | 21 | 60% | 77% | 20人 | 11人 | 3人 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
2 戦 | 2 勝 | 1.000 | 2.00 | 0 | 0% | 0% | 2人 | 0人 | 0人 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
34 戦 | 14 勝 | 20 敗 | 0.412 | 5.76 | 21 | 62% | 71% | 18人 | 10人 | 5人 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
4 戦 | 1 勝 | 3 敗 | 0.250 | 0.25 | 4 | 100% | 100% | 4人 | 0人 | 0人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
34 戦 | 23 勝 | 11 敗 | 0.676 | 15.56 | 13 | 38% | 39% | 14人 | 8人 | 5人 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
28 戦 | 17 勝 | 11 敗 | 0.607 | 10.32 | 18 | 64% | 53% | 14人 | 7人 | 3人 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
30 戦 | 9 勝 | 21 敗 | 0.300 | 2.70 | 23 | 77% | 78% | 17人 | 8人 | 3人 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
31 戦 | 7 勝 | 24 敗 | 0.226 | 1.58 | 18 | 58% | 57% | 20人 | 7人 | 2人 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
3 戦 | 3 勝 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0% | 0% | 2人 | 1人 | 0人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
43 戦 | 32 勝 | 11 敗 | 0.750 | 24.75 | 11 | 26% | 25% | 15人 | 12人 | 6人 | 18 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
5 戦 | 1 勝 | 4 敗 | 0.200 | 0.20 | 1 | 20% | 100% | 5人 | 0人 | 0人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
5 戦 | 2 勝 | 3 敗 | 0.400 | 0.80 | 2 | 40% | 0% | 5人 | 0人 | 0人 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
8 戦 | 5 勝 | 3 敗 | 0.667 | 4.00 | 3 | 38% | 20% | 6人 | 2人 | 1人 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
86 戦 | 12 勝 | 74 敗 | 0.140 | 1.67 | 48 | 56% | 83% | 24人 | 18人 | 14人 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
24 戦 | 9 勝 | 15 敗 | 0.375 | 3.38 | 7 | 29% | 11% | 15人 | 6人 | 2人 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
32 戦 | 16 勝 | 16 敗 | 0.500 | 8.00 | 11 | 34% | 25% | 16人 | 7人 | 4人 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
26 戦 | 9 勝 | 17 敗 | 0.346 | 3.12 | 19 | 73% | 67% | 14人 | 5人 | 3人 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
25 戦 | 5 勝 | 20 敗 | 0.192 | 0.96 | 23 | 92% | 100% | 13人 | 6人 | 3人 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数」 (赤字:20戦以上)
- 勝
- 勝った対局の数。
- 敗
- 負けた対局の数。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」
- 席作
- 碁席を作って対局した数。
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 1局以上人数
- 1局以上対戦したことのある人数。 (赤字:21人(60%)以上の方と対局)
- 2局以上人数
- 2局以上対戦したことのある人数。 (赤字:14人(40%)以上の方と対局)
- 3局以上人数
- 3局以上対戦したことのある人数。
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(「50手以下の敗数」分の対局数は、対局賞の対象外です。)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。