第84回リアル大会
入賞発表

順位賞:  A.碁の仙人賞  B. 碁の大王賞

全体賞:  C. 対局賞  D. 上手賞  E. 下手賞

順位賞

A.碁の仙人賞

順位 ニックネーム 勝利係数
1 音姫 (6D) 46.25
2 のんちゃん (6D) 28.49
3 朝霧舞子 (7D) 27.57
4 鳥海山 (2D) 26.18
5 空頭 (2D) 26.06
6 健さん (2D) 25.8
7 とん (2D) 22.42
8 夕月 (5D) 21.83
9 夢中夢中 (5D) 19.75
10 tomo (3D) 16.98
 
順位 ニックネーム 勝利係数
11 gennji (4D) 15.34
12 フロンタ2 (4K) 15.28
13 ポニー (5D) 14.24
14 囲碁好爺 (1D) 13.92
15 かいくう (3D) 12.97
16 石見 (4D) 12.12
17 一番 (3D) 10.94
  • 対局数が20局以上
  • 碁席作成率20%以上

B. 碁の大王賞

順位 ニックネーム 勝率 碁席
作成率
勝利時
作成率
1局人数
1 のんちゃん (6D) 35 8 0.814 44 37 18
2 朝霧舞子 (7D) 36 11 0.766 43 36 18
3 空頭 (2D) 35 12 0.745 74 74 18
4 音姫 (6D) 71 38 0.651 36 37 27
5 ポニー (5D) 22 12 0.647 35 36 18
6 かいくう (3D) 21 13 0.618 41 29 16
7 石見 (4D) 20 13 0.606 82 85 14
8 一番 (3D) 19 14 0.576 91 95 17
9 tomo (3D) 30 23 0.566 60 53 25
10 鈴蘭 (6D) 18 14 0.563 50 39 16
11 囲碁好爺 (1D) *1 23 15 0.605 34 17 15
12 健さん (2D) 46 36 0.561 66 72 24
13 鳥海山 (2D) 48 40 0.545 43 33 24
14 夕月 (5D) 41 36 0.532 48 44 23
15 夢中夢中 (5D) 39 38 0.506 23 23 22
16 ムック (2D) 21 21 0.500 55 48 19
  • 対局数が30局以上、勝率50%以上
  • 順位ごとの碁席作成率を満たしている
    順位 碁席作成率
    1〜10位 35%以上
    11位以下 20%以上
  • 【3位までの方のみ】
    大会終了前3日間の対局数が最低3局ある

*1 碁席作成率(勝利時作成率)が35%未満だったため、11位以降の順位になりました。

全体賞

C. 対局賞

ベスト10

順位 ニックネーム 対局数
1 囲碁三昧 (2K) 124
2 とん (2D) 116
3 健さん (2D) 82
4 Exhilat. (2D) 79
5 夕月 (5D) 77
5 たけちゃん (1K) 77
7 夢中夢中 (5D) 76
8 gennji (4D) 71
9 フロンタ2 (4K) 66
10 tomo (3D) 53

級位者ベスト10

(左記ベスト10者は除く)

順位 ニックネーム 対局数
1 淡路 (1K) 48
2 NEPAL (1K) 44
3 まさじー (3K) 37

※ 4位以降は該当者がありませんでした。

全員にチャンス
(60局以上)

該当者なし

(50局以上)

該当者なし

(40局以上)

ニックネーム 対局数
さぬきうどん (3D) 47
両 平 (3D) 45
ムック (2D) 42

D. 上手賞


ベスト10

順位 ニックネーム 上手ポイント
1 フロンタ2 (4K) 164
2 囲碁三昧 (2K) 111
3 健さん (2D) 57
4 まさじー (3K) 50
5 鳥海山 (2D) 40
6 両 平 (3D) 29
7 空頭 (2D) 24
7 囲碁好爺 (1D) 24
9 淡路 (1K) 22
9 NEPAL (1K) 22

全員にチャンス
(30ポイント以上)

該当者なし

E. 下手賞

順位 ニックネーム 下手ポイント
1 音姫 (6D) 218
2 のんちゃん (6D) 153
3 夕月 (5D) 135
4 朝霧舞子 (7D) 126
5 gennji (4D) 112
6 鳥海山 (2D) 83
7 とん (2D) 77
8 鈴蘭 (6D) 71
9 ポニー (5D) 63
9 夢中夢中 (5D) 63