第84回リアル大会
個人成績表
すべて表示(棋力順)
最終日 対局分まで集計 |
*1=赤字:20人(60%)以上 *2=赤字:13人(40%)以上 |
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
47 戦 | 36 勝 | 11 敗 | 0.766 | 27.57 | 20 | 43% | 36% | 18人 | 10人 | 7人 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
32 戦 | 18 勝 | 14 敗 | 0.563 | 10.13 | 16 | 50% | 39% | 16人 | 9人 | 4人 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
43 戦 | 35 勝 | 8 敗 | 0.814 | 28.49 | 19 | 44% | 37% | 18人 | 9人 | 6人 | 1 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
109 戦 | 71 勝 | 38 敗 | 0.651 | 46.25 | 39 | 36% | 37% | 27人 | 22人 | 17人 | 5 | 218 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
20 戦 | 11 勝 | 9 敗 | 0.550 | 6.05 | 0 | 0% | 0% | 10人 | 5人 | 3人 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
34 戦 | 22 勝 | 12 敗 | 0.647 | 14.24 | 12 | 35% | 36% | 18人 | 9人 | 4人 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
77 戦 | 39 勝 | 38 敗 | 0.506 | 19.75 | 18 | 23% | 23% | 22人 | 21人 | 13人 | 5 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
77 戦 | 41 勝 | 36 敗 | 0.532 | 21.83 | 37 | 48% | 44% | 23人 | 19人 | 12人 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
1 戦 | 1 敗 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0% | 1人 | 0人 | 0人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
71 戦 | 33 勝 | 38 敗 | 0.465 | 15.34 | 26 | 37% | 30% | 24人 | 18人 | 11人 | 1 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
33 戦 | 20 勝 | 13 敗 | 0.606 | 12.12 | 27 | 82% | 85% | 14人 | 9人 | 4人 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
17 戦 | 12 勝 | 5 敗 | 0.706 | 8.47 | 5 | 29% | 17% | 11人 | 5人 | 1人 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
45 戦 | 22 勝 | 23 敗 | 0.489 | 10.76 | 27 | 60% | 68% | 13人 | 8人 | 7人 | 29 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
47 戦 | 19 勝 | 28 敗 | 0.404 | 7.68 | 18 | 38% | 47% | 21人 | 13人 | 3人 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
33 戦 | 19 勝 | 14 敗 | 0.576 | 10.94 | 30 | 91% | 95% | 17人 | 9人 | 3人 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
34 戦 | 21 勝 | 13 敗 | 0.618 | 12.97 | 14 | 41% | 29% | 16人 | 7人 | 5人 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
4 戦 | 1 勝 | 3 敗 | 0.250 | 0.25 | 0 | 0% | 0% | 3人 | 1人 | 0人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
53 戦 | 30 勝 | 23 敗 | 0.566 | 16.98 | 32 | 60% | 53% | 25人 | 15人 | 6人 | 17 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
22 戦 | 15 勝 | 7 敗 | 0.682 | 10.23 | 0 | 0% | 0% | 9人 | 6人 | 3人 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
80 戦 | 28 勝 | 52 敗 | 0.341 | 9.56 | 27 | 34% | 39% | 23人 | 18人 | 13人 | 17 | 37 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
82 戦 | 46 勝 | 36 敗 | 0.561 | 25.80 | 54 | 66% | 72% | 24人 | 20人 | 16人 | 57 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
42 戦 | 21 勝 | 21 敗 | 0.500 | 10.50 | 23 | 55% | 48% | 19人 | 15人 | 6人 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
88 戦 | 48 勝 | 40 敗 | 0.545 | 26.18 | 38 | 43% | 33% | 24人 | 16人 | 13人 | 40 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
47 戦 | 35 勝 | 12 敗 | 0.745 | 26.06 | 35 | 74% | 74% | 18人 | 12人 | 7人 | 24 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
116 戦 | 51 勝 | 65 敗 | 0.440 | 22.42 | 89 | 77% | 67% | 27人 | 26人 | 22人 | 17 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
38 戦 | 23 勝 | 15 敗 | 0.605 | 13.92 | 13 | 34% | 17% | 15人 | 8人 | 5人 | 24 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
78 戦 | 18 勝 | 60 敗 | 0.250 | 5.00 | 33 | 42% | 50% | 19人 | 18人 | 13人 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
|
13 戦 | 7 勝 | 6 敗 | 0.538 | 3.77 | 4 | 31% | 29% | 5人 | 4人 | 2人 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
50 戦 | 18 勝 | 32 敗 | 0.360 | 6.48 | 23 | 46% | 44% | 18人 | 10人 | 9人 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
45 戦 | 11 勝 | 34 敗 | 0.244 | 2.69 | 23 | 51% | 55% | 19人 | 11人 | 7人 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
124 戦 | 34 勝 | 90 敗 | 0.274 | 9.32 | 73 | 59% | 65% | 25人 | 22人 | 20人 | 111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
37 戦 | 16 勝 | 21 敗 | 0.432 | 6.92 | 30 | 81% | 75% | 13人 | 10人 | 7人 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
67 戦 | 32 勝 | 35 敗 | 0.478 | 15.28 | 52 | 78% | 78% | 17人 | 13人 | 11人 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数」 (赤字:20戦以上)
- 勝
- 勝った対局の数。
- 敗
- 負けた対局の数。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」
- 席作
- 碁席を作って対局した数。
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 1局以上人数
- 1局以上対戦したことのある人数。 (赤字:20人(60%)以上の方と対局)
- 2局以上人数
- 2局以上対戦したことのある人数。 (赤字:13人(40%)以上の方と対局)
- 3局以上人数
- 3局以上対戦したことのある人数。
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(「50手以下の敗数」分の対局数は、対局賞の対象外です。)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。