第73回リアル大会
入賞発表

発表の内容についてのお問い合わせは、
誠に恐れ入りますが、こちらまでお願いいたします。
 → お問合せ先メールアドレス

順位賞:  A.碁の仙人賞  B. 碁の大王賞

全体賞:  C. 対局賞  D. 上手賞  E. 下手賞

順位賞

A.碁の仙人賞

順位 ニックネーム 勝利係数
1 ひろちゃん (5D) 54.32
2 淡雪 (5D) 50.88
3 碁理夢中 (5D) 40.5
4 ナマズ (5D) 38.84
5 ショウ (5D) 28.9
6 九三老 (4D) 27.95
7 gennji (4D) 26.77
8 のんちゃん (6D) 25
9 とん (1D) 24.01
10 サスケ (5D) 23.81
11 moto (3D) 23.68
12 kazu (5D) 22.09
13 やばまん (1D) 20.94
14 鳥海山 (2D) 20.88
15 碁之先 (2D) 19.2
 
順位 ニックネーム 勝利係数
16 ryo (1K) 18.96
17 白汀 (1D) 15.45
18 両 平 (3D) 14.53
19 マーボー (4D) 14.23
20 かいくう (3D) 14.2
21 淡路 (2K) 14.14
22 鈴蘭 (6D) 11.76
23 とかちゃん (2D) 11.65
24 nagisa (3D) 11.52
25 楽碁家 (1D) 11.29
26 まさひろ (3D) 11.28
27 飛竜 (1K) 10.37
28 さぬきうどん (3D) 10.08
  • 対局数が20局以上
  • 碁席作成率20%以上

B. 碁の大王賞

順位 ニックネーム 勝率 碁席
作成率
勝利時
作成率
1 碁之先 (2D) 0.800 24 6 37 38
2 サスケ (5D) 0.744 32 11 44 44
3 のんちゃん (6D) 0.714 35 14 47 46
4 マーボー (4D) 0.677 21 10 48 52
5 ショウ (5D) 0.657 44 23 67 61
6 やばまん (1D) 0.635 33 19 75 76
7 とかちゃん (2D) 0.613 19 12 74 68
8 淡雪 (5D) 0.599 85 57 44 32
9 まさひろ (3D) 0.594 19 13 31 37
10 鈴蘭 (6D) 0.588 20 14 35 35
11 ひろちゃん (5D)*1 0.696 78 34 33 28
12 ryo (1K) 0.593 32 22 26 25
13 両 平 (3D) 0.581 25 18 40 44
14 moto (3D) 0.577 41 30 49 39
15 かいくう (3D) 0.568 25 19 45 52
16 碁理夢中 (5D) 0.563 72 56 42 39
17 ナマズ (5D) 0.525 74 67 48 42
18 nagisa (3D) 0.524 22 20 31 27
19 Dear (6D) 0.500 19 19 47 47
  • 対局数が30局以上、勝率50%以上
  • 順位ごとの碁席作成率を満たしている
    順位 碁席作成率
    1〜10位 35%以上
    11位以下 20%以上
  • 【3位までの方のみ】
    大会終了前3日間の対局数が最低3局ある

*1 碁席作成率(勝利時作成率)が35%未満だったため、11位以降の順位になりました。

全体賞

C. 対局賞

ベスト10

順位 ニックネーム 対局数
1 白汀 (1D) 143
2 九三老 (4D) 142
3 とん (1D) 117
4 gennji (4D) 113
5 空也 (1D) 108
6 pf-くす (1D) 101
7 kazu (5D) 100
8 鳥海山 (2D) 97
9 碁楽翁 (3K) 96
10 淡路 (2K) 77

級位者ベスト10

(左記ベスト10者は除く)

順位 ニックネーム 対局数
1 ACT15 (4K) 73
2 たけちゃん (1K) 70
3 ryo (1K) 54
4 飛竜 (1K) 50

※ 5位以降は該当者がありませんでした。

全員にチャンス
(60局以上)

ニックネーム 対局数
moto (3D) 71
ショウ (5D) 66

(50局以上)

ニックネーム 対局数
ゆうぎり (3D) 56
やばまん (1D) 52
楽碁家 (1D) 51

(40局以上)

ニックネーム 対局数
慎太郎 (5D) 47
さぬきうどん (3D) 47
やま (2D) 46
かいくう (3D) 44
ゆうくん (2D) 44
nagisa (3D) 42
両 平 (3D) 41

D. 上手賞


ベスト10

順位 ニックネーム 上手ポイント
1 碁楽翁 (3K) 92
2 白汀 (1D) 88
3 淡路 (2K) 85
4 ACT15 (4K) 82
5 とん (1D) 59
6 ゆうぎり (3D) 51
7 やばまん (1D) 50
8 ryo (1K) 45
9 たけちゃん (1K) 36
10 ゆうくん (2D) 31

全員にチャンス
(30ポイント以上)

ニックネーム 上手ポイント
とかちゃん (2D) 30

E. 下手賞

順位 ニックネーム 下手ポイント
1 ナマズ (5D) 241
2 淡雪 (5D) 229
3 gennji (4D) 160
4 碁理夢中 (5D) 138
4 九三老 (4D) 138
6 ひろちゃん (5D) 117
7 kazu (5D) 108
8 のんちゃん (6D) 101
9 鈴蘭 (6D) 68
10 ショウ (5D) 66

以下の方は、受賞の対象外となります。(対局拒否回数が3回以上のため)
  ・拙空 (2D)   以上1名