第73回リアル大会
個人成績表
※
大会対局の無料添削のお申し込みは、1/12 正午 までです。
→ 無料添削の詳細は、こちらをご覧ください。
すべて表示(棋力順)
最終日 対局分まで集計
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 戦 | 6 勝 | 1.000 | 6.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
34 戦 | 20 勝 | 14 敗 | 0.588 | 11.76 | 12 | 35% | 35% | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
22 戦 | 19 勝 | 3 敗 | 0.864 | 16.41 | 3 | 14% | 11% | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
49 戦 | 35 勝 | 14 敗 | 0.714 | 25.00 | 23 | 47% | 46% | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
33 戦 | 19 勝 | 19 敗 | 0.500 | 9.50 | 18 | 47% | 47% | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
|
100 戦 | 47 勝 | 53 敗 | 0.470 | 22.09 | 69 | 69% | 68% | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
43 戦 | 32 勝 | 11 敗 | 0.744 | 23.81 | 19 | 44% | 44% | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
21 戦 | 9 勝 | 12 敗 | 0.429 | 3.86 | 10 | 48% | 33% | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
13 戦 | 11 勝 | 2 敗 | 0.846 | 9.31 | 2 | 15% | 18% | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
128 戦 | 72 勝 | 56 敗 | 0.563 | 40.50 | 54 | 42% | 39% | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
111 戦 | 78 勝 | 34 敗 | 0.696 | 54.32 | 37 | 33% | 28% | 10 | 117 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
142 戦 | 85 勝 | 57 敗 | 0.599 | 50.88 | 63 | 44% | 32% | 3 | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
141 戦 | 74 勝 | 67 敗 | 0.525 | 38.84 | 68 | 48% | 42% | 2 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
47 戦 | 24 勝 | 23 敗 | 0.511 | 12.26 | 4 | 9% | 8% | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
66 戦 | 44 勝 | 23 敗 | 0.657 | 28.90 | 45 | 67% | 61% | 3 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
30 戦 | 12 勝 | 18 敗 | 0.400 | 4.80 | 0 | 0% | 0% | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
31 戦 | 21 勝 | 10 敗 | 0.677 | 14.23 | 15 | 48% | 52% | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
142 戦 | 63 勝 | 79 敗 | 0.444 | 27.95 | 142 | 100% | 100% | 15 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
113 戦 | 55 勝 | 58 敗 | 0.487 | 26.77 | 70 | 62% | 51% | 12 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
32 戦 | 16 勝 | 17 敗 | 0.485 | 7.76 | 20 | 61% | 50% | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
42 戦 | 22 勝 | 20 敗 | 0.524 | 11.52 | 13 | 31% | 27% | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
56 戦 | 52 勝 | 4 敗 | 0.929 | 48.29 | 10 | 18% | 12% | 51 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
32 戦 | 19 勝 | 13 敗 | 0.594 | 11.28 | 10 | 31% | 37% | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
39 戦 | 18 勝 | 21 敗 | 0.462 | 8.31 | 30 | 77% | 94% | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
44 戦 | 25 勝 | 19 敗 | 0.568 | 14.20 | 20 | 45% | 52% | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
41 戦 | 25 勝 | 18 敗 | 0.581 | 14.53 | 17 | 40% | 44% | 26 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
71 戦 | 41 勝 | 30 敗 | 0.577 | 23.68 | 35 | 49% | 39% | 26 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
20 戦 | 6 勝 | 14 敗 | 0.300 | 1.80 | 13 | 65% | 50% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
47 戦 | 22 勝 | 26 敗 | 0.458 | 10.08 | 16 | 33% | 27% | 18 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
103 戦 | 47 勝 | 59 敗 | 0.443 | 20.84 | 41 | 40% | 36% | 58 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
2 戦 | 2 敗 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
30 戦 | 24 勝 | 6 敗 | 0.800 | 19.20 | 11 | 37% | 38% | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
97 戦 | 45 勝 | 52 敗 | 0.464 | 20.88 | 41 | 42% | 36% | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
31 戦 | 19 勝 | 12 敗 | 0.613 | 11.65 | 23 | 74% | 68% | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
44 戦 | 21 勝 | 25 敗 | 0.457 | 9.59 | 14 | 30% | 29% | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
46 戦 | 37 勝 | 9 敗 | 0.804 | 29.76 | 0 | 0% | 0% | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
39 戦 | 18 勝 | 22 敗 | 0.450 | 8.10 | 27 | 69% | 56% | 21 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
108 戦 | 32 勝 | 77 敗 | 0.294 | 9.39 | 98 | 90% | 88% | 29 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
25 戦 | 8 勝 | 17 敗 | 0.320 | 2.56 | 11 | 44% | 63% | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
24 戦 | 13 勝 | 11 敗 | 0.542 | 7.04 | 13 | 54% | 69% | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
101 戦 | 30 勝 | 74 敗 | 0.288 | 8.65 | 56 | 54% | 53% | 21 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
|
51 戦 | 24 勝 | 27 敗 | 0.471 | 11.29 | 26 | 51% | 46% | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
117 戦 | 53 勝 | 64 敗 | 0.453 | 24.01 | 100 | 85% | 85% | 59 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
143 戦 | 47 勝 | 96 敗 | 0.329 | 15.45 | 43 | 30% | 30% | 88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
52 戦 | 33 勝 | 19 敗 | 0.635 | 20.94 | 39 | 75% | 76% | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
54 戦 | 32 勝 | 22 敗 | 0.593 | 18.96 | 14 | 26% | 25% | 45 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
70 戦 | 20 勝 | 50 敗 | 0.286 | 5.71 | 46 | 66% | 70% | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
50 戦 | 23 勝 | 28 敗 | 0.451 | 10.37 | 43 | 84% | 83% | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
19 戦 | 6 勝 | 13 敗 | 0.316 | 1.89 | 3 | 16% | 0% | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
8 戦 | 5 勝 | 3 敗 | 0.625 | 3.13 | 2 | 25% | 20% | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
0 戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
77 戦 | 33 勝 | 44 敗 | 0.429 | 14.14 | 29 | 38% | 24% | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
96 戦 | 31 勝 | 65 敗 | 0.323 | 10.01 | 66 | 69% | 68% | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
0 戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
73 戦 | 18 勝 | 59 敗 | 0.234 | 4.21 | 7 | 9% | 6% | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数−50手以下の敗数」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分は含みません。
- 勝
- 被拒否による勝分を含みます。
- 敗
- 対局拒否による敗分を含みます。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分を含みます。
- 席作
- 碁席を作って対局した数。
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(対局賞の対象対局数に関与)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。