第71回リアル大会
入賞発表

発表の内容についてのお問い合わせは、
誠に恐れ入りますが、こちらまでお願いいたします。
 → お問合せ先メールアドレス

※ 級位者ベスト10(対局賞)を訂正しました。7/15

順位賞:  A.碁の仙人賞  B. 碁の大王賞

全体賞:  C. 対局賞  D. 上手賞  E. 下手賞

順位賞

A.碁の仙人賞

順位 ニックネーム 勝利係数
1 moto (3D) 40.89
2 紋白蝶 (5D) 40.09
3 ナマズ (5D) 39.86
3 碁好梅洋 (5D) 39.86
5 ショウ (5D) 36.23
6 gennji (4D) 34.32
7 kazu (5D) 31.65
8 ミーシャ (3D) 31.14
9 やばまん (1D) 25.35
10 九三老 (4D) 25
11 のんちゃん (6D) 24.2
12 rikutyan (2D) 24.01
13 鳥海山 (2D) 22.59
 
順位 ニックネーム 勝利係数
14 碁之先 (1D) 21.44
15 老僕 (1D) 20.89
16 Exhilat. (2D) 20.67
17 akio (6D) 20.48
18 さぬきうどん (3D) 18.25
19 拙空 (2D) 17.69
20 一番 (3D) 16.9
21 たけちゃん (2K) 16.82
22 たかし (5D) 15.57
23 pf-くす (1D) 15.45
24 孫子 (1K) 13.14
25 mt1030 (1D) 12.97
26 北摂 (1K) 12.12
  • 対局数が20局以上
  • 碁席作成率20%以上

B. 碁の大王賞

順位 ニックネーム 勝率 碁席
作成率
勝利時
作成率
1 碁之先 (1D) 0.794 27 7 35 26
2 のんちゃん (6D) 0.733 33 12 53 45
3 ショウ (5D) 0.725 50 19 71 66
4 akio (6D) *1 0.788 26 7 39 46
5 moto (3D) 0.670 61 30 37 33
6 一番 (3D) 0.650 26 14 88 85
6 やばまん (1D) 0.650 39 21 62 59
8 ミーシャ (3D) 0.649 48 26 66 63
8 たかし (5D) 0.649 24 13 41 33
10 北摂 (1K) 0.606 20 13 61 70
11 紋白蝶 (5D) *2 0.636 63 36 33 24
12 mt1030 (1D) *2 0.618 21 13 26 19
13 碁好梅洋 (5D) *2 0.613 65 41 34 32
14 紫尾山  (3D) 0.581 18 13 42 39
15 たけちゃん (2K) 0.580 29 21 32 34
16 gennji (4D) 0.554 62 50 58 53
17 kazu (5D) 0.536 59 51 70 66
18 rikutyan (2D) 0.511 47 45 26 26
19 とんぼ (1K) 0.500 18 18 31 17
  • 対局数が30局以上、勝率50%以上
  • 順位ごとの碁席作成率を満たしている
    順位 碁席作成率
    1〜10位 35%以上
    11位以下 20%以上
  • 【3位までの方のみ】
    大会終了前3日間の対局数が最低3局ある

*1 大会終了前3日間の対局数が3局未満
だったため、4位以降の順位になりました。

*2 碁席作成率(勝利時作成率)が35%未満だったため、11位以降の順位になりました。

全体賞

C. 対局賞

ベスト10

順位 ニックネーム 対局数
1 老僕 (1D) 184
2 Exhilat. (2D) 181
3 pf-くす (1D) 136
4 九三老 (4D) 121
5 碁楽翁 (3K) 112
6 gennji (4D) 111
7 kazu (5D) 110
8 鳥海山 (2D) 102
9 rikutyan (2D) 91
10 拙空 (2D) 85

級位者ベスト10

(左記ベスト10者は除く)

順位 ニックネーム 対局数
1 孫子 (1K) 64
2 ryo (1K) 58
3 たけちゃん (2K) 50
4 飛竜 (1K) 44
5 空也 (1K) 40
5 フロンタ2 (5K) 40
7 とんぼ (1K) 36
8 北摂 (1K) 33

※ 9位は該当者がありませんでした。

全員にチャンス
(60局以上)

ニックネーム 対局数
さぬきうどん (3D) 75
ミーシャ (3D) 74
やばまん (1D) 60

(50局以上)

ニックネーム 対局数
かいくう (3D) 58
あさぎり (6D) 51

(40局以上)

ニックネーム 対局数
マスオ (1D) 41
一番 (3D) 40

D. 上手賞


ベスト10

順位 ニックネーム 上手ポイント
1 碁楽翁 (3K) 107
2 老僕 (1D) 101
3 フロンタ2 (5K) 62
4 たけちゃん (2K) 59
5 孫子 (1K) 54
6 rikutyan (2D) 52
7 拙空 (2D) 44
8 やばまん (1D) 43
9 pf-くす (1D) 42
10 北摂 (1K) 38

全員にチャンス
(30ポイント以上)

ニックネーム 上手ポイント
ryo (1K) 34

E. 下手賞

順位 ニックネーム 下手ポイント
1 ナマズ (5D) 285
2 紋白蝶 (5D) 180
3 kazu (5D) 151
4 gennji (4D) 147
5 碁好梅洋 (5D) 113
5 九三老 (4D) 113
7 Exhilat. (2D) 106
8 あさぎり (6D) 97
9 のんちゃん (6D) 94
10 ショウ (5D) 73