第71回リアル大会
個人成績表
※
大会対局の無料添削のお申し込みは、7/13 正午 までです。
→ 無料添削の詳細は、こちらをご覧ください。
すべて表示(棋力順)
最終日 対局分まで集計
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 戦 | 14 勝 | 3 敗 | 0.824 | 11.53 | 3 (7) | 18% | 14% | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
15 戦 | 9 勝 | 6 敗 | 0.600 | 5.40 | 9 (12) | 60% | 44% | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
51 戦 | 48 勝 | 3 敗 | 0.941 | 45.18 | 8 (15) | 16% | 17% | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
33 戦 | 26 勝 | 7 敗 | 0.788 | 20.48 | 13 (25) | 39% | 46% | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
45 戦 | 33 勝 | 12 敗 | 0.733 | 24.20 | 24 (34) | 53% | 45% | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
110 戦 | 59 勝 | 51 敗 | 0.536 | 31.65 | 77 (103) | 70% | 66% | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
99 戦 | 63 勝 | 36 敗 | 0.636 | 40.09 | 33 (57) | 33% | 24% | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
69 戦 | 50 勝 | 19 敗 | 0.725 | 36.23 | 49 (86) | 71% | 66% | 7 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
18 戦 | 11 勝 | 7 敗 | 0.611 | 6.72 | 13 (15) | 72% | 82% | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
31 戦 | 24 勝 | 7 敗 | 0.774 | 18.58 | 2 (6) | 6% | 4% | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
37 戦 | 24 勝 | 13 敗 | 0.649 | 15.57 | 15 (22) | 41% | 33% | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
9 戦 | 1 勝 | 8 敗 | 0.111 | 0.11 | 0 (0) | 0% | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
106 戦 | 65 勝 | 41 敗 | 0.613 | 39.86 | 36 (86) | 34% | 32% | 3 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
177 戦 | 84 勝 | 93 敗 | 0.475 | 39.86 | 87 (121) | 49% | 44% | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
121 戦 | 55 勝 | 66 敗 | 0.455 | 25.00 | 121 (170) | 100% | 100% | 9 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
7 戦 | 2 勝 | 5 敗 | 0.286 | 0.57 | 6 (7) | 86% | 50% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
27 戦 | 17 勝 | 10 敗 | 0.630 | 10.70 | 20 (30) | 74% | 76% | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
111 戦 | 62 勝 | 50 敗 | 0.554 | 34.32 | 65 (86) | 58% | 53% | 8 | 147 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
24 戦 | 7 勝 | 17 敗 | 0.292 | 2.04 | 6 (9) | 25% | 14% | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
74 戦 | 48 勝 | 26 敗 | 0.649 | 31.14 | 49 (105) | 66% | 63% | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
27 戦 | 19 勝 | 8 敗 | 0.704 | 13.37 | 1 (2) | 4% | 0% | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
11 戦 | 6 勝 | 5 敗 | 0.545 | 3.27 | 6 (6) | 55% | 67% | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
58 戦 | 22 勝 | 37 敗 | 0.373 | 8.20 | 24 (44) | 41% | 50% | 14 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
40 戦 | 26 勝 | 14 敗 | 0.650 | 16.90 | 35 (50) | 88% | 85% | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
31 戦 | 18 勝 | 13 敗 | 0.581 | 10.45 | 13 (33) | 42% | 39% | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
75 戦 | 37 勝 | 38 敗 | 0.493 | 18.25 | 17 (26) | 23% | 30% | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
91 戦 | 61 勝 | 30 敗 | 0.670 | 40.89 | 34 (83) | 37% | 33% | 28 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
102 戦 | 48 勝 | 54 敗 | 0.471 | 22.59 | 47 (104) | 46% | 33% | 29 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
181 戦 | 62 勝 | 124 敗 | 0.333 | 20.67 | 82 (156) | 44% | 32% | 12 | 106 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
|
91 戦 | 47 勝 | 45 敗 | 0.511 | 24.01 | 24 (60) | 26% | 26% | 52 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
85 戦 | 39 勝 | 47 敗 | 0.453 | 17.69 | 40 (76) | 47% | 38% | 44 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
|
34 戦 | 21 勝 | 13 敗 | 0.618 | 12.97 | 9 (12) | 26% | 19% | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
136 戦 | 47 勝 | 96 敗 | 0.329 | 15.45 | 105 (140) | 73% | 72% | 42 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
|
41 戦 | 18 勝 | 24 敗 | 0.429 | 7.71 | 29 (43) | 69% | 72% | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
34 戦 | 27 勝 | 7 敗 | 0.794 | 21.44 | 12 (44) | 35% | 26% | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
30 戦 | 10 勝 | 21 敗 | 0.323 | 3.23 | 19 (28) | 61% | 50% | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
60 戦 | 39 勝 | 21 敗 | 0.650 | 25.35 | 37 (47) | 62% | 59% | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
184 戦 | 62 勝 | 122 敗 | 0.337 | 20.89 | 63 (109) | 34% | 37% | 101 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
21 戦 | 2 勝 | 19 敗 | 0.095 | 0.19 | 17 (21) | 81% | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
36 戦 | 18 勝 | 18 敗 | 0.500 | 9.00 | 11 (15) | 31% | 17% | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
58 戦 | 24 勝 | 34 敗 | 0.414 | 9.93 | 18 (21) | 31% | 33% | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
40 戦 | 13 勝 | 27 敗 | 0.325 | 4.23 | 34 (40) | 85% | 92% | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
44 戦 | 17 勝 | 27 敗 | 0.386 | 6.57 | 30 (36) | 68% | 59% | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
33 戦 | 20 勝 | 13 敗 | 0.606 | 12.12 | 20 (35) | 61% | 70% | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
64 戦 | 29 勝 | 35 敗 | 0.453 | 13.14 | 25 (32) | 39% | 38% | 54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
50 戦 | 29 勝 | 21 敗 | 0.580 | 16.82 | 16 (82) | 32% | 34% | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
0 戦 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
9 戦 | 4 勝 | 5 敗 | 0.444 | 1.78 | 6 (20) | 67% | 75% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
112 戦 | 33 勝 | 79 敗 | 0.295 | 9.72 | 75 (186) | 67% | 79% | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
4 戦 | 4 敗 | 0.000 | 0.00 | 2 (2) | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
6 戦 | 1 勝 | 5 敗 | 0.167 | 0.17 | 6 (10) | 100% | 100% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
40 戦 | 13 勝 | 28 敗 | 0.317 | 4.12 | 22 (29) | 55% | 62% | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数−50手以下の敗数」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分は含みません。
- 勝
- 被拒否による勝分を含みます。
- 敗
- 対局拒否による敗分を含みます。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分を含みます。
- 席作
- 碁席を作って対局した数。(カッコ内は、対局未成立も含む全碁席作成数)
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(対局賞の対象対局数に関与)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。