入賞内容について、
ご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
※ 特に内容に問題がなければ、1/18(木)をもって確定と致します。
順位賞: A.碁の仙人賞 B. 碁の大王賞 B2.
碁の中王賞
敢闘賞
全体賞: C. 対局賞 D. 上手賞
E. 勝率アップ賞 F. 勝率順位賞(勝数)
|
|
|
|
■ 次の方々は、残念ながら入賞の対象外となりましたが、
※ 2名の方には、「敢闘賞」をお贈りいたします。 |
5段以上
|
4段以下
|
「碁の中王賞」では、 |
名前 | 勝率 | 勝 | 敗 | |
---|---|---|---|---|
ぷーさん(2K) | 0.768 | 43 | 13 | 大王賞9位相当 |
優香(1K) | 0.75 | 15 | 5 | 大王賞10位相当 |
|
順位 | 名前 | 対局数 |
---|---|---|
1 | T.N(2K) | 167 |
2 | 鳥海山(2K) | 164 |
3 | 淡路(4K) | 142 |
4 | 浮遊雲(6D) | 140 |
4 | tomy(9K) | 140 |
6 | 玄海(3D) | 133 |
6 | aikou(1D) | 133 |
8 | 細羽見(4D) | 128 |
9 | オジン(3K) | 127 |
10 | ナマズ(3D) | 118 |
10 | kazu(2D) | 118 |
名前 | 対局数 |
---|---|
毎日(2K) | 111 |
gennji(3D) | 100 |
やばちん(1K) | 95 |
なおこ(2K) | 92 |
幸一(3K) | 91 |
花子(2K) | 84 |
度月(3K) | 78 |
三転(3K) | 78 |
島の小僧(2K) | 75 |
たけちゃん(4K) | 75 |
奈美絵(3K) | 74 |
yahoo(3D) | 73 |
kamezou(5K) | 72 |
ホルン鳥(6D) | 71 |
名前 | 対局数 |
---|---|
ポン太(2K) | 69 |
茉莉花(1D) | 67 |
潮風(2K) | 67 |
岩清水(2D) | 66 |
ペルフォーエバー(1K) | 64 |
シロクロ(1K) | 63 |
k-前田(8K) | 63 |
kyuisi(3K) | 62 |
Sir(3D) | 61 |
天山(1D) | 60 |
名前 | 対局数 |
---|---|
どんぐり(4D) | 58 |
ミゾヨシ(3D) | 58 |
ざるご(2K) | 57 |
まるたか(3K) | 57 |
yama4ta(8K) | 57 |
白友(2D) | 56 |
ぷーさん(2K) | 56 |
のんちゃん(5D) | 55 |
大石こいし(4D) | 55 |
隣のポチ(1D) | 53 |
じろう(1D) | 53 |
義さん(4D) | 51 |
YUMI(2D) | 51 |
大石暮之助(6D) | 50 |
レイラ(2D) | 50 |
順位 | 名前 | 上手ポイント数 |
---|---|---|
1 | たー坊(4K) | 208 |
2 | T.N(2K) | 166 |
3 | k-前田(8K) | 132 |
4 | tomy(9K) | 120 |
5 | 淡路(4K) | 119 |
6 | 太公望(2D) | 99 |
6 | 花子(2K) | 99 |
8 | yama4ta(8K) | 93 |
9 | 鳥海山(2K) | 89 |
10 | 南海ゴキチ(1D) | 83 |
50位アップ
40位アップ
|
30位アップ
20位アップ
|
|
|
以下の方は、受賞の対象外となります。(対局拒否回数が3回以上のため)
・ 山正(1D) 以上1名