戻る [大会案内へ] [参加メンバーへ]

リアル大会 成績(途中経過)
2007年 1月 15日 更新 (前日までの対局で集計しています)
     

◆勝利係数
名前 係数 勝数 敗数
1 紅八朔(6D) 83.7 120 52
2 あいかちゃん(6D) 81.8 123 62
3 たー坊(4K) 76.5 97 26
4 南海ゴキチ(1D) 67.8 112 73
5 太公望(2D) 58.5 110 97
6 細羽見(4D) 51.3 81 47
7 kazu(2D) 43.9 72 46
8 gennji(3D) 39.7 63 37
9 黒兎(7D) 37.5 42 5
10 ナマズ(3D) 36.9 66 52
11 ぷーさん(2K) 33 43 13
12 ポン太(2K) 31.6 47 23
13 aikou(1D) 30.8 64 69
14 鳥海山(2K) 29.9 70 94
15 浮遊雲(6D) 29.3 64 76
16 淡路(4K) 28 63 79
17 ヤブ(2D) 27.8 35 9
18 party(7D) 26.3 29 3
19 朝霧舞子(7D) 26 31 6
20 三転(3K) 25.6 45 34
21 玄海(3D) 25.3 58 75
21 やばちん(1K) 25.3 49 46
23 T.N(2K) 23.6 63 105
24 隣のポチ(1D) 23.1 35 18
25 ホルン鳥(6D) 22.7 41 33
26 k-前田(8K) 22.6 38 26
27 花子(2K) 22.5 44 42
28 yahoo(3D) 21.6 40 34
29 エキサイトジャック(7D) 20.6 24 4
30 YUMI(2D) 20.1 32 19
31 なおこ(2K) 19.9 43 50
32 島の小僧(2K) 19 38 38
33 義さん(4D) 18.8 31 20
33 竜太郎(1D) 18.8 30 18
35 Sankiyu(4D) 18.7 28 14
36 シロクロ(1K) 18.3 34 29
37 みーや(5D) 18.1 19 1
38 のんちゃん(5D) 17.5 31 24
39 吾川(1D) 17.4 25 11
40 utumi(1D) 16.3 28 20
41 天山(1D) 16 31 29
41 ペルフォーエバー(1K) 16 32 32
43 HY(2D) 15.8 27 19
43 Sir(3D) 15.8 31 30
45 hiro(6D) 15.6 22 9
46 ミゾヨシ(3D) 15.3 30 29
47 mitumori(3K) 15.2 24 14
48 毎日(2K) 15.1 41 70
49 オジン(3K) 14.9 44 86
49 ryo(5K) 14.9 27 22
49 GONTA(4D) 14.9 27 22
52 石割桜(2K) 14.4 24 16
53 kamezou(5K) 14.2 32 40
54 はましん(1K) 13.8 22 13
55 yama4ta(8K) 13.5 28 30
56 荘太郎(4K) 13.4 22 14
57 osamu2003(2D) 13.1 22 15
58 奈美絵(3K) 13 31 43
59 山正(1D) 12.9 29 36
60 たけちゃん(4K) 12.8 31 44
60 shima(2K) 12.8 16 4
62 うさぴょん(4K) 12.7 22 16
63 白鷺(5D) 12.6 21 14
64 大石暮之助(6D) 12.5 25 25
65 bunsan(2D) 12.4 19 10
65 yuasa(3D) 12.4 22 17
65 masu(3D) 12.4 22 17
68 度月(3K) 11.9 31 50
69 じろう(1D) 11.8 25 28
70 どんぐり(4D) 11.7 26 32
71 しん(2D) 11.3 21 18
71 優香(1K) 11.3 15 5
73 野上(4D) 11.1 17 9
74 yuu(1D) 10.8 23 26
75 taki(2D) 10.7 15 6
76 志 峰(2K) 10.6 19 15
76 レイラ(2D) 10.6 23 27
78 su-san(2K) 10.5 21 21
78 大石こいし(4D) 10.5 24 31
80 sw(4D) 10.3 19 16
80 やす(3K) 10.3 21 22
82 まるたか(3K) 10.1 24 33
83 M.yasu(3D) 9.85 16 10
84 kasa(1K) 9.78 15 8
84 幸一(3K) 9.78 30 62
86 きら星(2D) 9.76 19 18
87 t.t75(1K) 9.32 17 14
88 taka(3K) 9.03 19 21
89 まさくん(1K) 8.83 16 13
90 いろは(2D) 8.65 15 11
91 白友(2D) 8.64 22 34
92 TAKEFU(2K) 8.53 16 14
93 元神童(2K) 8.52 14 9
93 s-サイレンス(3D) 8.52 14 9
95 FUNAKOSI(4K) 8.45 13 7
95 はちのき(2D) 8.45 13 7
97 隠岐島(6D) 8.26 17 18
97 両 平(3D) 8.26 17 18
99 森 山(1D) 8.17 14 10
100 ポカの達人(2K) 8.16 20 29
◆勝率
名前 勝率 勝数 負数 対局 碁席作成
率(%)
勝利時
作席率(%)
1 みーや(5D) .95 19 1 20 35 37
2 party(7D) .906 29 3 32 97 100
3 本田プロ(9D) .9 9 1 10 100 100
4 黒兎(7D) .894 42 5 47 74 76
5 エキサイトジャック(7D) .857 24 4 28 43 42
6 朝霧舞子(7D) .838 31 6 37 43 42
7 pinoko(2K) .818 9 2 11 18 22
8 shima(2K) .8 16 4 20 35 38
9 ヤブ(2D) .796 35 9 44 55 51
10 たー坊(4K) .789 97 26 123 46 54
11 ぷーさん(2K) .768 43 13 56 27 28
12 優香(1K) .75 15 5 20 25 33
13 taki(2D) .714 15 6 21 38 20
14 hiro(6D) .71 22 9 31 65 64
15 紅八朔(6D) .698 120 52 172 29 28
16 吾川(1D) .694 25 11 36 22 20
17 藻岩山(2K) .692 9 4 13 31 33
18 ポン太(2K) .671 47 23 70 36 36
19 Sankiyu(4D) .667 28 14 42 33 43
20 あいかちゃん(6D) .665 123 62 185 21 17
21 隣のポチ(1D) .66 35 18 53 72 71
22 bunsan(2D) .655 19 10 29 48 37
23 野上(4D) .654 17 9 26 54 65
24 kasa(1K) .652 15 8 23 52 53
25 FUNAKOSI(4K) .65 13 7 20 40 46
25 はちのき(2D) .65 13 7 20 30 38
27 細羽見(4D) .633 81 47 128 23 25
28 mitumori(3K) .632 24 14 38 42 46
28 palma(5D) .632 12 7 19 26 25
30 gennji(3D) .63 63 37 100 53 43
31 はましん(1K) .629 22 13 35 46 27
32 YUMI(2D) .628 32 19 51 43 53
33 竜太郎(1D) .625 30 18 48 50 53
34 M.yasu(3D) .615 16 10 26 54 44
35 荘太郎(4K) .611 22 14 36 61 64
35 やーさん(3D) .611 11 7 18 28 9
37 kazu(2D) .61 72 46 118 64 64
38 s-サイレンス(3D) .609 14 9 23 22 14
38 元神童(2K) .609 14 9 23 22 36
40 義さん(4D) .608 31 20 51 67 52
41 南海ゴキチ(1D) .605 112 73 185 36 42
42 白鷺(5D) .6 21 14 35 34 43
42 石割桜(2K) .6 24 16 40 98 100
44 osamu2003(2D) .595 22 15 37 51 68
45 k-前田(8K) .594 38 26 64 25 24
46 hide(2D) .591 13 9 22 32 54
47 HY(2D) .587 27 19 46 30 33
48 utumi(1D) .583 28 20 48 38 36
48 森 山(1D) .583 14 10 24 58 57
50 うさぴょん(4K) .579 22 16 38 39 45
51 いろは(2D) .577 15 11 26 31 33
52 musa200(1K) .571 12 9 21 10 17
53 三転(3K) .57 45 34 79 78 76
54 yuasa(3D) .564 22 17 39 41 41
54 masu(3D) .564 22 17 39 51 68
54 のんちゃん(5D) .564 31 24 55 73 81
57 ナマズ(3D) .559 66 52 118 42 38
57 志 峰(2K) .559 19 15 34 32 32
59 ホルン鳥(6D) .554 41 33 74 24 24
60 まさくん(1K) .552 16 13 29 38 44
61 GONTA(4D) .551 27 22 49 33 30
61 ryo(5K) .551 27 22 49 4 4
63 t.t75(1K) .548 17 14 31 74 82
64 sw(4D) .543 19 16 35 40 26
65 yahoo(3D) .541 40 34 74 38 40
66 シロクロ(1K) .54 34 29 63 89 91
67 しん(2D) .539 21 18 39 69 81
67 あび(4D) .539 7 6 13 54 71
69 TAKEFU(2K) .533 16 14 30 37 38
70 太公望(2D) .531 110 97 207 41 45
71 KOTO(1D) .529 9 8 17 71 56
71 幸運気(2D) .529 9 8 17 41 44
73 kuni(6K) .517 15 14 29 62 73
73 天山(1D) .517 31 29 60 63 65
75 やばちん(1K) .516 49 46 95 64 67
76 きら星(2D) .514 19 18 37 22 11
77 花子(2K) .512 44 42 86 37 36
78 ミゾヨシ(3D) .509 30 29 59 44 43
79 Sir(3D) .508 31 30 61 64 71
80 渡り鳥(1K) .5 3 3 6 0 0
80 たっちゃん(2D) .5 14 14 28 32 21
80 su-san(2K) .5 21 21 42 67 52
80 ペルフォーエバー(1K) .5 32 32 64 39 44
80 fukuda(2K) .5 3 3 6 0 0
80 紫尾山(2D) .5 14 14 28 43 29
80 島の小僧(2K) .5 38 38 76 43 39
80 大石暮之助(6D) .5 25 25 50 62 72
88 やす(3K) .488 21 22 43 51 52
89 両 平(3D) .486 17 18 35 40 41
89 隠岐島(6D) .486 17 18 35 40 29
91 yama4ta(8K) .483 28 30 58 26 32
91 力蔵(3D) .483 14 15 29 83 71
93 aikou(1D) .481 64 69 133 39 41
94 taka(3K) .475 19 21 40 75 63
95 じろう(1D) .472 25 28 53 64 68
96 yuu(1D) .469 23 26 49 71 78
97 teng(3K) .467 7 8 15 13 14
98 なおこ(2K) .462 43 50 93 62 63
98 長七(1D) .462 12 14 26 73 67
100 レイラ(2D) .46 23 27 50 84 78

※勝利時作席率は勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
※勝率は勝数÷(勝数+敗数)...対局拒否・被拒否による勝敗分を含みます
※勝利係数は勝率X勝数

 
   

戻る