戻る [大会案内へ] [参加メンバーへ]

タイムリーグ 成績(途中結果)
2005年 7月 1日 更新 (前日までの対局で集計しています)

▼個人成績表へ



◆勝率 (25局以上)
名前 勝率 勝数 負数 対局
1 大辞林(1D) .846 22 4 26
2 姫華(4D) .833 10 2 12
3 ケロヨン(6D) .823 28 6 34
4 義さん(4D) .685 24 11 35
5 yahoo(3D) .681 15 7 22
6 望月(4D) .680 17 8 25
7 yuyuu(1D) .654 55 29 84
8 Sankiyu(4D) .640 16 9 25
9 優香(2K) .629 17 10 27
10 シロクロ(2K) .576 34 25 59
11 mo(1K) .555 5 4 9
12 もくれん(1D) .516 16 15 31
12 玄海(2D) .516 32 30 62
14 暇爺(4D) .500 3 3 6
15 エレキ(1D) .480 12 13 25
16 とかちゃん(1D) .470 16 18 34
17 Jo5(5D) .464 13 15 28
18 水瓶座(1D) .444 12 15 27
18 phoenix(2K) .444 12 15 27
20 ゆたか(1D) .416 10 14 24
21 san33(3K) .400 2 3 5
22 まなみ(4K) .391 9 14 23
23 ポン太(3K) .388 7 11 18
24 風待荘(5D) .375 9 15 24
25 へら(1D) .357 5 9 14
26 kuni(7K) .322 10 21 31
27 あけぼの(1K) .235 4 13 17
28 鈴蘭(6D) .222 2 7 9
29 トパーズ(1D) .200 3 12 15
30 さくらんぼ(1D) .166 2 10 12
31 陶遊坊(2D) .090 2 20 22
32 tomy(9K) .081 3 34 37

▲ページ先頭へ

◆ 個人成績表  4段 3段 2段 1段 1級 2級 3級 4級 5級〜

名前 勝率 対局 勝利
係数





碁席作
成率(%)
対戦
者数
3565 鈴蘭(6D) .222 9 2 7 0 0.44 1 0 13 4 0 44 9 8
3601 ケロヨン(6D) .823 34 28 6 0 23.05 12 0 136 23 0 68 44 20
名前 勝率 対局 勝利
係数





碁席作
成率(%)
対戦
者数
3241 風待荘(5D) .375 24 9 15 0 3.37 2 1 37 12 0 50 26 13
5003 Jo5(5D) .464 28 13 15 0 6.03 3 0 48 23 0 82 35 18
名前 勝率 対局 勝利
係数





碁席作
成率(%)
対戦
者数
3147 暇爺(4D) .500 6 3 3 0 1.5 2 0 18 2 0 33 6 6
4058 姫華(4D) .833 12 10 2 0 8.33 5 9 15 3 0 25 5 11
4148 Sankiyu(4D) .640 25 16 9 0 10.24 5 3 29 5 0 20 17 14
4638 義さん(4D) .685 35 24 11 0 16.45 7 1 88 10 0 29 29 23
5542 望月(4D) .680 25 17 8 0 11.56 6 1 59 10 0 40 29 16
名前 勝率 対局 勝利
係数





碁席作
成率(%)
対戦
者数
4904 yahoo(3D) .681 22 15 7 0 10.22 7 7 21 3 0 14 13 13
名前 勝率 対局 勝利
係数





碁席作
成率(%)
対戦
者数
3476 玄海(2D) .516 64 32 30 2 15.79 7 11 68 63 5 100 114 27
4314 陶遊坊(2D) .090 23 2 20 1 0.18 1 0 17 14 0 64 20 14
名前 勝率 対局 勝利
係数





碁席作
成率(%)
対戦
者数
3005 へら(1D) .357 15 5 9 1 1.78 2 0 22 5 0 36 17 10
3095 とかちゃん(1D) .470 34 16 18 0 7.52 5 17 21 20 0 59 22 17
3393 もくれん(1D) .516 31 16 15 0 8.25 4 15 22 22 1 71 45 20
3506 ゆたか(1D) .416 24 10 14 0 4.16 4 2 25 10 0 42 11 15
3562 トパーズ(1D) .200 15 3 12 0 0.6 1 1 9 5 0 33 13 11
3642 大辞林(1D) .846 26 22 4 0 18.61 13 33 10 11 0 42 16 17
4421 さくらんぼ(1D) .166 13 2 10 1 0.33 1 0 9 7 0 58 12 9
6047 水瓶座(1D) .444 27 12 15 0 5.33 3 6 10 20 0 74 21 13
6134 yuyuu(1D) .654 85 55 29 1 24.55 9 52 104 35 0 42 94 28
6138 エレキ(1D) .480 25 12 13 0 5.76 4 19 8 8 0 32 14 12
名前 勝率 対局 勝利
係数





碁席作
成率(%)
対戦
者数
3184 mo(1K) .555 9 5 4 0 2.77 2 1 9 1 0 11 2 4
3527 あけぼの(1K) .235 17 4 13 0 0.94 1 2 16 11 0 65 15 10
5758 そよ風(1K) 000 5 0 5 0 0 0 0 0 3 0 60 4 4
名前 勝率 対局 勝利
係数





碁席作
成率(%)
対戦
者数
3143 シロクロ(2K) .576 59 34 25 0 17.97 6 62 41 41 0 69 71 20
3244 優香(2K) .629 27 17 10 0 10.70 5 33 4 6 0 22 12 18
3373 phoenix(2K) .444 27 12 15 0 5.33 4 11 22 10 0 37 18 14
4922 fukuda(2K) --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 勝率 対局 勝利
係数





碁席作
成率(%)
対戦
者数
3301 ポン太(3K) .388 18 7 11 0 2.72 3 9 13 8 0 44 10 12
4354 san33(3K) .400 5 2 3 0 0.8 2 0 10 2 0 40 5 5
名前 勝率 対局 勝利
係数





碁席作
成率(%)
対戦
者数
4576 まなみ(4K) .391 23 9 14 0 3.52 2 36 5 6 0 26 18 16
名前 勝率 対局 勝利
係数





碁席作
成率(%)
対戦
者数
6048 kuni(7K) .322 32 10 21 1 3.22 2 67 0 6 0 19 28 14
名前 勝率 対局 勝利
係数





碁席作
成率(%)
対戦
者数
5623 tomy(9K) .081 38 3 34 1 0.24 1 22 0 19 0 51 46 22

A:碁席作成回数(参考:対局未成立を含む)
※:対戦者数は異なった対局相手の数

以下の場合入賞の対象外となる場合がございます。ご注意ください。
1.対局拒否3回以上

全対局数:431

▲ページ先頭へ

戻る