3/15 更新
各賞の入賞速報の発表です。
入賞内容について、
ご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
※ 特に内容に問題がなければ、3/19(月)をもって確定と致します。
順位賞: A.連勝トップ賞
全体賞: B. 個人別連勝賞 C. 4連勝回数賞 D.
連勝阻止賞 E. 碁席賞
|
|
10連勝
8連勝
6連勝
|
4連勝
|
6回以上
|
4回以上
|
2回以上
|
10連勝以上
|
名前 | 阻止 |
---|---|
ざるご(3K) | 12 |
南海ゴキチ(1D) | 10 |
竜太郎(1D) | 10 |
せま(4K) | 10 |
名前 | 阻止 |
---|---|
k-前田(7K) | 9 |
Sir(3D) | 9 |
gennji(3D) | 8 |
太公望(2D) | 8 |
みーや(6D) | 8 |
名前 | 阻止 |
---|---|
細羽見(4D) | 7 |
騎士太郎(5K) | 7 |
花子(2K) | 7 |
鳥海山(2K) | 7 |
荘太郎(3K) | 6 |
オジン(3K) | 6 |
taka(3K) | 6 |
kazu(2D) | 6 |
sw(4D) | 6 |
碁香(4K) | 6 |
じろう(1D) | 6 |
kamezou(5K) | 6 |
名前 | 阻止 |
---|---|
長七(1D) | 5 |
淡路(4K) | 5 |
玄海(3D) | 5 |
Sankiyu(4D) | 5 |
シロクロ(1K) | 5 |
さつ33(2D) | 5 |
飛鳥(1D) | 5 |
ナマズ(3D) | 5 |
島の小僧(2K) | 5 |
大石暮之助(6D) | 5 |
義さん(4D) | 5 |
三転(3K) | 4 |
大翔(6D) | 4 |
マー坊(4D) | 4 |
荒川(2D) | 4 |
ryo(4K) | 4 |
天山(1D) | 4 |
どんぐり(4D) | 4 |
一期一会(9K) | 4 |
たくみ(3D) | 4 |
白友(2D) | 4 |
碁席作成率75%以上
碁席作成率70%以上
|
碁席作成率60%以上
※ 勝率50%の方は、副賞ゲームポイントが ※ 碁席作成率と勝利作成率の高いほうを |