7/12 更新 ※
敢闘賞を追加しました。
各賞の入賞速報の発表です。
入賞内容について、
ご確認いただけますよう、よろしくお願いいたします。
※ 特に内容に問題がなければ、7/13(木)をもって確定と致します。
順位賞: A.連勝トップ賞 特別賞 敢闘賞 NEW
全体賞: B. 個人別連勝賞 C. 4連勝回数賞 D.
連勝阻止賞 E. 碁席賞
|
※ 因幡の黒兎 様について ※ 紅八朔様、大石暮之助様の順位について |
| 名前 | 連勝 |
|---|---|
| 因幡の黒兎(7D) | 19 |
| 名前 | 連勝 | 副賞 |
|---|---|---|
| みーや(5D) | 8 | 30P |
| 竜太郎(1D) | 7 | 20P |
| kuni(7K) | 7 | 20P |
| 朝霧舞子(7D) | 6 | 20P |
| ナマズ(3D) | 6 | 20P |
| tombo(3K) | 4 | 10P |
10連勝
8連勝
6連勝
|
4連勝
|
4回以上
|
2回以上
|
10連勝以上
|
| 名前 | 阻止 |
|---|---|
| 南海ゴキチ(1D) |
11 |
| 名前 | 阻止 |
|---|---|
| 朝霧舞子(7D) | 9 |
| 長七(1D) | 8 |
| 名前 | 阻止 |
|---|---|
| あいかちゃん(6D) | 7 |
| みーや(5D) | 7 |
| 義さん(4D) | 7 |
| oyaji(3D) | 6 |
| いおり(1K) | 6 |
| 名前 | 阻止 |
|---|---|
| sw(4D) | 5 |
| 細羽見(4D) | 5 |
| gennji(3D) | 5 |
| kazu(2D) | 5 |
| レイラ(2D) | 5 |
| じろう(1D) | 5 |
| 竜太郎(1D) | 5 |
| なおこ(2K) | 5 |
| 鳥海山(2K) | 5 |
| 度月(3K) | 5 |
| tombo(3K) | 5 |
| 因幡の黒兎(7D) | 4 |
| 青田(5D) | 4 |
| マー坊(4D) | 4 |
| ナマズ(3D) | 4 |
| tetuo(3D) | 4 |
| 傘碁(2D) | 4 |
| 紫尾山(1D) | 4 |
| 花子(2K) | 4 |
| ポン太(3K) | 4 |
| ログあや(3K) | 4 |
| ロダン(4K) | 4 |
実際に阻止した連勝よりも
1つ少なく表示されています。
例) 6連勝目を阻止した場合、
→ 「5」と表示されます。
※ 次回からは、わかりやすい
表記にしてまいります。
碁席作成率75%以上
碁席作成率70%以上
|
碁席作成率60%以上
※ 勝率50%の方は、副賞ゲームポイントが |