戻る [大会案内へ] [参加メンバーへ]

第3回連勝大会 成績(最終結果)
2005年 1月 13日 更新  
▼個人成績表へ  
入賞予定者は、水色 で表しております。

1.副賞に関しては、碁席作成の未達成者 と 対局拒否回数の3回以上の方は、
  除外されます。

2.成績の記載違いがある場合は、お手数ですが、メールでご連絡ください。
   → 「大会委員会へメール

 

◆連勝記録
順位 名前 連勝数
1 ヒデちゃん(4D) 19
2 くちなし(2K) 16
3 ひでと(7D) 13
3 yojiina(1D) 13
3 大石暮之助(5D) 13
6 望月(4D) 12
6 gennji(3D) 12
8 noisato(5D) 11
9 瑠居(1K) 10
9 まるたか(5K) 10
11 Sankiyu(4D) 9
11 暇爺(3D) 9
11 かおるちゃん(3D) 9
11 phoenix(3K) 9
11 bogey(5D) 9

順位 名前 連勝数
16 義さん(4D) 8
16 紫尾山(1D) 8
16 みーや(5D) 8
19 osamu2003(1D) 7
19 長谷川平蔵(1D) 7
19 ky(1D) 7
19 TAKEFU(3K) 7
19 とかちゃん(1D) 7
24 いおり(1K) 6
24 武蔵です(2K) 6
24 ナマズ(3D) 6
24 力蔵(2D) 6
24 MAC(1K) 6
24 島の小僧(3K) 6
24 ひこたん(4K) 6


◆勝率 (20局以上)
名前 勝率 勝数 局数
1 ひでと(7D) .866 26 30
2 noisato(5D) .857 24 28
3 くちなし(2K) .824 61 74
4 望月(4D) .777 21 27
5 yojiina(1D) .771 27 35
6 かおるちゃん(3D) .760 19 25
7 ヒデちゃん(4D) .750 21 28
7 山川(3K) .750 15 20
9 暇爺(3D) .732 41 56
10 大石暮之助(5D) .725 29 40
11 力蔵(2D) .709 22 31
12 長谷川平蔵(1D) .700 14 20
12 hide(2D) .700 14 20
14 島の小僧(3K) .672 37 55
15 碁山人(3K) .666 14 21
15 とかちゃん(1D) .666 32 48
17 隠岐島(5D) .650 13 20
17 いっちゃん(2K) .650 13 20
19 Sankiyu(4D) .642 36 56
20 gennji(3D) .639 39 61
21 tombo(3K) .631 24 38
22 weiqi(3D) .627 27 43
22 ナマズ(3D) .627 27 43
24 モト(2D) .625 30 48
24 gobetter(2D) .625 15 24
26 瑠居(1K) .620 36 58
27 紫尾山(1D) .611 41 67
28 義さん(4D) .602 44 73
29 TAKEFU(3K) .600 36 60
29 みーや(5D) .600 18 30
◆勝率係数 (勝率×勝率×対局数..20局以上)
名前 係数 勝率 勝数 局数
1 くちなし(2K) 50.28 .824 61 74
2 暇爺(3D) 30.01 .732 41 56
3 義さん(4D) 26.52 .602 44 73
4 phoenix(3K) 25.98 .552 47 85
5 ひこたん(4K) 25.31 .562 45 80
6 紫尾山(1D) 25.08 .611 41 67
7 gennji(3D) 24.93 .639 39 61
7 島の小僧(3K) 24.89 .672 37 55
9 Sankiyu(4D) 23.14 .642 36 56
10 ひでと(7D) 22.53 .866 26 30
11 瑠居(1K) 22.34 .620 36 58
12 TAKEFU(3K) 21.6 .600 36 60
12 とかちゃん(1D) 21.33 .666 32 48
14 大石暮之助(5D) 21.02 .725 29 40
15 yojiina(1D) 20.82 .771 27 35
15 noisato(5D) 20.57 .857 24 28
17 愛ちゃん(4D) 20.43 .552 37 67
17 自己申告(4K) 20.05 .527 38 72
19 モト(2D) 18.75 .625 30 48
20 weiqi(3D) 16.95 .627 27 43
21 ナマズ(3D) 16.95 .627 27 43
22 潮風(5K) 16.5 .500 33 66
22 望月(4D) 16.33 .777 21 27
24 ヒデちゃん(4D) 15.75 .750 21 28
24 ぷーさん(5K) 15.68 .560 28 50
26 力蔵(2D) 15.61 .709 22 31
27 SATO(5D) 15.18 .562 27 48
28 tombo(3K) 15.15 .631 24 38
29 sw(3D) 14.88 .595 25 42
29 kei(1D) 14.69 .565 26 46

◆連勝阻止 (4連勝以上)
名前 回数
weiqi(3D) 7
とかちゃん(1D) 7
義さん(4D) 6
ミゾヨシ(3D) 6
愛ちゃん(4D) 6
くちなし(2K) 6
kei(1D) 5
yojiina(1D) 5
noisato(5D) 5
tombo(3K) 5
ひこたん(4K) 5
潮風(5K) 5
大石暮之助(5D) 4
鳥海山(2K) 4
gennji(3D) 4
phoenix(3K) 4
masako(2D) 4
碁山人(3K) 4
島の小僧(3K) 4
ひでと(7D) 4
Sankiyu(4D) 4
ぷーさん(5K) 4
瑠居(1K) 3
aaa(1K) 3
くまさん(1K) 3
いおり(1K) 3
シロクロ(2K) 3
なおこ(2K) 3
sw(3D) 3
暇爺(3D) 3
モト(2D) 3
望月(4D) 3
手古奈(3K) 3
SATO(5D) 3
TAKEFU(3K) 3
かおるちゃん(3D) 3
茉莉(1D) 3
自己申告(4K) 3
ポン太(4K) 3
伏菟野(3D) 3
やばちん(1K) 3
◆対局数 (勝率30%以上)
名前 対局数
phoenix(3K) 85
ひこたん(4K) 80
鳥海山(2K) 74
くちなし(2K) 74
義さん(4D) 73
自己申告(4K) 72
なおこ(2K) 71
いおり(1K) 71
紫尾山(1D) 67
愛ちゃん(4D) 67
潮風(5K) 66
gennji(3D) 61
TAKEFU(3K) 60
瑠居(1K) 58
Sankiyu(4D) 56
暇爺(3D) 56
ミゾヨシ(3D) 56
島の小僧(3K) 55
やばちん(1K) 50
ぷーさん(5K) 50
SATO(5D) 48
シロクロ(2K) 48
ポン太(4K) 48
モト(2D) 48
とかちゃん(1D) 48
kyuisi(3K) 47
kei(1D) 46
MAC(1K) 44
weiqi(3D) 43
ナマズ(3D) 43
あき(2K) 43
kuni(7K) 43

▲ページ先頭へ

◆ 個人成績表  4段 3段 2段 1段 1級 2級 3級 4級 5級〜

名前 碁席作
成率(%)
勝率
係数
勝率
4連勝
回数



3206 ひでと(7D) 27 22.53 .866 30 26 4 0 0 13 3 0 8 0
4913 朝霧舞子(7D) 62 6.12 .875 8 7 1 0 0 4 1 0 5 0
名前 碁席作
成率(%)
勝率
係数
勝率
4連勝
回数



3106 gonta(5D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4265 隠岐島(5D) 10 8.45 .650 20 13 7 0 0 5 1 0 2 0
4286 いーご(5D) 45 5.5 .500 22 11 11 0 0 3 0 0 10 0
4373 みーや(5D) 63 10.8 .600 30 18 12 0 0 8 2 0 19 0
4524 転犬(5D) 25 6.75 .750 12 9 3 0 0 5 1 0 3 0
4809 bogey(5D) 46 9.75 .513 37 19 18 0 0 9 2 0 17 0
5035 SATO(5D) 52 15.18 .562 48 27 21 0 0 4 3 0 25 1
5363 大石暮之助(5D) 38 21.02 .725 40 29 11 0 0 13 2 0 15 0
6108 noisato(5D) 32 20.57 .857 28 24 4 0 0 11 3 0 9 0
名前 碁席作
成率(%)
勝率
係数
勝率
4連勝
回数



4136 赤とんぼ(4D) 75 2.08 .416 12 5 7 0 0 3 0 0 9 0
4148 Sankiyu(4D) 41 23.14 .642 56 36 20 0 0 9 3 7 23 0
4487 マー坊(4D) 88 3.11 .346 26 9 17 0 0 3 0 0 23 0
4638 義さん(4D) 25 26.52 .602 73 44 29 0 0 8 5 1 18 0
4766 あび(4D) 62 1.12 .375 8 3 5 0 0 2 0 0 5 0
5023 ヒデちゃん(4D) 39 15.75 .750 28 21 7 0 0 19 1 2 11 0
5542 望月(4D) 33 16.33 .777 27 21 6 0 0 12 2 0 9 0
5755 愛ちゃん(4D) 31 20.43 .552 67 37 30 0 0 4 4 2 21 0
名前 碁席作
成率(%)
勝率
係数
勝率
4連勝
回数



3147 暇爺(3D) 39 30.01 .732 56 41 15 0 0 9 5 1 22 0
3154 weiqi(3D) 37 16.95 .627 43 27 16 0 0 5 3 7 16 0
3168 ミゾヨシ(3D) 79 9.44 .410 56 23 33 0 0 4 2 6 44 0
3179 木漏れ日(3D) 89 2.77 .277 36 10 26 0 0 3 0 1 32 3
3380 かおるちゃん(3D) 80 14.44 .760 25 19 6 0 0 9 2 13 20 0
4058 虎777(3D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4296 aya(3D) 11 3.57 .357 28 10 18 0 0 2 0 2 3 0
4349 伏菟野(3D) 55 6.81 .454 33 15 18 0 0 4 1 2 18 0
4699 ナマズ(3D) 53 16.95 .627 43 27 16 0 0 6 1 6 23 0
4904 YAHOO(3D) 44 9.03 .531 32 17 15 0 0 4 1 7 14 0
4991 haine(3D) 38 1.19 .238 21 5 16 0 0 2 0 2 8 0
4995 sw(3D) 26 14.88 .595 42 25 17 0 0 6 2 5 11 0
5079 ns(3D) 44 1 .333 9 3 6 0 0 2 0 0 4 0
5443 M.yasu(3D) 43 4.76 .476 21 10 11 0 0 4 1 1 9 0
5599 gennji(3D) 44 24.93 .639 61 39 22 0 0 12 3 7 27 0
名前 碁席作
成率(%)
勝率
係数
勝率
4連勝
回数



3041 そば粉(2D) 74 6.25 .481 27 13 14 0 0 3 0 17 20 0
3072 tu(2D) 14 1.63 .272 22 6 16 0 0 1 0 0 3 0
3290 gobetter(2D) 4 9.37 .625 24 15 9 0 0 5 1 18 1 0
3305 forgetmenot(2D) 76 1.71 .285 21 6 15 0 0 3 0 4 16 0
3413 kenmido(2D) 83 0 000 6 0 6 0 0 0 0 0 5 0
4133 モト(2D) 77 18.75 .625 48 30 18 0 0 4 2 20 37 0
4440 ジョン(2D) 67 4.5 .500 18 9 9 0 0 2 0 7 12 0
4488 kurigen(2D) 42 4.26 .473 19 9 10 0 0 5 1 6 8 0
4496 はやぶさ(2D) 60 2.22 .222 45 10 35 0 0 2 0 3 27 0
4521 力蔵(2D) 84 15.61 .709 31 22 9 0 0 6 1 13 26 0
4728 MO(2D) 0 7.75 .517 29 15 14 0 0 5 1 0 0 0
4750 とんび2(2D) 40 0.90 .300 10 3 7 0 0 2 0 4 4 0
4785 ナナ(2D) 35 1.25 .250 20 5 15 0 0 1 0 0 7 0
4786 katu(2D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4790 鉄人58号(2D) 81 4.65 .423 26 11 15 0 0 2 0 0 21 0
4805 もとい(2D) 15 2.46 .307 26 8 18 0 0 3 0 5 4 0
4891 masako(2D) 82 6.56 .410 39 16 23 0 0 4 1 12 32 0
4935 さんふれ(2D) 62 7.04 .541 24 13 11 0 0 5 1 16 15 0
5024 hide(2D) 35 9.79 .700 20 14 6 0 0 5 1 12 7 0
5118 白友(2D) 63 6.42 .428 35 15 20 0 0 3 0 4 22 0
5874 うさぎ(2D) 69 2.76 .461 13 6 7 0 0 3 0 6 9 0
6007 nn(2D) 0 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名前 碁席作
成率(%)
勝率
係数
勝率
4連勝
回数



3005 半べら(1D) 27 4.03 .366 30 11 19 0 0 2 0 6 8 0
3046 ky(1D) 29 7 1.00 7 7 0 0 0 7 1 6 2 0
3095 とかちゃん(1D) 54 21.33 .666 48 32 16 0 0 7 2 24 26 0
3443 ろっちゃん(1D) 30 0.59 .148 27 4 23 0 0 2 0 4 8 0
4421 さくらんぼ(1D) 90 0.4 .200 10 2 8 0 0 1 0 0 9 0
4553 kei(1D) 46 14.69 .565 46 26 20 0 0 4 2 5 21 0
4628 yahho(1D) 60 2.5 .500 10 5 5 0 0 3 0 5 6 0
4641 茉莉(1D) 48 6.75 .482 29 14 15 0 0 4 1 8 14 0
4666 今王(1D) 0 3.76 .538 13 7 6 0 0 3 0 7 0 0
4740 クニミ(1D) 100 0.5 .500 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0
4771 竜太郎(1D) 54 4.16 .416 24 10 14 0 0 2 0 7 13 0
4773 maruesu(1D) 100 3.76 .470 17 8 9 0 0 3 0 9 17 0
4876 osamu2003(1D) 58 8.33 .833 12 10 2 0 0 7 1 15 7 0
4881 森 山(1D) 53 2.4 .400 15 6 9 0 0 2 0 2 8 0
4911 長谷川平蔵(1D) 15 9.79 .700 20 14 6 0 0 7 2 2 3 0
4931 吾川(1D) 20 6.53 .466 30 14 16 0 0 3 0 4 6 0
5128 レイラ(1D) 82 11.76 .588 34 20 14 0 0 5 3 21 28 0
5628 yojiina(1D) 23 20.82 .771 35 27 8 0 0 13 2 9 8 0
5695 himayu7(1D) 43 2.57 .428 14 6 8 0 0 2 0 1 6 0
5758 清瀧(1D) 40 7.5 .500 30 15 15 0 0 4 1 2 12 2
6004 かれすすき(1D) 50 2.5 .500 10 5 5 0 0 2 0 3 5 0
6020 紫尾山(1D) 43 25.08 .611 67 41 26 0 0 8 4 41 29 0
6047 水瓶座(1D) 70 0.90 .300 10 3 7 0 0 3 0 0 7 0
名前 碁席作
成率(%)
勝率
係数
勝率
4連勝
回数



3112 やばちん(1K) 86 7.22 .380 50 19 31 0 0 3 0 17 43 0
3244 ゆり(1K) 45 3.18 .289 38 11 27 0 0 2 0 14 17 0
3323 MAC(1K) 95 6.56 .386 44 17 27 0 0 6 1 11 42 0
3359 瑠居(1K) 74 22.34 .620 58 36 22 0 0 10 3 28 43 1
3386 源氏(1K) 3 0.47 .117 34 4 30 0 0 1 0 1 1 0
3405 まさくん(1K) 47 5.88 .588 17 10 7 0 0 5 1 2 8 0
4146 aaa(1K) 22 7.34 .565 23 13 10 0 0 4 1 12 5 0
4318 nori (愛知県)(1K) 62 2.25 .375 16 6 10 0 0 2 0 2 10 0
4474 y.tori(1K) 73 0.36 .181 11 2 9 0 0 2 0 0 8 0
4519 はましん(1K) 38 7.04 .541 24 13 11 0 0 3 0 6 9 0
4976 くまさん(1K) 38 10.25 .512 39 20 19 0 0 4 2 16 15 0
5561 muryo(1K) 27 5.5 .500 22 11 11 0 0 2 0 10 6 0
5718 いおり(1K) 70 10.26 .380 71 27 44 0 0 6 2 45 50 0
5817 ミッチャン(1K) 65 1.47 .294 17 5 12 0 0 2 0 9 11 0
名前 碁席作
成率(%)
勝率
係数
勝率
4連勝
回数



3122 su-san(2K) 58 3.84 .384 26 10 16 0 0 2 0 14 15 0
3143 シロクロ(2K) 79 13.02 .520 48 25 23 0 0 3 0 44 38 0
3340 花子(2K) 0 5.55 .555 18 10 8 0 0 4 1 22 0 0
3430 らんまる(2K) 33 0 000 9 0 9 0 0 0 0 0 3 2
4407 考える人(2K) 22 3.31 .254 51 13 38 0 0 3 0 25 11 0
4443 ミズ(2K) 14 1.14 .285 14 4 10 0 0 2 0 4 2 0
4541 武蔵です(2K) 46 6.23 .692 13 9 4 0 0 6 1 3 6 0
4743 ポカの達人(2K) 38 0.12 .125 8 1 7 0 0 1 0 0 3 0
4863 canon(2K) 64 2.27 .454 11 5 6 0 0 3 0 5 7 0
4993 あき(2K) 53 9.30 .465 43 20 23 0 0 5 2 16 23 0
5144 yuki(2K) 90 6.05 .550 20 11 9 0 0 2 0 8 18 0
5174 なおこ(2K) 82 11.04 .394 71 28 43 0 0 3 0 24 58 0
6094 いっちゃん(2K) 40 8.45 .650 20 13 7 0 0 5 1 12 8 0
6124 鳥海山(2K) 68 9.85 .364 74 27 47 0 0 5 2 26 50 0
6134 くちなし(2K) 50 50.28 .824 74 61 13 0 0 16 7 94 37 0
名前 碁席作
成率(%)
勝率
係数
勝率
4連勝
回数



3373 phoenix(3K) 81 25.98 .552 85 47 38 0 0 9 4 43 69 0
4244 碁一(3K) 84 0.51 .129 31 4 27 0 0 2 0 2 26 0
4351 まりちゃん(3K) 45 8.75 .515 33 17 16 0 0 5 3 15 15 0
4354 sam(3K) 42 8.65 .576 26 15 11 0 0 3 0 6 11 0
4552 三太郎(3K) 15 0.05 .050 20 1 19 0 0 1 0 5 3 0
4637 tombo(3K) 76 15.15 .631 38 24 14 0 0 5 3 29 29 0
4922 落碁(3K) 79 1.78 .357 14 5 9 0 0 3 0 10 11 0
4973 山川(3K) 100 11.25 .750 20 15 5 0 0 5 2 17 20 0
5074 kyuisi(3K) 53 4.78 .319 47 15 32 0 0 3 0 20 25 0
5094 手古奈(3K) 48 4.22 .325 40 13 27 0 0 3 0 23 19 0
5464 nori(3K) 82 0.81 .272 12 3 8 0 1 2 0 2 9 1
5531 碁山人(3K) 62 9.33 .666 21 14 7 0 0 4 1 15 13 0
5633 アキラの父(3K) 44 3.70 .370 27 10 17 0 0 4 1 14 12 0
5760 TAKEFU(3K) 20 21.6 .600 60 36 24 0 0 7 4 52 12 0
5847 kohji(3K) 86 2.28 .571 7 4 3 0 0 4 1 2 6 0
6109 島の小僧(3K) 42 24.89 .672 55 37 18 0 0 6 4 45 23 0
名前 碁席作
成率(%)
勝率
係数
勝率
4連勝
回数



3035 ひこたん(4K) 22 25.31 .562 80 45 35 0 0 6 5 65 18 0
3289 自己申告(4K) 46 20.05 .527 72 38 34 0 0 5 4 79 33 0
3301 ポン太(4K) 75 12 .500 48 24 24 0 0 4 2 38 36 0
4381 AllMu(4K) 39 8.80 .463 41 19 22 0 0 4 1 35 16 0
4418 mitumori(4K) 48 3.85 .428 21 9 12 0 0 3 0 12 10 0
4555 瀬戸内海(4K) 91 0.81 .272 12 3 8 0 1 1 0 2 10 0
4669 misada(4K) 100 3.12 .625 8 5 3 0 0 5 1 7 8 0
4923 ryo(4K) 0 0.21 .105 19 2 17 0 0 1 0 1 0 0
6081 慶聖(4K) 60 4.84 .440 25 11 14 0 0 4 1 24 15 0
名前 碁席作
成率(%)
勝率
係数
勝率
4連勝
回数



3265 潮風(5K) 48 16.5 .500 66 33 33 0 0 6 1 79 32 0
3278 ぷーさん(5K) 32 15.68 .560 50 28 22 0 0 6 2 80 16 0
4559 碁呂(5K) 0 0.12 .125 8 1 7 0 0 1 0 3 0 0
5004 まるたか(5K) 71 10.52 .526 38 20 18 0 0 10 1 33 27 0
5808 FUNAKOSI(5K) 25 7.04 .541 24 13 11 0 0 6 1 33 6 0
名前 碁席作
成率(%)
勝率
係数
勝率
4連勝
回数



6048 kuni(7K) 44 3.93 .302 43 13 30 0 0 5 1 44 19 0
名前 碁席作
成率(%)
勝率
係数
勝率
4連勝
回数



4998 がおお(8K) 0 0 000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
名前 碁席作
成率(%)
勝率
係数
勝率
4連勝
回数



5623 tomy(9K) 38 3.02 .275 40 11 29 0 0 3 0 65 15 0
名前 碁席作
成率(%)
勝率
係数
勝率
4連勝
回数



3284 eriko(10K) 27 0.81 .272 11 3 8 0 0 1 0 15 3 0

以下の場合入賞の対象外となります。ご注意ください。
1.碁席作成率20%未満
2.対局拒否3回以上

全対局数:2114

▲ページ先頭へ