|
2005年 1月 13日 作成 |
[ 大会結果へ ]
#1 勝率賞と係数賞を同時受賞された場合の副賞ポイントは、どちらか多い方になります。
#2 碁席賞と対局賞の副賞ポイントは、どちらかの多い方になります。
また受賞資格は、副賞合計40P未満の方の方に限ります。
#3 受賞名後のカッコ内は副賞ポイント数です。#1、#2の条件を通過したものです。
名前 | |||
3206 | ひでと(7D) | 最長連勝3位(150)、勝率1位(200)、係数10位(0)、連勝賞(100)、阻止賞(10) 460pt | |
4373 | みーや(5D) | 最長連勝16位(60)、連勝賞(50) 110pt | |
4809 | bogey(5D) | 最長連勝11位(60)、連勝賞(60) 120pt | |
5035 | SATO(5D) | 対局賞(10) 10pt | |
5363 | 大石暮之助(5D) | 最長連勝3位(150)、勝率10位(70)、係数14位(0)、連勝賞(100)、阻止賞(10)、対局賞(0) 330pt | |
6108 | noisato(5D) | 最長連勝8位(80)、勝率2位(150)、係数16位(0)、連勝賞(80)、阻止賞(20) 330pt | |
4148 | Sankiyu(4D) | 最長連勝11位(60)、勝率19位(0)、係数9位(70)、連勝賞(60)、阻止賞(10)、対局賞(0) 200pt | |
4638 | 義さん(4D) | 最長連勝16位(60)、係数3位(100)、連勝賞(50)、4連勝賞(20)、阻止賞(30)、対局賞(0) 260pt | |
5023 | ヒデちゃん(4D) | 最長連勝1位(300)、勝率7位(70)、連勝賞(100) 470pt | |
5542 | 望月(4D) | 最長連勝6位(100)、勝率4位(80)、連勝賞(100) 280pt | |
5755 | 愛ちゃん(4D) | 係数17位(50)、4連勝賞(10)、阻止賞(30)、対局賞(0) 90pt | |
3147 | 暇爺(3D) | 最長連勝11位(60)、勝率9位(0)、係数2位(150)、連勝賞(60)、4連勝賞(20)、対局賞(0) 290pt | |
3154 | weiqi(3D) | 係数20位(50)、阻止賞(30)、対局賞(0) 80pt | |
3168 | ミゾヨシ(3D) | 阻止賞(30)、碁席賞(20)、対局賞(0) 50pt | |
3380 | かおるちゃん(3D) | 最長連勝11位(60)、勝率6位(80)、連勝賞(60) 200pt | |
4699 | ナマズ(3D) | 係数20位(50)、連勝賞(30)、対局賞(0) 80pt | |
4995 | sw(3D) | 連勝賞(30)、対局賞(10) 40pt | |
5599 | gennji(3D) | 最長連勝6位(100)、勝率20位(0)、係数7位(70)、連勝賞(100)、阻止賞(10)、対局賞(0) 280pt | |
4133 | モト(2D) | 係数19位(50)、碁席賞(0)、対局賞(0) 50pt | |
4521 | 力蔵(2D) | 勝率11位(50)、連勝賞(30) 80pt | |
4891 | masako(2D) | 阻止賞(10)、碁席賞(10) 20pt | |
5024 | hide(2D) | 勝率12位(50) 50pt | |
3046 | ky(1D) | 最長連勝19位(60)、連勝賞(40) 100pt | |
3095 | とかちゃん(1D) | 最長連勝19位(60)、勝率15位(0)、係数13位(50)、連勝賞(40)、阻止賞(30)、対局賞(0) 180pt | |
4553 | kei(1D) | 阻止賞(20)、対局賞(10) 30pt | |
4876 | osamu2003(1D) | 最長連勝19位(60)、連勝賞(40) 100pt | |
5628 | yojiina(1D) | 最長連勝3位(150)、勝率5位(80)、係数15位(0)、連勝賞(100)、阻止賞(20) 350pt | |
6020 | 紫尾山(1D) | 最長連勝16位(60)、係数6位(80)、連勝賞(50)、4連勝賞(10)、対局賞(0) 200pt | |
3112 | やばちん(1K) | 碁席賞(20)、対局賞(0) 20pt | |
3323 | MAC(1K) | 連勝賞(30)、碁席賞(20)、対局賞(0) 50pt | |
3359 | 瑠居(1K) | 最長連勝9位(80)、係数11位(50)、連勝賞(80)、碁席賞(0)、対局賞(0) 210pt | |
5718 | いおり(1K) | 連勝賞(30)、碁席賞(30)、対局賞(0) 60pt | |
3143 | シロクロ(2K) | 碁席賞(10)、対局賞(0) 10pt | |
4541 | 武蔵です(2K) | 連勝賞(30) 30pt | |
4993 | あき(2K) | 対局賞(10) 10pt | |
5174 | なおこ(2K) | 碁席賞(30)、対局賞(0) 30pt | |
6094 | いっちゃん(2K) | 勝率17位(50) 50pt | |
6124 | 鳥海山(2K) | 阻止賞(10)、碁席賞(30)、対局賞(0) 40pt | |
6134 | くちなし(2K) | 最長連勝2位(200)、勝率3位(0)、係数1位(200)、連勝賞(100)、4連勝賞(40)、阻止賞(30)、碁席賞(0)、対局賞(0) 570pt | |
3373 | phoenix(3K) | 最長連勝11位(60)、係数4位(80)、連勝賞(60)、4連勝賞(10)、阻止賞(10)、碁席賞(0)、対局賞(0) 220pt | |
4637 | tombo(3K) | 阻止賞(20) 20pt | |
4973 | 山川(3K) | 勝率7位(70) 70pt | |
5074 | kyuisi(3K) | 対局賞(10) 10pt | |
5094 | 手古奈(3K) | 対局賞(10) 10pt | |
5531 | 碁山人(3K) | 勝率15位(50)、阻止賞(10) 60pt | |
5760 | TAKEFU(3K) | 最長連勝19位(60)、係数12位(50)、連勝賞(40)、4連勝賞(10)、対局賞(0) 160pt | |
6109 | 島の小僧(3K) | 勝率14位(0)、係数8位(70)、連勝賞(30)、4連勝賞(10)、阻止賞(10)、対局賞(0) 120pt | |
3035 | ひこたん(4K) | 係数5位(80)、連勝賞(30)、4連勝賞(20)、阻止賞(20)、対局賞(0) 150pt | |
3289 | 自己申告(4K) | 係数18位(50)、4連勝賞(10)、碁席賞(0)、対局賞(0) 60pt | |
3301 | ポン太(4K) | 碁席賞(10)、対局賞(0) 10pt | |
4381 | AllMu(4K) | 対局賞(10) 10pt | |
3265 | 潮風(5K) | 連勝賞(30)、阻止賞(20)、碁席賞(0)、対局賞(0) 50pt | |
3278 | ぷーさん(5K) | 連勝賞(30)、阻止賞(10)、対局賞(0) 40pt | |
5004 | まるたか(5K) | 最長連勝9位(80)、連勝賞(80) 160pt | |
5808 | FUNAKOSI(5K) | 連勝賞(30) 30pt | |
6048 | kuni(7K) | 対局賞(10) 10pt | |
## 次の理由に該当される方は、受賞対象外となりますので、ご了承願います。
1.碁席作成率20%未満
2.対局拒否3回以上
→ 詳細はこちら