第96回リアル大会
個人成績表
すべて表示(棋力順)
|
2026/09/30 対局分まで集計 |
*1=赤字:21人(60%)以上 *2=赤字:14人(40%)以上 |
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 戦 | 6 勝 | 1 敗 | 0.857 | 5.14 | 1 | 14% | 17% | 8人 | 0人 | 0人 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
12 戦 | 8 勝 | 4 敗 | 0.667 | 5.33 | 5 | 42% | 25% | 8人 | 4人 | 0人 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
1 戦 | 1 勝 | 1.000 | 1.00 | 0 | 0% | 0% | 1人 | 0人 | 0人 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
7 戦 | 5 勝 | 2 敗 | 0.714 | 3.57 | 5 | 71% | 60% | 5人 | 1人 | 1人 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 戦 | 5 勝 | 1.000 | 5.00 | 0 | 0% | 0% | 5人 | 0人 | 0人 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
9 戦 | 3 勝 | 6 敗 | 0.333 | 1.00 | 7 | 78% | 100% | 9人 | 0人 | 0人 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
3 戦 | 2 勝 | 1 敗 | 0.667 | 1.33 | 0 | 0% | 0% | 2人 | 1人 | 0人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 戦 | 1 勝 | 1 敗 | 0.500 | 0.50 | 1 | 50% | 0% | 2人 | 0人 | 0人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
1 戦 | 1 勝 | 1.000 | 1.00 | 0 | 0% | 0% | 1人 | 0人 | 0人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
8 戦 | 4 勝 | 4 敗 | 0.500 | 2.00 | 4 | 50% | 75% | 7人 | 1人 | 0人 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
6 戦 | 3 勝 | 3 敗 | 0.429 | 1.29 | 5 | 83% | 67% | 5人 | 1人 | 0人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
0 戦 | 0 | 0人 | 0人 | 0人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
0 戦 | 0 | 0人 | 0人 | 0人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
5 戦 | 2 勝 | 3 敗 | 0.400 | 0.80 | 4 | 80% | 100% | 5人 | 0人 | 0人 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
8 戦 | 6 勝 | 2 敗 | 0.750 | 4.50 | 5 | 63% | 50% | 8人 | 0人 | 0人 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
4 戦 | 2 勝 | 2 敗 | 0.500 | 1.00 | 0 | 0% | 0% | 4人 | 0人 | 0人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 戦 | 1 勝 | 1 敗 | 0.500 | 0.50 | 0 | 0% | 0% | 2人 | 0人 | 0人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
11 戦 | 2 勝 | 9 敗 | 0.182 | 0.36 | 8 | 73% | 50% | 11人 | 1人 | 0人 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
4 戦 | 1 勝 | 3 敗 | 0.250 | 0.25 | 2 | 50% | 0% | 4人 | 0人 | 0人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
4 戦 | 1 勝 | 3 敗 | 0.250 | 0.25 | 4 | 100% | 100% | 4人 | 0人 | 0人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
6 戦 | 3 勝 | 3 敗 | 0.500 | 1.50 | 4 | 67% | 33% | 6人 | 0人 | 0人 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
7 戦 | 2 勝 | 5 敗 | 0.286 | 0.57 | 5 | 71% | 100% | 6人 | 1人 | 0人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 戦 | 1 勝 | 1 敗 | 0.500 | 0.50 | 0 | 0% | 0% | 1人 | 1人 | 0人 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 戦 | 1 勝 | 1 敗 | 0.500 | 0.50 | 0 | 0% | 0% | 2人 | 0人 | 0人 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
3 戦 | 2 勝 | 1 敗 | 0.667 | 1.33 | 0 | 0% | 0% | 2人 | 1人 | 0人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 戦 | 2 勝 | 1.000 | 2.00 | 0 | 0% | 0% | 2人 | 0人 | 0人 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
4 戦 | 1 勝 | 3 敗 | 0.200 | 0.20 | 3 | 75% | 0% | 4人 | 0人 | 0人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
0 戦 | 0 | 0人 | 0人 | 0人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
3 戦 | 3 勝 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0% | 0% | 2人 | 1人 | 0人 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
1 戦 | 1 勝 | 1.000 | 1.00 | 0 | 0% | 0% | 1人 | 0人 | 0人 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
5 戦 | 2 勝 | 3 敗 | 0.400 | 0.80 | 3 | 60% | 100% | 5人 | 0人 | 0人 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
4 戦 | 1 勝 | 3 敗 | 0.250 | 0.25 | 2 | 50% | 100% | 3人 | 1人 | 0人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
3 戦 | 1 勝 | 2 敗 | 0.333 | 0.33 | 3 | 100% | 100% | 3人 | 0人 | 0人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
16 戦 | 5 勝 | 11 敗 | 0.389 | 2.72 | 9 | 56% | 80% | 13人 | 2人 | 1人 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|
1 戦 | 1 敗 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0% | 1人 | 0人 | 0人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数」 (赤字:20戦以上)
- 勝
- 勝った対局の数。
- 敗
- 負けた対局の数。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」
- 席作
- 碁席を作って対局した数。
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 1局以上人数
- 1局以上対戦したことのある人数。 (赤字:21人(60%)以上の方と対局)
- 2局以上人数
- 2局以上対戦したことのある人数。 (赤字:14人(40%)以上の方と対局)
- 3局以上人数
- 3局以上対戦したことのある人数。
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(「50手以下の敗数」分の対局数は、対局賞の対象外です。)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。