第95回リアル大会
個人成績表
すべて表示(棋力順)
|
2026/06/29 対局分まで集計 |
*1=赤字:18人(60%)以上 *2=赤字:12人(40%)以上 |
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28 戦 | 23 勝 | 5 敗 | 0.821 | 18.89 | 10 | 36% | 30% | 14人 | 6人 | 4人 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
20 戦 | 16 勝 | 4 敗 | 0.800 | 12.80 | 8 | 40% | 31% | 14人 | 4人 | 1人 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
41 戦 | 30 勝 | 11 敗 | 0.732 | 21.95 | 15 | 37% | 23% | 17人 | 12人 | 5人 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
7 戦 | 5 勝 | 2 敗 | 0.714 | 3.57 | 3 | 43% | 60% | 7人 | 0人 | 0人 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
8 戦 | 6 勝 | 2 敗 | 0.750 | 4.50 | 0 | 0% | 0% | 6人 | 1人 | 1人 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
12 戦 | 4 勝 | 8 敗 | 0.333 | 1.33 | 6 | 50% | 75% | 11人 | 1人 | 0人 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
9 戦 | 5 勝 | 4 敗 | 0.556 | 2.78 | 3 | 33% | 20% | 9人 | 0人 | 0人 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
25 戦 | 14 勝 | 11 敗 | 0.560 | 7.84 | 12 | 48% | 50% | 14人 | 6人 | 4人 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
42 戦 | 26 勝 | 16 敗 | 0.619 | 16.10 | 15 | 36% | 38% | 20人 | 9人 | 6人 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
4 戦 | 3 勝 | 1 敗 | 0.750 | 2.25 | 2 | 50% | 33% | 3人 | 1人 | 0人 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
24 戦 | 1 勝 | 23 敗 | 0.042 | NaN | 6 | 25% | 0% | 14人 | 6人 | 3人 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
21 戦 | 8 勝 | 13 敗 | 0.381 | 3.05 | 8 | 38% | 13% | 12人 | 5人 | 3人 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
20 戦 | 16 勝 | 4 敗 | 0.800 | 12.80 | 5 | 25% | 19% | 14人 | 6人 | 0人 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
36 戦 | 24 勝 | 12 敗 | 0.667 | 16.00 | 15 | 42% | 38% | 19人 | 10人 | 5人 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
33 戦 | 15 勝 | 18 敗 | 0.441 | 6.62 | 18 | 55% | 20% | 20人 | 10人 | 3人 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
6 戦 | 2 勝 | 4 敗 | 0.333 | 0.67 | 6 | 100% | 100% | 6人 | 0人 | 0人 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
9 戦 | 8 勝 | 1 敗 | 0.889 | 7.11 | 1 | 11% | 13% | 7人 | 2人 | 0人 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
15 戦 | 8 勝 | 7 敗 | 0.533 | 4.27 | 8 | 53% | 50% | 10人 | 3人 | 1人 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
18 戦 | 7 勝 | 11 敗 | 0.389 | 2.72 | 14 | 78% | 71% | 14人 | 3人 | 1人 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
13 戦 | 7 勝 | 6 敗 | 0.538 | 3.77 | 6 | 46% | 29% | 10人 | 2人 | 1人 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
24 戦 | 9 勝 | 15 敗 | 0.375 | 3.38 | 19 | 79% | 78% | 15人 | 7人 | 2人 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
42 戦 | 20 勝 | 22 敗 | 0.476 | 9.52 | 34 | 81% | 70% | 19人 | 12人 | 5人 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
43 戦 | 19 勝 | 24 敗 | 0.442 | 8.40 | 24 | 56% | 47% | 19人 | 13人 | 6人 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
40 戦 | 12 勝 | 28 敗 | 0.300 | 3.60 | 25 | 63% | 58% | 18人 | 11人 | 8人 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
14 戦 | 5 勝 | 9 敗 | 0.357 | 1.79 | 12 | 86% | 80% | 9人 | 4人 | 1人 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
20 戦 | 8 勝 | 12 敗 | 0.400 | 3.20 | 7 | 35% | 13% | 9人 | 5人 | 2人 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
6 戦 | 4 勝 | 2 敗 | 0.667 | 2.67 | 2 | 33% | 25% | 4人 | 2人 | 0人 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
22 戦 | 12 勝 | 10 敗 | 0.545 | 6.55 | 6 | 27% | 17% | 8人 | 6人 | 5人 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
14 戦 | 3 勝 | 11 敗 | 0.214 | 0.64 | 9 | 64% | 100% | 10人 | 4人 | 0人 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
16 戦 | 4 勝 | 12 敗 | 0.250 | 1.00 | 12 | 75% | 50% | 12人 | 3人 | 1人 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
66 戦 | 25 勝 | 41 敗 | 0.388 | 10.09 | 39 | 59% | 68% | 24人 | 14人 | 8人 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数」 (赤字:20戦以上)
- 勝
- 勝った対局の数。
- 敗
- 負けた対局の数。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」
- 席作
- 碁席を作って対局した数。
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 1局以上人数
- 1局以上対戦したことのある人数。 (赤字:18人(60%)以上の方と対局)
- 2局以上人数
- 2局以上対戦したことのある人数。 (赤字:12人(40%)以上の方と対局)
- 3局以上人数
- 3局以上対戦したことのある人数。
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(「50手以下の敗数」分の対局数は、対局賞の対象外です。)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。