第91回リアル大会
入賞発表
順位賞: A.碁の仙人賞 B. 碁の大王賞
全体賞: C. 対局賞 D. 上手賞 E. 下手賞
順位賞
A.碁の仙人賞
順位 | ニックネーム | 勝利係数 |
1 | あかね (6D) | 51.38 |
2 | モンシロチョウ (5D) | 36.97 |
3 | 朝霧舞子 (7D) | 31.04 |
4 | taro (3D) | 28.9 |
5 | とん (2D) | 22.75 |
6 | らんぶる (1D) | 19.31 |
7 | 石見 (4D) | 17.63 |
8 | 碁理夢中 (5D) | 16.84 |
9 | とんぼ (1K) | 16.69 |
10 | かいくう (3D) | 14.58 |
|
|
順位 | ニックネーム | 勝利係数 |
11 | ポニー (5D) | 13.33 |
12 | gennji (3D) | 11.57 |
13 | 傘寿4K (1D) | 11.53 |
14 | たけちゃん (2K) | 10.38 |
15 | 紫尾山 (3D) | 10.13 |
16 | 鳥海山 (2D) | 9.93 |
17 | Exhilat. (2D) | 8.89 |
18 | あわれ太鼓 (3D) | 7.93 |
|
|
B. 碁の大王賞
順位 | ニックネーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 碁席作成率 | 勝利時 作成率 | 1局人数 |
1 | 石見 (4D) | 23 | 7 | 0.767 | 53 | 57 | 18 |
2 | あかね (6D) | 68 | 22 | 0.756 | 28 | 28 | 25 |
3 | ポニー (5D) | 20 | 10 | 0.667 | 60 | 65 | 17 |
4 | 朝霧舞子 (7D) *1 | 39 | 10 | 0.796 | 41 | 36 | 23 |
5 | taro (3D) | 44 | 23 | 0.657 | 48 | 48 | 23 |
6 | モンシロチョウ (5D) | 58 | 33 | 0.637 | 36 | 31 | 25 |
7 | 紫尾山 (3D) | 18 | 14 | 0.563 | 56 | 56 | 15 |
8 | かいくう (3D) | 27 | 23 | 0.540 | 30 | 26 | 21 |
11 | らんぶる (1D) *2 | 26 | 9 | 0.743 | 26 | 23 | 12 |
12 | 囲碁好爺 (2D) *2 | 33 | 20 | 0.623 | 19 | 15 | 18 |
|
- 順位ごとの碁席作成率を満たしている
(または、1局以上人数が 21人以上)
順位 |
碁席作成率 |
|
1〜10位 |
35%以上 |
または1局以上人数が 21人以上 |
11位以下 |
20%以上 |
または1局以上人数が 21人以上 |
- 【3位までの方のみ】
大会終了前3日間の対局数が最低3局ある
*1 大会終了前3日間の対局数が3局未満 だったため、4位以降の順位になりました。
*2 碁席作成率(勝利時作成率)が35%未満だったため、11位以降の順位になりました。
|
全体賞
C. 対局賞
- 勝率15%以上、対局数20局以上
- メインの順位賞の獲得ゲームポイントが、100P以下の方
ベスト10
順位 | ニックネーム | 対局数 |
1 | 囲碁三昧 (3K) | 126 |
2 | 碁理夢中 (5D) | 93 |
3 | とん (2D) | 92 |
4 | Exhilat. (2D) | 81 |
4 | たけちゃん (2K) | 81 |
6 | 空頭 (2D) | 70 |
7 | 傘寿4K (1D) | 67 |
8 | あわれ太鼓 (3D) | 60 |
9 | 鳥海山 (2D) | 58 |
10 | gennji (3D) | 54 |
|
級位者ベスト10
(左記ベスト10者は除く)
順位 | ニックネーム | 対局数 |
1 | まさじー (3K) | 40 |
2 | 淡路 (2K) | 30 |
3 | とんぼ (1K) | 29 |
4 | ゆっこ (1K) | 20 |
※ 5位以降は該当者がありませんでした。
|
全員にチャンス (60局以上)
該当者なし
(50局以上)
(40局以上)
ニックネーム | 対局数 |
かいくう (3D) | 48 |
まもる (2D) | 48 |
|
D. 上手賞
ベスト10
順位 | ニックネーム | 上手ポイント |
1 | 囲碁三昧 (3K) | 113 |
2 | たけちゃん (2K) | 60 |
3 | まさじー (3K) | 45 |
4 | 傘寿4K (1D) | 39 |
5 | 鳥海山 (2D) | 32 |
6 | taro (3D) | 24 |
7 | らんぶる (1D) | 23 |
8 | 両 平 (3D) | 22 |
9 | ゆっこ (1K) | 20 |
10 | まもる (2D) | 19 |
|
全員にチャンス (30ポイント以上)
該当者なし
|
E. 下手賞
順位 | ニックネーム | 下手ポイント |
1 | あかね (6D) | 239 |
2 | モンシロチョウ (5D) | 149 |
3 | 朝霧舞子 (7D) | 139 |
4 | 碁理夢中 (5D) | 80 |
5 | とん (2D) | 79 |
6 | taro (3D) | 77 |
7 | 囲碁好爺 (2D) | 69 |
8 | Exhilat. (2D) | 55 |
9 | ポニー (5D) | 40 |
9 | gennji (3D) | 40 |