第88回リアル大会
入賞発表

順位賞:  A.碁の仙人賞  B. 碁の大王賞

全体賞:  C. 対局賞  D. 上手賞  E. 下手賞

順位賞

A.碁の仙人賞

順位 ニックネーム 勝利係数
1 おその (6D) 59.17
2 朝霧舞子 (7D) 43.22
3 健さん (3D) 28.77
4 傘寿3k (1K) 25.25
5 夕月 (5D) 22.62
6 tarou (3D) 22.34
7 gennji (3D) 20.28
8 囲碁三昧 (3K) 20.1
9 のんちゃん (6D) 18.58
10 かいくう (3D) 18.48
 
順位 ニックネーム 勝利係数
11 Exhilat. (2D) 18.09
12 碁理夢中 (5D) 18.05
13 a.r.e (4D) 17.89
14 おぼん (2D) 17.19
15 とん (2D) 16.49
16 ポニー (5D) 16
17 紫尾山 (3D) 15.21
18 拙空 (2D) 14.27
19 淡路 (2K) 13.79
  • 対局数が20局以上
  • 碁席作成率20%以上

B. 碁の大王賞

順位 ニックネーム 勝率 碁席
作成率
勝利時
作成率
1局人数
1 朝霧舞子 (7D) 53 11 0.815 41 36 23
2 のんちゃん (6D) 24 7 0.774 35 25 18
3 おその (6D) 85 39 0.688 20 22 28
4 囲碁好爺 (1D) 49 27 0.645 11 10 18
5 tarou (3D) 36 22 0.621 43 42 26
6 a.r.e (4D) 29 18 0.617 60 66 25
7 かいくう (3D) 31 21 0.596 37 26 25
8 クッキー (2D) 23 18 0.561 63 70 19
9 夕月 (5D) 42 36 0.538 42 31 27
10 鈴蘭 (6D) 22 20 0.524 45 45 24
11 gennji (3D) 39 36 0.520 35 26 27
12 健さん (3D) 56 53 0.514 63 70 30
13 両 平 (3D) 21 20 0.512 41 43 14
  • 対局数が30局以上、勝率50%以上
  • 順位ごとの碁席作成率を満たしている
    (または、1局以上人数が 21人以上)
    順位 碁席作成率  
    1〜10位 35%以上 または1局以上人数が
    21人以上
    11位以下 20%以上 または1局以上人数が
    21人以上
  • 【3位までの方のみ】
    大会終了前3日間の対局数が最低3局ある

全体賞

C. 対局賞

ベスト10

順位 ニックネーム 対局数
1 囲碁三昧 (3K) 155
2 Exhilat. (2D) 107
3 とん (2D) 82
4 拙空 (2D) 81
5 碁理夢中 (5D) 78
6 夕月 (5D) 77
7 鳥海山 (2D) 76
8 gennji (3D) 75
9 たけちゃん (1K) 66
10 とんぼ (1K) 62

級位者ベスト10

(左記ベスト10者は除く)

順位 ニックネーム 対局数
1 淡路 (2K) 61
1 フロンタ2 (3K) 61
3 まさじー (3K) 42
4 ryu (2K) 39
5 ryo (1K) 10

※ 6位以降は該当者がありませんでした。

全員にチャンス
(60局以上)

該当者なし

(50局以上)

ニックネーム 対局数
tarou (3D) 58
かいくう (3D) 52

(40局以上)

ニックネーム 対局数
さぬきうどん (3D) 48
a.r.e (4D) 46
鈴蘭 (6D) 42
両 平 (3D) 41
クッキー (2D) 41

D. 上手賞


ベスト10

順位 ニックネーム 上手ポイント
1 囲碁三昧 (3K) 166
2 傘寿3k (1K) 118
3 フロンタ2 (3K) 92
4 淡路 (2K) 55
5 とん (2D) 35
6 両 平 (3D) 32
7 拙空 (2D) 30
8 クッキー (2D) 28
9 ryu (2K) 27
10 鳥海山 (2D) 26
10 たけちゃん (1K) 26

全員にチャンス
(30ポイント以上)

該当者なし

E. 下手賞

順位 ニックネーム 下手ポイント
1 おその (6D) 311
2 朝霧舞子 (7D) 190
3 夕月 (5D) 129
4 のんちゃん (6D) 113
5 健さん (3D) 103
6 鈴蘭 (6D) 83
7 gennji (3D) 74
8 碁理夢中 (5D) 73
9 a.r.e (4D) 68
10 囲碁好爺 (1D) 67