第87回リアル大会
個人成績表
すべて表示(棋力順)
最終日 対局分まで集計 |
*1=赤字:19人(60%)以上 *2=赤字:13人(40%)以上 |
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 戦 | 28 勝 | 8 敗 | 0.778 | 21.78 | 11 | 31% | 18% | 16人 | 8人 | 5人 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
28 戦 | 16 勝 | 12 敗 | 0.571 | 9.14 | 12 | 43% | 38% | 13人 | 6人 | 5人 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
36 戦 | 30 勝 | 6 敗 | 0.833 | 25.00 | 13 | 36% | 27% | 13人 | 8人 | 5人 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
101 戦 | 68 勝 | 33 敗 | 0.673 | 45.78 | 31 | 31% | 26% | 22人 | 20人 | 18人 | 4 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
30 戦 | 19 勝 | 11 敗 | 0.633 | 12.03 | 19 | 63% | 58% | 16人 | 8人 | 4人 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
78 戦 | 32 勝 | 46 敗 | 0.410 | 13.13 | 25 | 32% | 31% | 19人 | 18人 | 13人 | 6 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
0 戦 | 0 | 0人 | 0人 | 0人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
64 戦 | 40 勝 | 24 敗 | 0.625 | 25.00 | 29 | 45% | 35% | 22人 | 14人 | 10人 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
25 戦 | 13 勝 | 12 敗 | 0.520 | 6.76 | 14 | 56% | 46% | 14人 | 6人 | 4人 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
8 戦 | 6 勝 | 2 敗 | 0.750 | 4.50 | 2 | 25% | 0% | 7人 | 1人 | 0人 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
9 戦 | 6 勝 | 3 敗 | 0.667 | 4.00 | 2 | 22% | 33% | 9人 | 0人 | 0人 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
25 戦 | 10 勝 | 15 敗 | 0.400 | 4.00 | 15 | 60% | 50% | 11人 | 6人 | 5人 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
26 戦 | 15 勝 | 11 敗 | 0.577 | 8.65 | 23 | 88% | 87% | 15人 | 6人 | 3人 | 23 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
31 戦 | 10 勝 | 21 敗 | 0.323 | 3.23 | 5 | 16% | 10% | 14人 | 9人 | 3人 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
0 戦 | 0 | 0人 | 0人 | 0人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
10 戦 | 6 勝 | 4 敗 | 0.600 | 3.60 | 0 | 0% | 0% | 7人 | 2人 | 1人 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
15 戦 | 8 勝 | 7 敗 | 0.533 | 4.27 | 6 | 40% | 50% | 8人 | 6人 | 1人 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
51 戦 | 30 勝 | 21 敗 | 0.588 | 17.65 | 28 | 55% | 43% | 21人 | 15人 | 6人 | 12 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
50 戦 | 18 勝 | 32 敗 | 0.346 | 6.23 | 39 | 78% | 83% | 18人 | 12人 | 9人 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
102 戦 | 44 勝 | 58 敗 | 0.431 | 18.98 | 64 | 63% | 59% | 27人 | 24人 | 15人 | 19 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
84 戦 | 30 勝 | 54 敗 | 0.357 | 10.71 | 69 | 82% | 87% | 25人 | 19人 | 15人 | 13 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
30 戦 | 19 勝 | 11 敗 | 0.633 | 12.03 | 27 | 90% | 89% | 17人 | 7人 | 3人 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
36 戦 | 20 勝 | 16 敗 | 0.556 | 11.11 | 20 | 56% | 45% | 13人 | 9人 | 7人 | 25 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
39 戦 | 19 勝 | 20 敗 | 0.487 | 9.26 | 19 | 49% | 32% | 15人 | 7人 | 5人 | 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
68 戦 | 39 勝 | 29 敗 | 0.574 | 22.37 | 13 | 19% | 18% | 16人 | 13人 | 10人 | 43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
3 戦 | 1 勝 | 2 敗 | 0.333 | 0.33 | 0 | 0% | 0% | 3人 | 0人 | 0人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
42 戦 | 33 勝 | 9 敗 | 0.786 | 25.93 | 18 | 43% | 42% | 21人 | 8人 | 5人 | 46 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
27 戦 | 18 勝 | 9 敗 | 0.667 | 12.00 | 7 | 26% | 28% | 8人 | 6人 | 4人 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
37 戦 | 8 勝 | 29 敗 | 0.216 | 1.73 | 15 | 41% | 25% | 15人 | 11人 | 6人 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
40 戦 | 10 勝 | 30 敗 | 0.250 | 2.50 | 15 | 38% | 40% | 14人 | 9人 | 5人 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
109 戦 | 31 勝 | 78 敗 | 0.291 | 9.31 | 68 | 62% | 68% | 25人 | 18人 | 15人 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
40 戦 | 13 勝 | 27 敗 | 0.341 | 4.78 | 33 | 83% | 77% | 12人 | 10人 | 6人 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数」 (赤字:20戦以上)
- 勝
- 勝った対局の数。
- 敗
- 負けた対局の数。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」
- 席作
- 碁席を作って対局した数。
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 1局以上人数
- 1局以上対戦したことのある人数。 (赤字:19人(60%)以上の方と対局)
- 2局以上人数
- 2局以上対戦したことのある人数。 (赤字:13人(40%)以上の方と対局)
- 3局以上人数
- 3局以上対戦したことのある人数。
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(「50手以下の敗数」分の対局数は、対局賞の対象外です。)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。