第85回リアル大会
入賞発表

順位賞:  A.碁の仙人賞  B. 碁の大王賞

全体賞:  C. 対局賞  D. 上手賞  E. 下手賞

順位賞

A.碁の仙人賞

順位 ニックネーム 勝利係数
1 なぎさ (6D) 64.46
2 朝霧舞子 (7D) 53.48
3 北風小僧 (5D) 39.08
4 tomo (3D) 37.03
5 碁理夢中 (5D) 33.72
6 とん (2D) 31.3
7 おぼん (2K) 29.82
8 囲碁好爺 (1D) 27.36
9 tetuo2 (3D) 21.78
10 バビル (5D) 21.12
 
順位 ニックネーム 勝利係数
11 Exhilat. (2D) 20.64
12 マーボー (4D) 20.48
13 のんちゃん (6D) 20.25
14 健さん (3D) 17.92
15 鳥海山 (2D) 16.67
16 ポニー (5D) 15.24
17 かいくう (3D) 14.88
18 ryo (1K) 11.76
19 鈴蘭 (6D) 11.28
20 楽碁家 (1K) 11.11
  • 対局数が20局以上
  • 碁席作成率20%以上

B. 碁の大王賞

順位 ニックネーム 勝率 碁席
作成率
勝利時
作成率
1局
人数
1 朝霧舞子 (7D) 64 14 0.823 41 34 24
2 マーボー (4D) 26 7 0.788 42 38 20
3 tetuo2 (3D) 28 8 0.778 58 57 19
4 のんちゃん (6D) 27 9 0.750 36 30 19
5 おぼん (2K) 43 19 0.694 55 63 22
6 なぎさ (6D) 98 51 0.658 32 30 29
7 tomo (3D) 59 35 0.628 70 58 32
8 ポニー (5D) 25 15 0.610 38 32 21
9 囲碁好爺 (1D) 45 29 0.608 24 22 24
10 バビル (5D) 35 23 0.603 52 54 26
11 碁理夢中 (5D) 56 37 0.602 43 43 24
12 鈴蘭 (6D) 19 13 0.594 44 37 19
13 ryo (1K) 20 14 0.588 32 20 14
14 石見 (4D) 18 14 0.563 53 50 19
15 楽碁家 (1K) 20 16 0.556 39 25 12
16 かいくう (3D) 27 22 0.551 45 41 17
17 北風小僧 (5D) 71 58 0.550 53 41 33
18 たかし (5D) 16 14 0.533 53 31 16
19 カツオ (1D) 17 15 0.531 56 65 15
20 とん (2D) 60 55 0.522 80 72 34
  • 対局数が30局以上、勝率50%以上
  • 順位ごとの碁席作成率を満たしている
    順位 碁席作成率
    1〜10位 35%以上
    11位以下 20%以上
  • 【3位までの方のみ】
    大会終了前3日間の対局数が最低3局ある

全体賞

C. 対局賞

ベスト10

順位 ニックネーム 対局数
1 Exhilat. (2D) 129
2 囲碁三昧 (2K) 122
3 とん (2D) 114
4 健さん (3D) 113
5 鳥海山 (2D) 96
6 碁理夢中 (5D) 89
7 たけちゃん (1K) 82
8 空頭 (3D) 76
9 囲碁好爺 (1D) 72
10 淡路 (1K) 69

級位者ベスト10

(左記ベスト10者は除く)

順位 ニックネーム 対局数
1 おぼん (2K) 62
2 フロンタ2 (3K) 58
3 まさじー (3K) 42
4 ryo (1K) 34
4 楽碁家 (1K) 34

※ 6位以降は該当者がありませんでした。

全員にチャンス
(60局以上)

該当者なし

(50局以上)

ニックネーム 対局数
gennji (3D) 59
バビル (5D) 58

(40局以上)

ニックネーム 対局数
かいくう (3D) 49
両 平 (3D) 46
さぬきうどん (3D) 46
ポニー (5D) 40

D. 上手賞


ベスト10

順位 ニックネーム 上手ポイント
1 おぼん (2K) 115
2 フロンタ2 (3K) 74
3 囲碁三昧 (2K) 57
4 とん (2D) 56
5 tetuo2 (3D) 43
6 tomo (3D) 40
7 鳥海山 (2D) 35
7 カツオ (1D) 35
9 まさじー (3K) 32
10 囲碁好爺 (1D) 30

全員にチャンス
(30ポイント以上)

該当者なし

E. 下手賞

順位 ニックネーム 下手ポイント
1 なぎさ (6D) 276
2 朝霧舞子 (7D) 227
3 北風小僧 (5D) 223
4 のんちゃん (6D) 97
5 碁理夢中 (5D) 91
6 とん (2D) 89
7 Exhilat. (2D) 76
8 健さん (3D) 72
9 ポニー (5D) 67
10 tomo (3D) 62