第83回リアル大会
個人成績表
すべて表示(棋力順)
最終日 対局分まで集計 |
*1=赤字:17人(60%)以上 *2=赤字:12人(40%)以上 |
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
33 戦 | 26 勝 | 7 敗 | 0.788 | 20.48 | 7 | 21% | 23% | 14人 | 8人 | 5人 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
40 戦 | 28 勝 | 12 敗 | 0.700 | 19.60 | 17 | 43% | 43% | 18人 | 12人 | 8人 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
57 戦 | 39 勝 | 18 敗 | 0.684 | 26.68 | 23 | 40% | 33% | 20人 | 13人 | 9人 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
125 戦 | 80 勝 | 45 敗 | 0.640 | 51.20 | 56 | 45% | 46% | 24人 | 23人 | 21人 | 2 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
90 戦 | 40 勝 | 50 敗 | 0.444 | 17.78 | 30 | 33% | 33% | 22人 | 21人 | 15人 | 4 | 96 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
|
12 戦 | 8 勝 | 4 敗 | 0.667 | 5.33 | 0 | 0% | 0% | 7人 | 4人 | 1人 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
75 戦 | 48 勝 | 27 敗 | 0.640 | 30.72 | 34 | 45% | 38% | 23人 | 18人 | 11人 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
10 戦 | 7 勝 | 3 敗 | 0.700 | 4.90 | 4 | 40% | 29% | 8人 | 2人 | 0人 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
28 戦 | 21 勝 | 7 敗 | 0.750 | 15.75 | 13 | 46% | 38% | 15人 | 7人 | 4人 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
30 戦 | 20 勝 | 10 敗 | 0.667 | 13.33 | 21 | 70% | 75% | 18人 | 6人 | 3人 | 8 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
69 戦 | 34 勝 | 35 敗 | 0.493 | 16.75 | 27 | 39% | 32% | 22人 | 16人 | 11人 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
29 戦 | 16 勝 | 13 敗 | 0.552 | 8.83 | 12 | 41% | 44% | 12人 | 7人 | 4人 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
23 戦 | 13 勝 | 10 敗 | 0.565 | 7.35 | 12 | 52% | 54% | 12人 | 5人 | 3人 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
107 戦 | 64 勝 | 43 敗 | 0.598 | 38.28 | 72 | 67% | 64% | 26人 | 23人 | 21人 | 40 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
40 戦 | 24 勝 | 16 敗 | 0.600 | 14.40 | 32 | 80% | 83% | 18人 | 10人 | 6人 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
33 戦 | 26 勝 | 7 敗 | 0.788 | 20.48 | 20 | 61% | 62% | 14人 | 10人 | 6人 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
46 戦 | 16 勝 | 30 敗 | 0.348 | 5.57 | 8 | 17% | 13% | 20人 | 14人 | 7人 | 9 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
73 戦 | 38 勝 | 35 敗 | 0.521 | 19.78 | 38 | 52% | 47% | 18人 | 15人 | 12人 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
27 戦 | 16 勝 | 11 敗 | 0.593 | 9.48 | 24 | 89% | 75% | 18人 | 7人 | 2人 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
109 戦 | 42 勝 | 67 敗 | 0.385 | 16.18 | 59 | 54% | 52% | 25人 | 22人 | 17人 | 24 | 65 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
91 戦 | 40 勝 | 51 敗 | 0.440 | 17.58 | 43 | 47% | 53% | 24人 | 20人 | 16人 | 39 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
66 戦 | 35 勝 | 31 敗 | 0.530 | 18.56 | 41 | 62% | 51% | 23人 | 15人 | 11人 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
83 戦 | 38 勝 | 45 敗 | 0.452 | 17.19 | 58 | 70% | 66% | 22人 | 18人 | 11人 | 34 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
1局以上 人数*1 |
2局以上 人数*2 |
3局以上 人数 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
59 戦 | 22 勝 | 37 敗 | 0.373 | 8.20 | 23 | 39% | 23% | 17人 | 13人 | 9人 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
56 戦 | 14 勝 | 42 敗 | 0.250 | 3.50 | 26 | 46% | 43% | 17人 | 11人 | 8人 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
25 戦 | 15 勝 | 10 敗 | 0.600 | 9.00 | 6 | 24% | 7% | 10人 | 4人 | 4人 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
39 戦 | 7 勝 | 32 敗 | 0.179 | 1.26 | 15 | 38% | 43% | 20人 | 10人 | 5人 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
129 戦 | 34 勝 | 95 敗 | 0.264 | 8.96 | 73 | 57% | 62% | 24人 | 22人 | 21人 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
46 戦 | 14 勝 | 32 敗 | 0.319 | 4.79 | 37 | 80% | 79% | 13人 | 10人 | 9人 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数」 (赤字:20戦以上)
- 勝
- 勝った対局の数。
- 敗
- 負けた対局の数。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」
- 席作
- 碁席を作って対局した数。
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない) (赤字:20%以上)
- 1局以上人数
- 1局以上対戦したことのある人数。 (赤字:17人(60%)以上の方と対局)
- 2局以上人数
- 2局以上対戦したことのある人数。 (赤字:12人(40%)以上の方と対局)
- 3局以上人数
- 3局以上対戦したことのある人数。
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(「50手以下の敗数」分の対局数は、対局賞の対象外です。)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。