第82回リアル大会
入賞発表

順位賞:  A.碁の仙人賞  B. 碁の大王賞

全体賞:  C. 対局賞  D. 上手賞  E. 下手賞

順位賞

A.碁の仙人賞

順位 ニックネーム 勝利係数
1 artist (6D) 49.93
2 moto (3D) 40.89
3 朝霧舞子 (7D) 28.49
4 碁理夢中 (5D) 28.27
5 Exhilat. (2D) 26.28
6 春告鳥 (5D) 25.81
7 のんちゃん (6D) 24
8 さくら咲く (2D) 23.84
9 とん (2D) 23.4
10 ポニー (4D) 22.76
 
順位 ニックネーム 勝利係数
11 鳥海山 (2D) 22.08
12 マーボー (4D) 18
13 空頭 (2D) 15.56
14 たけちゃん (1K) 15.52
15 鈴蘭 (6D) 14.88
16 フロンタ2 (4K) 14.34
17 gennji (4D) 12.94
18 一番 (3D) 12
19 ryo (1K) 10.67
20 両 平 (3D) 10.32
  • 対局数が20局以上
  • 碁席作成率20%以上

B. 碁の大王賞

順位 ニックネーム 勝率 碁席
作成率
勝利時
作成率
1局人数 *1
(60%:21人)
1 マーボー (4D) 24 8 0.750 38 33 18
2 ポニー (4D) 32 13 0.711 67 66 22
3 朝霧舞子 (7D) 41 18 0.695 41 37 20
4 のんちゃん (6D) 36 17 0.667 49 47 22
5 moto (3D) 62 32 0.660 73 66 27
6 春告鳥 (5D) 40 22 0.645 31 20 25
7 artist (6D) 78 46 0.632 39 40 30
8 とん (2D) 39 26 0.600 48 41 23
9 鳥海山 (2D) 37 25 0.597 39 32 23
10 鈴蘭 (6D) 25 17 0.595 45 32 23
11 さくら咲く (2D) 42 32 0.568 69 62 26
12 碁理夢中 (5D) 51 41 0.554 39 35 30
13 石見 (4D) 16 14 0.533 47 63 22
14 白友 (1D) 19 17 0.528 75 68 19
15 たけちゃん (1K) 30 28 0.517 40 33 24
16 一番 (3D) 24 24 0.500 73 67 23
  • 対局数が30局以上、勝率50%以上
  • 順位ごとの碁席作成率を満たしている
    順位 碁席作成率
    1〜10位 35%以上
    11位以下 20%以上
  • 【3位までの方のみ】
    大会終了前3日間の対局数が最低3局ある

*1 「1局人数」の60%人数は、対局数の少ない参加者の分を引いた数で、調整しています。

全体賞

C. 対局賞

ベスト10

順位 ニックネーム 対局数
1 囲碁三昧 (2K) 140
2 Exhilat. (2D) 137
3 淡路 (1K) 84
4 さくら咲く (2D) 74
5 空頭 (2D) 68
6 フロンタ2 (4K) 66
7 gennji (4D) 65
7 とん (2D) 65
9 さぬきうどん (3D) 63
10 春告鳥 (5D) 62
10 鳥海山 (2D) 62

級位者ベスト10

(左記ベスト10者は除く)

順位 ニックネーム 対局数
1 NEPAL (1K) 58 *1
1 たけちゃん (1K) 58
3 まさじー (3K) 45
4 ひいりゅう (1K) 40
5 ryo (1K) 24

※1  50手以下の対象外の対局分を
   引いています。

※ 6位以降は該当者がありませんでした。

全員にチャンス
(60局以上)

該当者なし

(50局以上)

該当者なし

(40局以上)

ニックネーム 対局数
一番 (3D) 48
カツオ (1D) 44
鈴蘭 (6D) 40
たそがれ (2D) 40
pf−くす (1D) 40

D. 上手賞


ベスト10

順位 ニックネーム 上手ポイント
1 フロンタ2 (4K) 135
2 囲碁三昧 (2K) 80
3 さくら咲く (2D) 46
4 まさじー (3K) 44
5 Exhilat. (2D) 39
6 moto (3D) 38
6 たけちゃん (1K) 38
8 両 平 (3D) 33
8 淡路 (1K) 33
10 カツオ (1D) 32

全員にチャンス
(30ポイント以上)

ニックネーム 上手ポイント
たそがれ (2D) 31
白友 (1D) 31

E. 下手賞

順位 ニックネーム 下手ポイント
1 artist (6D) 247
2 朝霧舞子 (7D) 139
3 春告鳥 (5D) 135
4 のんちゃん (6D) 134
5 Exhilat. (2D) 99
6 碁理夢中 (5D) 95
7 鈴蘭 (6D) 93
8 moto (3D) 92
9 gennji (4D) 85
10 とん (2D) 74