第78回リアル大会
個人成績表
※大会対局の無料添削のお申し込みは、4/18 正午 までです。
→ 無料添削の詳細は、こちらをご覧ください。
大会成績の次回更新は、4/18(月) です。
すべて表示(棋力順)
最終日 対局分まで集計
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
41 戦 | 33 勝 | 8 敗 | 0.805 | 26.56 | 10 | 24% | 15% | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
24 戦 | 12 勝 | 12 敗 | 0.500 | 6.00 | 14 | 58% | 58% | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
35 戦 | 21 勝 | 17 敗 | 0.553 | 11.61 | 27 | 77% | 71% | 0 | 99 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
|
27 戦 | 10 勝 | 17 敗 | 0.370 | 3.70 | 20 | 74% | 70% | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
3 戦 | 1 勝 | 2 敗 | 0.333 | 0.33 | 2 | 67% | 100% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
34 戦 | 25 勝 | 9 敗 | 0.735 | 18.38 | 12 | 35% | 24% | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
33 戦 | 23 勝 | 14 敗 | 0.622 | 14.30 | 21 | 60% | 65% | 6 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
|
24 戦 | 10 勝 | 14 敗 | 0.417 | 4.17 | 12 | 50% | 50% | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
47 戦 | 32 勝 | 15 敗 | 0.681 | 21.79 | 25 | 53% | 41% | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
100 戦 | 96 勝 | 10 敗 | 0.906 | 86.94 | 51 | 50% | 48% | 11 | 240 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
30 戦 | 18 勝 | 12 敗 | 0.600 | 10.80 | 15 | 50% | 50% | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
71 戦 | 43 勝 | 28 敗 | 0.606 | 26.04 | 27 | 38% | 19% | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
89 戦 | 49 勝 | 41 敗 | 0.544 | 26.68 | 30 | 33% | 31% | 6 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
68 戦 | 33 勝 | 35 敗 | 0.485 | 16.01 | 29 | 43% | 30% | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
23 戦 | 17 勝 | 6 敗 | 0.739 | 12.57 | 11 | 48% | 47% | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
18 戦 | 8 勝 | 10 敗 | 0.444 | 3.56 | 9 | 50% | 50% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
36 戦 | 22 勝 | 15 敗 | 0.595 | 13.08 | 15 | 41% | 45% | 21 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
37 戦 | 16 勝 | 21 敗 | 0.432 | 6.92 | 21 | 57% | 63% | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
26 戦 | 17 勝 | 9 敗 | 0.654 | 11.12 | 13 | 50% | 35% | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
96 戦 | 60 勝 | 36 敗 | 0.625 | 37.50 | 57 | 59% | 53% | 37 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
44 戦 | 19 勝 | 25 敗 | 0.432 | 8.20 | 23 | 52% | 63% | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
30 戦 | 22 勝 | 9 敗 | 0.710 | 15.61 | 0 | 0% | 0% | 2 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
79 戦 | 31 勝 | 48 敗 | 0.392 | 12.16 | 49 | 62% | 48% | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
26 戦 | 9 勝 | 17 敗 | 0.346 | 3.12 | 16 | 62% | 44% | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
13 戦 | 7 勝 | 6 敗 | 0.538 | 3.77 | 9 | 69% | 71% | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
78 戦 | 23 勝 | 55 敗 | 0.295 | 6.78 | 41 | 53% | 26% | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
47 戦 | 22 勝 | 27 敗 | 0.449 | 9.88 | 28 | 60% | 73% | 15 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
81 戦 | 25 勝 | 60 敗 | 0.294 | 7.35 | 64 | 75% | 76% | 15 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
28 戦 | 13 勝 | 15 敗 | 0.464 | 6.04 | 11 | 39% | 46% | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
92 戦 | 32 勝 | 60 敗 | 0.348 | 11.13 | 25 | 27% | 19% | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
30 戦 | 19 勝 | 11 敗 | 0.633 | 12.03 | 7 | 23% | 21% | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
37 戦 | 14 勝 | 23 敗 | 0.378 | 5.30 | 18 | 49% | 43% | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
53 戦 | 16 勝 | 37 敗 | 0.302 | 4.83 | 23 | 43% | 56% | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
48 戦 | 15 勝 | 33 敗 | 0.313 | 4.69 | 21 | 44% | 40% | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
122 戦 | 44 勝 | 79 敗 | 0.358 | 15.74 | 71 | 58% | 64% | 145 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
47 戦 | 10 勝 | 38 敗 | 0.208 | 2.08 | 33 | 70% | 70% | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
43 戦 | 26 勝 | 19 敗 | 0.578 | 15.02 | 26 | 60% | 62% | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数−50手以下の敗数」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分は含みません。
- 勝
- 被拒否による勝分を含みます。
- 敗
- 対局拒否による敗分を含みます。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分を含みます。
- 席作
- 碁席を作って対局した数。
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(対局賞の対象対局数に関与)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。