第77回リアル大会
個人成績表
※大会対局の無料添削のお申し込みは、1/11 正午 までです。
→ 無料添削の詳細は、こちらをご覧ください。
すべて表示(棋力順)
最終日 対局分まで集計
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34 戦 | 28 勝 | 6 敗 | 0.824 | 23.06 | 5 | 15% | 7% | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
46 戦 | 23 勝 | 23 敗 | 0.500 | 11.50 | 10 | 22% | 13% | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
36 戦 | 19 勝 | 19 敗 | 0.500 | 9.50 | 17 | 45% | 42% | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
44 戦 | 30 勝 | 14 敗 | 0.682 | 20.45 | 19 | 43% | 47% | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
45 戦 | 18 勝 | 28 敗 | 0.391 | 7.04 | 32 | 70% | 83% | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
41 戦 | 23 勝 | 18 敗 | 0.561 | 12.90 | 21 | 51% | 43% | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
104 戦 | 59 勝 | 47 敗 | 0.557 | 32.84 | 32 | 30% | 24% | 3 | 121 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
2 戦 | 2 勝 | 1.000 | 2.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
150 戦 | 97 勝 | 53 敗 | 0.647 | 62.73 | 61 | 41% | 39% | 14 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
30 戦 | 16 勝 | 14 敗 | 0.533 | 8.53 | 16 | 53% | 38% | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
112 戦 | 62 勝 | 50 敗 | 0.554 | 34.32 | 43 | 38% | 31% | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
36 戦 | 19 勝 | 17 敗 | 0.528 | 10.03 | 11 | 31% | 32% | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
19 戦 | 11 勝 | 9 敗 | 0.550 | 6.05 | 15 | 75% | 64% | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
101 戦 | 52 勝 | 50 敗 | 0.510 | 26.51 | 64 | 63% | 62% | 10 | 146 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
35 戦 | 23 勝 | 12 敗 | 0.657 | 15.11 | 17 | 49% | 52% | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
27 戦 | 14 勝 | 13 敗 | 0.519 | 7.26 | 17 | 63% | 64% | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
48 戦 | 27 勝 | 21 敗 | 0.563 | 15.19 | 32 | 67% | 67% | 29 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
82 戦 | 57 勝 | 25 敗 | 0.695 | 39.62 | 45 | 55% | 54% | 46 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
44 戦 | 18 勝 | 26 敗 | 0.409 | 7.36 | 18 | 41% | 33% | 12 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
22 戦 | 20 勝 | 2 敗 | 0.909 | 18.18 | 0 | 0% | 0% | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
121 戦 | 48 勝 | 74 敗 | 0.393 | 18.89 | 97 | 80% | 67% | 29 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
9 戦 | 4 勝 | 5 敗 | 0.444 | 1.78 | 8 | 89% | 100% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
54 戦 | 41 勝 | 13 敗 | 0.759 | 31.13 | 27 | 50% | 49% | 70 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
94 戦 | 39 勝 | 56 敗 | 0.411 | 16.01 | 52 | 55% | 56% | 39 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
84 戦 | 35 勝 | 51 敗 | 0.407 | 14.24 | 57 | 68% | 69% | 47 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
31 戦 | 23 勝 | 8 敗 | 0.742 | 17.06 | 18 | 58% | 52% | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
32 戦 | 15 勝 | 17 敗 | 0.469 | 7.03 | 21 | 66% | 60% | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
57 戦 | 16 勝 | 44 敗 | 0.267 | 4.27 | 40 | 67% | 44% | 4 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
13 戦 | 6 勝 | 9 敗 | 0.400 | 2.40 | 4 | 27% | 33% | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
125 戦 | 48 勝 | 77 敗 | 0.384 | 18.43 | 39 | 31% | 27% | 90 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
38 戦 | 19 勝 | 19 敗 | 0.500 | 9.50 | 11 | 29% | 26% | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
65 戦 | 19 勝 | 47 敗 | 0.288 | 5.47 | 28 | 42% | 53% | 31 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
16 戦 | 11 勝 | 5 敗 | 0.688 | 7.56 | 15 | 94% | 91% | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
77 戦 | 44 勝 | 34 敗 | 0.564 | 24.82 | 35 | 45% | 45% | 97 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
137 戦 | 46 勝 | 92 敗 | 0.333 | 15.33 | 78 | 57% | 65% | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
48 戦 | 16 勝 | 32 敗 | 0.333 | 5.33 | 34 | 71% | 56% | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
28 戦 | 5 勝 | 23 敗 | 0.179 | 0.89 | 13 | 46% | 20% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数−50手以下の敗数」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分は含みません。
- 勝
- 被拒否による勝分を含みます。
- 敗
- 対局拒否による敗分を含みます。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分を含みます。
- 席作
- 碁席を作って対局した数。
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(対局賞の対象対局数に関与)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。