第76回リアル大会
個人成績表
※大会対局の無料添削のお申し込みは、10/18 正午 までです。
→ 無料添削の詳細は、こちらをご覧ください。
すべて表示(棋力順)
すべて 対局分まで集計
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 戦 | 12 勝 | 1.000 | 12.00 | 0 | 0% | 0% | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
75 戦 | 43 勝 | 33 敗 | 0.566 | 24.33 | 29 | 38% | 37% | 0 | 141 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
41 戦 | 29 勝 | 12 敗 | 0.707 | 20.51 | 23 | 56% | 55% | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
4 戦 | 3 勝 | 1 敗 | 0.750 | 2.25 | 3 | 75% | 100% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
91 戦 | 50 勝 | 41 敗 | 0.549 | 27.47 | 67 | 74% | 70% | 3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
1 戦 | 1 敗 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
67 戦 | 36 勝 | 34 敗 | 0.514 | 18.51 | 22 | 31% | 28% | 5 | 56 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
|
53 戦 | 33 勝 | 20 敗 | 0.623 | 20.55 | 20 | 38% | 24% | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
13 戦 | 7 勝 | 6 敗 | 0.538 | 3.77 | 7 | 54% | 57% | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
22 戦 | 14 勝 | 8 敗 | 0.636 | 8.91 | 4 | 18% | 14% | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
93 戦 | 58 勝 | 37 敗 | 0.611 | 35.41 | 32 | 34% | 34% | 6 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
103 戦 | 55 勝 | 49 敗 | 0.529 | 29.09 | 64 | 62% | 51% | 8 | 153 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
|
20 戦 | 13 勝 | 7 敗 | 0.650 | 8.45 | 12 | 60% | 46% | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
17 戦 | 8 勝 | 9 敗 | 0.471 | 3.76 | 6 | 35% | 25% | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
34 戦 | 17 勝 | 17 敗 | 0.500 | 8.50 | 16 | 47% | 41% | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
35 戦 | 16 勝 | 19 敗 | 0.457 | 7.31 | 10 | 29% | 19% | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
45 戦 | 22 勝 | 23 敗 | 0.489 | 10.76 | 16 | 36% | 32% | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
26 戦 | 18 勝 | 8 敗 | 0.692 | 12.46 | 22 | 85% | 94% | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
93 戦 | 60 勝 | 35 敗 | 0.632 | 37.89 | 50 | 53% | 52% | 24 | 97 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
|
67 戦 | 33 勝 | 35 敗 | 0.485 | 16.01 | 32 | 47% | 55% | 21 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
27 戦 | 21 勝 | 6 敗 | 0.778 | 16.33 | 0 | 0% | 0% | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
33 戦 | 17 勝 | 16 敗 | 0.515 | 8.76 | 17 | 52% | 65% | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
76 戦 | 37 勝 | 39 敗 | 0.487 | 18.01 | 36 | 47% | 32% | 20 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
64 戦 | 30 勝 | 35 敗 | 0.462 | 13.85 | 35 | 55% | 53% | 33 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
112 戦 | 47 勝 | 69 敗 | 0.405 | 19.04 | 87 | 75% | 77% | 44 | 41 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
|
45 戦 | 23 勝 | 23 敗 | 0.500 | 11.50 | 33 | 72% | 87% | 21 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
35 戦 | 19 勝 | 16 敗 | 0.543 | 10.31 | 21 | 60% | 53% | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
102 戦 | 48 勝 | 54 敗 | 0.471 | 22.59 | 28 | 27% | 29% | 35 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
68 戦 | 30 勝 | 39 敗 | 0.435 | 13.04 | 17 | 25% | 20% | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
78 戦 | 23 勝 | 55 敗 | 0.295 | 6.78 | 38 | 49% | 43% | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
10 戦 | 7 勝 | 3 敗 | 0.700 | 4.90 | 5 | 50% | 43% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
116 戦 | 26 勝 | 90 敗 | 0.224 | 5.83 | 84 | 72% | 69% | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
50 戦 | 23 勝 | 29 敗 | 0.442 | 10.17 | 38 | 76% | 74% | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
|
74 戦 | 41 勝 | 34 敗 | 0.547 | 22.41 | 25 | 34% | 37% | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
64 戦 | 24 勝 | 40 敗 | 0.375 | 9.00 | 43 | 67% | 71% | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数−50手以下の敗数」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分は含みません。
- 勝
- 被拒否による勝分を含みます。
- 敗
- 対局拒否による敗分を含みます。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分を含みます。
- 席作
- 碁席を作って対局した数。
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(対局賞の対象対局数に関与)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。