第72回リアル大会
個人成績表
※
大会対局の無料添削のお申し込みは、10/19 正午 までです。
→ 無料添削の詳細は、こちらをご覧ください。
すべて表示(棋力順)
最終日 対局分まで集計
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 戦 | 5 勝 | 1.000 | 5.00 | 2 (7) | 40% | 40% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
31 戦 | 16 勝 | 15 敗 | 0.516 | 8.26 | 15 (23) | 48% | 69% | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
17 戦 | 15 勝 | 2 敗 | 0.882 | 13.24 | 2 (9) | 12% | 13% | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
48 戦 | 26 勝 | 22 敗 | 0.542 | 14.08 | 26 (41) | 54% | 50% | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
25 戦 | 15 勝 | 10 敗 | 0.600 | 9.00 | 8 (20) | 32% | 40% | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
1 戦 | 1 敗 | 0.000 | 0.00 | 0 (0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
109 戦 | 58 勝 | 51 敗 | 0.532 | 30.86 | 82 (124) | 75% | 76% | 6 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
73 戦 | 52 勝 | 21 敗 | 0.712 | 37.04 | 34 (85) | 47% | 52% | 7 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
84 戦 | 62 勝 | 22 敗 | 0.738 | 45.76 | 21 (43) | 25% | 15% | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
14 戦 | 6 勝 | 8 敗 | 0.429 | 2.57 | 0 (0) | 0% | 0% | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
104 戦 | 58 勝 | 47 敗 | 0.552 | 32.04 | 59 (111) | 56% | 50% | 2 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
63 戦 | 44 勝 | 19 敗 | 0.698 | 30.73 | 36 (84) | 57% | 57% | 11 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
34 戦 | 17 勝 | 17 敗 | 0.500 | 8.50 | 14 (19) | 41% | 24% | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
5 戦 | 1 勝 | 4 敗 | 0.200 | 0.20 | 0 (0) | 0% | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
134 戦 | 74 勝 | 61 敗 | 0.548 | 40.56 | 72 (93) | 53% | 47% | 3 | 207 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
29 戦 | 15 勝 | 14 敗 | 0.517 | 7.76 | 7 (14) | 24% | 20% | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
35 戦 | 32 勝 | 3 敗 | 0.914 | 29.26 | 19 (24) | 54% | 56% | 22 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
103 戦 | 57 勝 | 47 敗 | 0.548 | 31.24 | 44 (61) | 43% | 30% | 6 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
40 戦 | 23 勝 | 18 敗 | 0.561 | 12.90 | 23 (35) | 56% | 43% | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
88 戦 | 39 勝 | 49 敗 | 0.443 | 17.28 | 88 (125) | 100% | 100% | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
0 戦 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
48 戦 | 34 勝 | 14 敗 | 0.708 | 24.08 | 34 (53) | 71% | 71% | 30 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
31 戦 | 19 勝 | 12 敗 | 0.613 | 11.65 | 12 (23) | 39% | 42% | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
47 戦 | 40 勝 | 7 敗 | 0.851 | 34.04 | 5 (12) | 11% | 5% | 43 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
0 戦 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
33 戦 | 17 勝 | 16 敗 | 0.515 | 8.76 | 16 (25) | 48% | 47% | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
24 戦 | 8 勝 | 17 敗 | 0.320 | 2.56 | 0 (1) | 0% | 0% | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
49 戦 | 27 勝 | 22 敗 | 0.551 | 14.88 | 23 (40) | 47% | 48% | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
22 戦 | 8 勝 | 14 敗 | 0.364 | 2.91 | 3 (5) | 14% | 13% | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
134 戦 | 54 勝 | 92 敗 | 0.370 | 19.97 | 70 (151) | 48% | 52% | 17 | 104 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
94 戦 | 47 勝 | 48 敗 | 0.495 | 23.25 | 29 (64) | 31% | 36% | 45 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
|
31 戦 | 23 勝 | 8 敗 | 0.742 | 17.06 | 11 (43) | 35% | 30% | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
53 戦 | 29 勝 | 27 敗 | 0.518 | 15.02 | 22 (34) | 39% | 41% | 34 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
97 戦 | 39 勝 | 58 敗 | 0.402 | 15.68 | 45 (93) | 46% | 33% | 11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
34 戦 | 27 勝 | 9 敗 | 0.750 | 20.25 | 0 (0) | 0% | 0% | 8 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
142 戦 | 42 勝 | 109 敗 | 0.278 | 11.68 | 96 (133) | 64% | 62% | 36 | 34 | 0 | 8 | 1 | 0 | |||
|
114 戦 | 58 勝 | 56 敗 | 0.509 | 29.51 | 81 (116) | 71% | 66% | 38 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
40 戦 | 15 勝 | 26 敗 | 0.366 | 5.49 | 24 (39) | 59% | 53% | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
102 戦 | 46 勝 | 56 敗 | 0.451 | 20.75 | 25 (41) | 25% | 26% | 77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
50 戦 | 29 勝 | 21 敗 | 0.580 | 16.82 | 29 (38) | 58% | 55% | 33 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
56 戦 | 23 勝 | 33 敗 | 0.411 | 9.45 | 12 (14) | 21% | 13% | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
61 戦 | 16 勝 | 45 敗 | 0.262 | 4.20 | 31 (79) | 51% | 50% | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
44 戦 | 18 勝 | 26 敗 | 0.409 | 7.36 | 23 (31) | 52% | 61% | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
15 戦 | 7 勝 | 8 敗 | 0.467 | 3.27 | 9 (12) | 60% | 43% | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
30 戦 | 21 勝 | 9 敗 | 0.700 | 14.70 | 11 (26) | 37% | 38% | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
20 戦 | 13 勝 | 8 敗 | 0.619 | 8.05 | 5 (5) | 24% | 8% | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
121 戦 | 41 勝 | 80 敗 | 0.339 | 13.89 | 103 (127) | 85% | 88% | 61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
16 戦 | 4 勝 | 12 敗 | 0.250 | 1.00 | 3 (7) | 19% | 25% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
73 戦 | 26 勝 | 48 敗 | 0.351 | 9.14 | 37 (42) | 51% | 42% | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
0 戦 | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ニックネーム | 対局数 | 勝 | 敗 | 勝率 | 勝利係数 | 席作 | 碁席 作成率 |
勝利時 作成率 |
上手 | 下手 | 無効 | 敗50 | 拒否 | 被拒否 | |||
|
47 戦 | 13 勝 | 34 敗 | 0.277 | 3.60 | 30 (52) | 64% | 69% | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
12 戦 | 2 勝 | 10 敗 | 0.167 | 0.33 | 6 (9) | 50% | 50% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
59 戦 | 27 勝 | 32 敗 | 0.458 | 12.36 | 40 (79) | 68% | 81% | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
項目説明
- 対局数
- 「勝数+敗数−50手以下の敗数」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分は含みません。
- 勝
- 被拒否による勝分を含みます。
- 敗
- 対局拒否による敗分を含みます。
- 勝率
- 「勝数÷(勝数+敗数)」 … 対局拒否による敗分・被拒否による勝分を含みます。
- 席作
- 碁席を作って対局した数。(カッコ内は、対局未成立も含む全碁席作成数)
- 勝利係数
- 「勝率 × 勝数」によって算出されます。
- 碁席作成率
- 対局数における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 勝利時作成率
- 勝ち対局における碁席作成の割合(被拒否による勝は含まない)
- 上手
- 黒番で勝利した場合の級位差の合計。
- 下手
- 白番で勝利した場合の級位差の合計。
- 無効
- 無効試合となった対局数。
- 敗50
- 50手以下の敗数(対局賞の対象対局数に関与)
- 拒否
- 対局拒否をした数。
- 被拒否
- 対局拒否を受けた数。